05/06/2018, 20:18
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Đại học Thương Mại năm 2015
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV1 Đại học Thương Mại năm 2015 Thí sinh xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-thuong-mai-TMA.html STT Tên ngành Số báo danh Tổ hợp xét Toán Lý Hóa Điểm ưu tiên Tổng điểm ...
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV1 Đại học Thương Mại năm 2015
Thí sinh xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-thuong-mai-TMA.html
STT | Tên ngành | Số báo danh | Tổ hợp xét | Toán | Lý | Hóa | Điểm ưu tiên | Tổng điểm |
1 | Thương mai điên tử | YTB010543 | A | 7 | 8 | 8 | 1 | 24 |
2 | Thương mai điên tử | TLA007746 | A | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 1 | 23.75 |
3 | Thương mai điên tử | YTB013125 | A | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 1 | 23.25 |
4 | Thương mai điên tử | BKA012650 | A | 7.75 | 6.5 | 7.75 | 1 | 23 |
5 | Thương mai điên tử | TND021185 | A | 8 | 6.75 | 7.75 | 0.5 | 23 |
6 | Thương mai điên tử | TLA003470 | A | 7.5 | 7.5 | 6.75 | 1 | 22.75 |
7 | Thương mai điên tử | TND028603 | A | 7.5 | 7.5 | 6.75 | 1 | 22.75 |
8 | Thương mai điên tử | YTB023820 | A | 6.75 | 7.5 | 7.5 | 1 | 22.75 |
9 | Thương mai điên tử | DCN001345 | A | 5.5 | 7 | 6.5 | 3.5 | 22.5 |
10 | Thương mai điên tử | DCN001444 | A | 6.75 | 7.5 | 7.75 | 0.5 | 22.5 |
11 | Thương mai điên tử | DCN012556 | A | 6.75 | 7.25 | 8 | 0.5 | 22.5 |
12 | Thương mai điên tử | HDT002081 | A | 7.25 | 7.25 | 6.5 | 1.5 | 22.5 |
13 | Thương mai điên tử | HDT008958 | A | 7 | 7 | 7.5 | 1 | 22.5 |
14 | Thương mai điên tử | HVN002338 | A | 6.75 | 7.25 | 7.5 | 1 | 22.5 |
15 | Thương mai điên tử | KHA009780 | A | 7.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 22.5 |
16 | Thương mai điên tử | SPH000917 | A | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 22.5 |
17 | Thương mai điên tử | TLA012537 | A | 6.5 | 7.75 | 8.25 | 0 | 22.5 |
18 | Thươna mai điên tử | BKA004462 | A | 8 | 6.5 | 6.75 | 1 | 22.25 |
19 | Thương mai điên tử | BKA015296 | A | 7 | 6.5 | 7.75 | 1 | 22.25 |
20 | Thương mai điên tử | DCN006616 | A | 7.25 | 6.5 | 7.5 | 1 | 22.25 |
21 | Thương mai điên tử | HVN001657 | A | 6.75 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | 22.25 |
22 | Thương mai điên tử | YTB002325 | A | 6.25 | 7.5 | 7.5 | 1 | 22.25 |
23 | Thương mai điên tử | DCN001682 | A | 7 | 6.5 | 7.5 | 1 | 22 |
24 | Thương mai điên tử | DCN013130 | A | 6 | 8.25 | 7.25 | 0.5 | 22 |
25 | Thương mai điên tử | HHA012106 | A | 7 | 6.75 | 7.75 | 0.5 | 22 |
26 | Thương mai điên tử | HHA014678 | A | 7.25 | 6.5 | 6.75 | 1.5 | 22 |
27 | Thương mai điên tử | HVN002865 | A | 7.5 | 6.75 | 6.75 | 1 | 22 |
28 | Thương mai điên tử | KHA000553 | A | 6.5 | 7.25 | 7.75 | 0.5 | 22 |
29 | Thương mai điên tử | THV012658 | A | 5.25 | 6.25 | 7 | 3.5 | 22 |
30 | Thương mai điên tử | BKA009793 | A | 6 | 6.25 | 7.5 | 2 | 21.75 |
31 | Thương mai điên tử | HDT000843 | A | 6 | 7.25 | 7.5 | 1 | 21.75 |
32 | Thương mai điên tử | HDT001830 | A | 7.25 | 6.75 | 6.75 | 1 | 21.75 |
33 | Thương mai điên tử | HDT016334 | A | 6.25 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 21.75 |
34 | Thương mai điên tử | HVN008467 | A | 7.25 | 7 | 6.5 | 1 | 21.75 |
35 | Thương mai điên tử | KHA002678 | A | 7.25 | 6.75 | 6.75 | 1 | 21.75 |
36 | Thương mai điên tử | KQH008141 | A | 6 | 7.75 | 7.5 | 0.5 | 21.75 |
37 | Thương mai điên tử | LNH009131 | A | 7.75 | 7.5 | 6 | 0.5 | 21.75 |
38 | Thương mai điên tử | SPH017178 | A | 6.25 | 8.25 | 7.25 | 0 | 21.75 |
39 | Thương mai điên tử | TLA003660 | A | 7.25 | 7.5 | 7 | 0 | 21.75 |
40 | Thương mai điên tử | TND011884 | A | 6.25 | 6 | 8 | 1.5 | 21.75 |
41 | Thương mai điên tử | YTB013871 | A | 7.5 | 6.5 | 6.75 | 1 | 21.75 |
42 | Thương mai điên tử | DCN007066 | A | 7.5 | 6.75 | 6.25 | 1 | 21.5 |
43 | Thương mai điên tử | HHA008994 | A | 7.25 | 7 | 6.75 | 0.5 | 21.5 |
44 | Thương mai điên tử | HHA013696 | A | 6.5 | 6.75 | 8.25 | 0 | 21.5 |
45 | Thương mai điên tử | KHA006709 | A | 7 | 7 | 6.5 | 1 | 21.5 |
46 | Thương mai điên tử | LNH000675 | A | 7 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 21.5 |
47 | Thương mai điên tử | SPH000786 | A | 7.25 | 6.5 | 7.25 | 0.5 | 21.5 |
48 | Thương mai điên tử | TDV022765 | A | 7 | 6.5 | 7 | 1 | 21.5 |
49 | Thương mai điên tử | THP008095 | A | 6.75 | 7.25 | 6.5 | 1 | 21.5 |
50 | Thương mai điên tử | TND021261 | A | 7 | 7 | 6 | 1.5 | 21.5 |
zaidap.com tổng hợp
>> Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 tất cả các trường 2015