05/06/2018, 20:17
Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 ĐH Tài chính Marketing 2015
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển ĐH Tài chính Marketing Cập nhật 3 ngày 1 lần Ngành Quản trị kinh doanh - Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý , Hóa >>Xem tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-tai-chinh-marketing-DMS.html STT MÃ HS ...
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển ĐH Tài chính Marketing
Cập nhật 3 ngày 1 lần
Ngành Quản trị kinh doanh - Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý , Hóa
>>Xem tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-tai-chinh-marketing-DMS.html
STT | MÃ HS | HỌ TÊN THÍ SINH | SBD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | ĐIỂM ƯU TIÊN |
1 | 414 | Phạm Dương Hoàng Thịnh | QGS018182 | 7.25 | 8.5 | 8 | 23.75 | 2.5 |
2 | 650 | Lư Sở Nhu | DCT008384 | 7.5 | 7.5 | 8.25 | 23.25 | 2.5 |
3 | 27 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | DVT005806 | 7.5 | 7.5 | 8.25 | 23.25 | 1 |
4 | 300 | Lưu Tố Uyên | YDS017266 | 7.25 | 7.75 | 7.5 | 22.5 | 1.5 |
5 | 433 | Nguyễn Kiến Duy | QGS003061 | 6.5 | 7.25 | 8.25 | 22 | 2 |
6 | 724 | Du Diệu Tâm | SPS018400 | 7.25 | 7 | 7.5 | 21.75 | 2 |
7 | 741 | Huỳnh Ngọc Thịnh | TSN015445 | 8.25 | 7 | 7.5 | 22.75 | 0.5 |
8 | 872 | Trần Yến Trân | SPS023096 | 7 | 7.25 | 7 | 21.25 | 2 |
9 | 931 | Lê Thị Xuân Mai | TAG008377 | 6.75 | 7.5 | 7.5 | 21.75 | 1.5 |
10 | 497 | Nguyễn Thị Minh Thy | TAG016274 | 8 | 7 | 7.25 | 22.25 | 1 |
11 | 523 | Lê Thị Cẩm Linh | TAG007334 | 7 | 7.75 | 7.5 | 22.25 | 1 |
12 | 530 | Mã Thị Ngọc Mai | SPS011343 | 6.5 | 8 | 6.75 | 21.25 | 2 |
13 | 562 | Bạch Thị Ngọc Huyền | SPK005017 | 8 | 7.5 | 7.25 | 22.75 | 0.5 |
14 | 599 | Lê Doãn Phát | SPK009586 | 7 | 7.75 | 7.25 | 22 | 1 |
15 | 503 | Từ Diệu Huy | SPS007683 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 23 | 0 |
16 | 532 | Trần Thị Ngọc Hân | HUI004523 | 6 | 7.25 | 8 | 21.25 | 1.5 |
17 | 165 | Phan Thị Ái Như | SPK009342 | 7 | 6 | 8.25 | 21.25 | 1.5 |
18 | 60 | Lý Ngọc Thu | SPS020673 | 7 | 6.75 | 7 | 20.75 | 2 |
19 | 69 | Lữ Thành Phúc | DBL006876 | 7 | 7.5 | 7.75 | 22.25 | 0.5 |
20 | 1068 | Lê Cẩm Linh | DCT005683 | 7.25 | 8 | 7.5 | 22.75 | 0 |
21 | 858 | Trần Thị Mỹ Hằng | SPS005738 | 7.25 | 7.75 | 6.75 | 21.75 | 1 |
22 | 754 | Nguyễn Đăng Quang | QGS015077 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 22.75 | 0 |
23 | 706 | Huỳnh Đại Hưng | DBL003021 | 5 | 6.75 | 7.5 | 19.25 | 3.5 |
24 | 951 | Nguyễn Thị Lệ Trinh | SGD015922 | 7.25 | 7.25 | 7 | 21.5 | 1 |
25 | 1031 | Lê Minh Nghĩa | QGS011844 | 7.75 | 7.25 | 7.5 | 22.5 | 0 |
26 | 61 | Hàn Ái Quốc | SGD011444 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | 0 |
27 | 36 | Phạm Thị Anh Đào | HUI003017 | 6.75 | 7.25 | 7 | 21 | 1.5 |
28 | 227 | Tiêu Thái Ngọc | DVT005041 | 7 | 7.5 | 6.5 | 21 | 1.5 |
29 | 220 | Cao Hải Nguyên | DVT005073 | 6.75 | 6.75 | 7.5 | 21 | 1.5 |
30 | 345 | Vũ Thị Ngọc Tú | SPK015071 | 7 | 6.75 | 7.25 | 21 | 1.5 |
zaidap.com Tổng hợp
>> Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Marketing năm 2015