05/06/2018, 20:17
Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2015
>> Xem đầy đủ tất cả danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kien-truc-tphcm-KTS.html Số hồ sơ SBD Họ Tên ĐTƯT KVƯT Ngành Tổ hợp môn Toán Văn Lý Hóa NK1 NK2 Điểm ưu tiên Tổng điểm ...
>> Xem đầy đủ tất cả danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kien-truc-tphcm-KTS.html
Số hồ sơ |
SBD | Họ Tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành | Tổ hợp môn | Toán | Văn | Lý | Hóa | NK1 | NK2 | Điểm ưu tiên | Tổng điểm |
115 | SGD005145 | PHẠM THỊ THU HUYỀN | 2 | D210402 | H02 | 9 | 7.75 | 7 | 7 | 0.5 | 24.25 | |||
3034 | TCT004365 | ĐOÀN TRANG HÀ GIANG | 3 | D210402 | H02 | 7 | 8.5 | 8 | 0 | 23.5 | ||||
32 | SGD010934 | BÙI LÊ HÀ PHƯƠNG | 3 | D210402 | H02 | 5.75 | 7.75 | 9 | 0 | 22.5 | ||||
33 | DTT015277 | PHẠM NGỌC TRÂM | 2 | D210402 | H02 | 7.75 | 7 | 5.75 | 7 | 0.5 | 22.25 | |||
3010 | QGS002379 | PHAN HUY CƯỜNG | 3 | D210402 | H02 | 7 | 8.5 | 6.5 | 0 | 22 | ||||
3041 | SPS009441 | TRẦN HUỲNH THIÊN KIM | 3 | D210402 | H02 | 8.5 | 7 | 6.5 | 0 | 22 | ||||
5 | QGS013545 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 3 | D210402 | H02 | 8.25 | 7.5 | 4.25 | 6 | 0 | 21.75 | |||
84 | SPS000662 | NGUYỄN NGỌC LAN ANH | 3 | D210402 | H02 | 6.25 | 8.75 | 6.5 | 0 | 21.5 | ||||
5027 | DCT001544 | ĐOÀN NGỌC DIỆP | 3 | D210402 | H02 | 6 | 7 | 8 | 0 | 21 | ||||
5062 | DTT007674 | NGUYỄN LÊ MINH | 2NT | D210402 | H02 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 21 | |||
78 | SPD004302 | HỒ THỊ THỊNH KHƯƠNG | 2 | D210402 | H02 | 7.25 | 7.25 | 5.25 | 6 | 0.5 | 21 | |||
3060 | TTG006885 | NGUYỄN TRƯỜNG KHÁNH | 2NT | D210402 | H02 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 1 | 21 | |||
94 | YDS003826 | NGUYỄN DUY HẢO | 2 | D210402 | H02 | 6.75 | 7.25 | 6.5 | 0.5 | 21 | ||||
3028 | QGS005278 | PHẠM THỊ THANH HẰNG | 3 | D210402 | H02 | 6.5 | 8 | 4.75 | 6.5 | 0 | 21 | |||
7 | SGD017934 | LÊ THANH XUÂN | 3 | D210402 | H02 | 6.25 | 8.5 | 6 | 6 | 0 | 20.75 | |||
104 | SPS019128 | THẠCH THỊ THANH | 2NT | D210402 | H02 | 7 | 6.5 | 8.25 | 6 | 1 | 20.5 | |||
5026 | SPS022939 | HỒNG LÂM NGỌC TRÂN | 06 | 3 | D210402 | H02 | 6.5 | 8 | 5.75 | 5.5 | 5 | 1 | 20.5 | |
3045 | YDS003757 | TRẦN THANH HẠNH | 3 | D210402 | H02 | 7 | 7.5 | 6 | 0 | 20.5 | ||||
66 | SPS005217 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 2 | D210402 | H02 | 7 | 7 | 6 | 0.5 | 20.5 | ||||
5015 | SGD017758 | MAI THỊ HÀ VY | 3 | D210402 | H02 | 6.75 | 7.5 | 5.75 | 6 | 0 | 20.25 | |||
3053 | TDL013597 | LỮ NGỌC BẢO THẮNG | 1 | D210402 | H02 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | 20 | ||||
5053 | YDS011174 | NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG | 3 | D210402 | H02 | 6 | 7 | 7.75 | 7 | 0 | 20 | |||
3037 | HUI012953 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 3 | D210402 | H02 | 6.25 | 6.75 | 6.5 | 0 | 19.5 | ||||
3062 | YDS009820 | NGUYỄN PHƯƠNG NHI | 3 | D210402 | H02 | 4.25 | 6.5 | 8 | 0 | 18.75 | ||||
100 | DTT017713 | LÊ PHẠM THẢO VY | 3 | D210402 | H02 | 6.25 | 6 | 6.5 | 0 | 18.75 | ||||
92 | HUI014835 | LÊ HOÀNG ANH THI | 2 | D210402 | H02 | 6.75 | 5.25 | 6 | 0.5 | 18.5 | ||||
43 | SPS015200 | TRẦM MINH NHỰT | 2NT | D210402 | H02 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 5 | 4 | 1 | 17.75 | |
5065 | SGD005942 | VŨ MINH ANH KHOA | 3 | D210402 | H02 | 4.5 | 7.25 | 6 | 0 | 17.75 | ||||
101 | SGD002318 | NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG | 3 | D210402 | H02 | 4.5 | 7 | 6 | 0 | 17.5 | ||||
3008 | SPS008621 | NGUYỄN MAI KHANH | 3 | D210402 | H02 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0 | 17 | ||||
115 | SGD005145 | PHẠM THỊ THU HUYỀN | 2 | D210403 | H02 | 9 | 7.75 | 7 | 7 | 0.5 | 24.25 | |||
3034 | TCT004365 | ĐOÀN TRANG HÀ GIANG | 3 | D210403 | H02 | 7 | 8.5 | 8 | 0 | 23.5 | ||||
32 | SGD010934 | BÙI LÊ HÀ PHƯƠNG | 3 | D210403 | H02 | 5.75 | 7.75 | 9 | 0 | 22.5 | ||||
33 | DTT015277 | PHẠM NGỌC TRÂM | 2 | D210403 | H02 | 7.75 | 7 | 5.75 | 7 | 0.5 | 22.25 | |||
3010 | QGS002379 | PHAN HUY CƯỜNG | 3 | D210403 | H02 | 7 | 8.5 | 6.5 | 0 | 22 |
zaidap.com Tổng hợp
>> Danh sách xét tuyển NV1 Đại học Xây dựng năm 2015
>> Danh sách thí sinh ĐKXT Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng năm 2015