05/06/2018, 20:17
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Đại học Sài Gòn 2015
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Sài Gòn năm 2015 Thống kê đến ngày 3/8 trường ĐH Sài Gòn đã nhận được 14.503 hồ sơ xét tuyển vào trường. >> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-sai-gon-SGD.html STT Mã ngành SBD ...
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Sài Gòn năm 2015
Thống kê đến ngày 3/8 trường ĐH Sài Gòn đã nhận được 14.503 hồ sơ xét tuyển vào trường.
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-sai-gon-SGD.html
STT | Mã ngành | SBD | Xếp hạng | Tổ hợp xét | Điểm môn 1 | Điểm môn 2 | Điểm môn 3 | Điểm ưu tiên | Điểm ưu tiên quy đổi | Tổng điểm |
4111 | D140114A | DCT000493 | 1 | D01 | 7.5 | 6 | 9.25 | 0.5 | 0.5 | 23.25 |
4112 | D140114A | HUI002760 | 2 | D01 | 6.5 | 7.75 | 8 | 0 | 0 | 22.25 |
4113 | D140114A | HUI008691 | 2 | D01 | 6.5 | 7.25 | 8.5 | 0 | 0 | 22.25 |
4114 | D140114A | SPK011535 | 4 | D01 | 6.5 | 6.75 | 8.75 | 0 | 0 | 22 |
4115 | D140114A | TTG011686 | 4 | D01 | 6.25 | 6.5 | 8.25 | 1 | 1 | 22 |
4116 | D140114A | YDS010200 | 4 | D01 | 7.25 | 7.5 | 7.25 | 0 | 0 | 22 |
4117 | D140114A | HUI011025 | 7 | D01 | 6.5 | 8 | 6.75 | 0.5 | 0.5 | 21.75 |
4118 | D140114A | QGS015473 | 7 | D01 | 7.25 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 21.75 |
4119 | D140114A | SPK014172 | 7 | D01 | 6.5 | 7.75 | 7.5 | 0 | 0 | 21.75 |
4120 | D140114A | DCT013886 | 10 | D01 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | 21.5 |
4121 | D140114A | SPS023932 | 11 | D01 | 7.25 | 6.5 | 7.5 | 0 | 0 | 21.25 |
4122 | D140114A | TTG012114 | 12 | D01 | 6.75 | 6.5 | 6.75 | 1 | 1 | 21 |
4123 | D140114A | HUI010336 | 13 | D01 | 6.25 | 8.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 20.75 |
4124 | D140114A | SGD006550 | 13 | D01 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 1 | 1 | 20.75 |
4125 | D140114A | HUI014828 | 15 | D01 | 7.25 | 7.25 | 5.75 | 0 | 0 | 20.25 |
4126 | D140114A | HUI015122 | 15 | D01 | 6.75 | 7.75 | 5.25 | 0.5 | 0.5 | 20.25 |
4127 | D140114A | QGS016815 | 15 | D01 | 7 | 6.5 | 6.75 | 0 | 0 | 20.25 |
4128 | D140114A | SGD005776 | 18 | D01 | 6.5 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 20 |
4129 | D140114A | SPK001610 | 18 | D01 | 5 | 8.5 | 6.5 | 0 | 0 | 20 |
4130 | D140114A | TTG012836 | 18 | D01 | 5.75 | 7.5 | 5.75 | 1 | 1 | 20 |
4131 | D140114A | HUI001494 | 21 | D01 | 7.25 | 6.25 | 5.75 | 0.5 | 0.5 | 19.75 |
4132 | D140114A | QGS010104 | 21 | D01 | 5.75 | 6.25 | 7.75 | 0 | 0 | 19.75 |
4133 | D140114A | SPK002951 | 21 | D01 | 7.5 | 6.75 | 5.5 | 0 | 0 | 19.75 |
4134 | D140114A | YDS012024 | 21 | D01 | 7 | 6.25 | 6.5 | 0 | 0 | 19.75 |
4135 | D140114A | QGS019119 | 25 | D01 | 5.75 | 7.5 | 5.75 | 0.5 | 0.5 | 19.5 |
4136 | D140114A | QGS023867 | 25 | D01 | 6.5 | 5.25 | 7.75 | 0 | 0 | 19.5 |
4137 | D140114A | SGD018176 | 25 | D01 | 6.25 | 7.5 | 4.75 | 1 | 1 | 19.5 |
4138 | D140114A | TTG004458 | 25 | D01 | 6.25 | 6 | 6.25 | 1 | 1 | 19.5 |
4139 | D140114A | TTG018604 | 25 | D01 | 7 | 6.75 | 5.25 | 0.5 | 0.5 | 19.5 |
4140 | D140114A | DCT006860 | 30 | D01 | 6.5 | 6.25 | 6.5 | 0 | 0 | 19.25 |
4141 | D140114A | DTT014887 | 30 | D01 | 7 | 6.75 | 5.5 | 0 | 0 | 19.25 |
zaidap.com tổng hợp
>> Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 tất cả các trường 2015