05/06/2018, 20:17
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 Đại học Cần Thơ 2015
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV1 Đại học Cần Thơ 2015 Ngành: Bảo vệ thực vật STT Số ĐK SBD Họ tên ĐT KV ĐƯT Tổng điểm 1 4898 TCT016379 TRƯƠNG MINH TÀI KV1 1.5 24.25 2 4230 TCT015230 NGUYỄN THỊ TRANG ...
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV1 Đại học Cần Thơ 2015
Ngành: Bảo vệ thực vật
STT | Số ĐK | SBD | Họ tên | ĐT | KV | ĐƯT | Tổng điểm |
1 | 4898 | TCT016379 | TRƯƠNG MINH TÀI | KV1 | 1.5 | 24.25 | |
2 | 4230 | TCT015230 | NGUYỄN THỊ TRANG PHƯỢNG | KV3 | 0 | 24 | |
3 | 4927 | TCT001776 | TRẦN VĂN CHÍ | KV1 | 1.5 | 23.75 | |
4 | 7182 | TCT004061 | TRẦN VĂN ĐOAN | KV1 | 1.5 | 23.75 | |
5 | 5288 | TAG007103 | BÙI THANH LIÊM | KV2NT | 1 | 23.5 | |
6 | 1582 | TCT003641 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | KV2NT | 1 | 23.5 | |
7 | 904 | TCT008193 | PHAN THÚY KIỀU | KV1 | 1.5 | 23.5 | |
8 | 7502 | TCT021306 | PHẠM KIM TRIỆU | 1 | KV2 | 2.5 | 23.5 |
9 | 6187 | TCT019706 | NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN | KV3 | 0 | 23.25 | |
10 | 5263 | TCT003694 | PHAN THÀNH ĐẠT | KV2 | 0.5 | 23 | |
11 | 2041 | DBL007420 | MAI TIẾN SĨ | 1 | KV1 | 3.5 | 22.75 |
12 | 7338 | TAG016928 | LÊ QUANG TOÀN | KV2NT | 1 | 22.75 | |
13 | 2223 | TCT021763 | LÊ QUỐC TRUNG | KV2 | 0.5 | 22.75 | |
14 | 4581 | SPD008737 | PHAN THỊ TRÚC QUYÊN | KV2NT | 1 | 22.5 | |
15 | 4805 | TAG004397 | VÕ TUẤN HẬU | KV2NT | 1 | 22.5 | |
16 | 5444 | TAG009641 | ÂU VĂN NGHĨA | KV2NT | 1 | 22.5 | |
17 | 602 | TAG019581 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | KV2NT | 1 | 22.25 | |
18 | 3772 | TAG020169 | LƯƠNG THỊ KIM Y | KV1 | 1.5 | 22.25 | |
19 | 5281 | TCT013938 | TRƯƠNG ĐÌNH NHỰT | KV2 | 0.5 | 22.25 | |
20 | 4730 | TCT016286 | NGÔ NGỌC TÀI | KV2NT | 1 | 22.25 | |
21 | 3854 | SPD002572 | TRƯƠNG HỒ HÃI | KV2NT | 1 | 22 | |
22 | 6907 | TAG005223 | NGUYỄN VĂN HÙNG | KV1 | 1.5 | 22 | |
23 | 3940 | TCT009417 | NGUYỄN PHÚ LỘC | KV1 | 1.5 | 22 | |
24 | 6544 | TCT015987 | PHẠM THANH SANG | KV1 | 1.5 | 22 | |
25 | 447 | TCT016932 | DIỆP NGỌC THANH | 1 | KV1 | 3.5 | 22 |
26 | 7858 | SPD000738 | NGUYỄN NGỌC CHĂM | KV2NT | 1 | 21.75 | |
27 | 1127 | TAG007651 | TRỊNH NGỌC LINH | KV2NT | 1 | 21.75 | |
28 | 3693 | TCT010372 | HUỲNH THỊ DIỄM MY | KV2 | 0.5 | 21.75 | |
29 | 8740 | TCT022067 | VŨ TUẤN TÚ | KV2 | 0.5 | 21.75 | |
30 | 4343 | DVT001059 | NGUYỄN QUỐC DŨNG | KV1 | 1.5 | 21.5 | |
31 | 7540 | DVT007405 | VÕ DUY THANH | KV2NT | 1 | 21.5 | |
32 | 6241 | SPD005338 | HỒ HÃY LÝ | KV2NT | 1 | 21.5 | |
33 | 5725 | TAG012359 | VĂN HỒNG PHÚC | KV2NT | 1 | 21.5 | |
34 | 8491 | TCT001322 | NGUYỄN THANH BÌNH | KV1 | 1.5 | 21.5 | |
35 | 3964 | TCT004426 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | KV3 | 0 | 21.5 | |
36 | 7478 | TCT004936 | NGUYỄN VĂN HẢO | 1 | KV1 | 3.5 | 21.5 |
37 | 4306 | TCT006897 | ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG | KV2 | 0.5 | 21.5 | |
38 | 1479 | TCT008716 | ĐẶNG THỊ YẾN LINH | KV2 | 0.5 | 21.5 | |
39 | 4868 | TCT010282 | TRẦN THANH MỘNG | KV2NT | 1 | 21.5 | |
40 | 5246 | TCT014363 | LÊ THANH PHONG | KV1 | 1.5 | 21.5 | |
41 | 1002 | TCT014493 | HUỲNH SĨ PHÚ | 1 | KV1 | 3.5 | 21.5 |
42 | 7262 | SPD004642 | NGUYỄN THỊ TRÚC LIÊN | KV1 | 1.5 | 21.25 | |
43 | 4790 | SPD011460 | NGUYỄN THU TRANG | KV2 | 0.5 | 21.25 | |
44 | 2227 | TAG010464 | HUỲNH TRINH NHÂN | KV2NT | 1 | 21.25 | |
45 | 5516 | TAG011729 | CHAU RỐT THIA NY | 1 | KV1 | 3.5 | 21.25 |
46 | 5661 | TCT002832 | NGUYỄN THANH DUY | KV1 | 1.5 | 21.25 | |
47 | 4621 | TCT021156 | LỮ MINH TRÍ | KV3 | 0 | 21.25 | |
48 | 4892 | DVT005024 | PHẠM MỶ NGỌC | KV2NT | 1 | 21 | |
49 | 6835 | SPD008638 | PHẠM THÀNH QUỐC | KV2NT | 1 | 21 | |
50 | 2032 | SPD012476 | ĐỖ THANH TÙNG | KV2NT | 1 | 21 |
Xem chi tiết danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Cần Thơ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-can-tho-TCT.html
zaidap.com tổng hợp