05/06/2018, 20:17
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2015
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-viet-nam-HYD.html STT Số hồ sơ SBD Họ Tên ĐTƯT KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn NV1 Toán Văn Lý Hóa Sinh ...
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-viet-nam-HYD.html
STT | Số hồ sơ | SBD | Họ Tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | N.ngữ |
1 | 23 | BKA007524 | NGUYỄN DIỆU LINH | 3 | D720201B | B03 | 8.25 | 8 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | ||
2 | 12 | DCN001780 | TRẦN THANH THẢO DUNG | 2 | D720401B | C02 | 6.5 | 6.75 | 6.5 | 3.25 | |||
3 | 20 | DCN009297 | CHU THỊ QUYÊN | 2 | D720201B | B03 | 6.25 | 6 | 4.25 | 6.5 | 1.75 | ||
4 | 11 | HDT000908 | NGUYỄN CÔNG TUẤN ANH | 2NT | D720201A | B00 | 7 | 5 | 3.75 | 7 | 7.25 | ||
5 | 17 | HDT009616 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 2NT | D720201A | B00 | 7.75 | 6.25 | 5.25 | 7 | 6.25 | 4.25 | |
6 | 27 | HDT030305 | ĐỖ THỊ YẾN | 1 | D720201A | B00 | 7.25 | 6.5 | 7.25 | 7.25 | 2.5 | ||
7 | 5 | HHA001802 | NGUYỄN KHẮC CÔNG | 2 | D720201A | B00 | 5.5 | 4.75 | 6.5 | 6 | 2 | ||
8 | 5000 | HHA008184 | NGUYỄN TRANG LINH | 1 | D720201A | B00 | 6.75 | 6.5 | 7.5 | 7 | 5.5 | ||
9 | 8 | HHA013438 | NGUYỄN KIM THOA | 2 | D720401B | C02 | 6 | 6.25 | 6.5 | 4.5 | 1.75 | ||
10 | 18 | KHA002024 | NGÔ THÙY DƯƠNG | 3 | D720201A | B00 | 6.5 | 7.5 | 7 | 8.25 | 7.5 | 6.25 | |
11 | 4 | KHA002757 | LÊ THỊ CẨM HÀ | 3 | D720201A | B00 | 7.25 | 3 | 4.75 | 7.25 | 7 | 3 | |
12 | 13 | KHA004618 | PHAN THU HUYỀN | 2 | D720201A | B00 | 7 | 7 | 6.75 | 6.25 | 3 | ||
13 | 19 | KHA007635 | TRẦN THỊ NHUNG | 2NT | D720401B | C02 | 6 | 6 | 4.5 | 2.25 | |||
14 | 5001 | KHA007845 | NGUYỄN HỒNG PHÚC | 3 | D720201A | B00 | 8 | 6.5 | 6 | ||||
15 | 25 | KQH001399 | NGUYỄN THỊ THANH CHIỀU | 2NT | D720201A | B00 | 7.5 | 6.25 | 5.5 | 7 | 7.25 | 3.25 | |
16 | 10 | KQH005607 | HOÀNG VĂN HỢI | 2 | D720201A | B00 | 7.25 | 4 | 8.5 | 7 | |||
17 | 28 | KQH006789 | TẠ THỊ NGỌC HƯƠNG | 2 | D720201A | B00 | 5.25 | 6 | 6.5 | 5.5 | 3 | ||
18 | 14 | SPH001905 | LÊ TUẤN BÁCH | 3 | D720201B | B03 | 8.25 | 7 | 7.25 | 6.5 | 6.75 | 3.25 | |
19 | 1 | TDV011693 | LÊ HOÀNG | 2 | D720201A | B00 | 7 | 5.5 | 4 | 8.25 | 8 | 3 | |
20 | 22 | THP000561 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | 2 | D720201A | B00 | 6.75 | 7.25 | 6.5 | ||||
21 | 31 | THV000914 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 1 | D720201A | B00 | 6.75 | 4 | 4.75 | 6.25 | 5.5 | 2.75 | |
22 | 7 | THV009428 | ĐINH THỊ BÍCH NGỌC | 1 | D720201A | B00 | 7.25 | 5.5 | 6 | 7.75 | 6.75 | 3 | |
23 | 24 | THV014924 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | 1 | D720201A | B00 | 7.75 | 5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 3 | |
24 | 2 | TLA002651 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 3 | D720201A | B00 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
25 | 29 | TLA003458 | TRẦN HƯNG ĐỊNH | 3 | D720201A | B00 | 6.5 | 7.25 | 8.5 | ||||
26 | 15 | TND002968 | NÔNG THỊ HỒNG CÚC | 01 | 1 | D720201A | B00 | 6.25 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 5.75 | 3.25 |
27 | 6 | TND021260 | TRẦN THỊ ÁNH QUỲNH | 1 | D720201A | B00 | 7.25 | 5.5 | 7 | 5.75 | |||
28 | 16 | TND024329 | HOÀNG DIỆU THU | 01 | 1 | D720201A | B00 | 5.75 | 7.75 | 5.5 | 6.25 | 6 | 3.75 |
29 | 9 | YTB003615 | PHẠM THÙY DUNG | 04 | 2NT | D720201B | B03 | 7.25 | 6.75 | 5.5 | 5.75 | 3.75 | |
30 | 26 | YTB009920 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 2NT | D720201A | B00 | 7.5 | 7 | 3.75 | 7.5 | 6.75 | 3.5 | |
31 | 30 | YTB025730 | LÊ THỊ YẾN | 2NT | D720201A | B00 | 7 | 5.75 | 7.5 | 6.25 | 3.75 |
zaidap.com tổng hợp