05/06/2018, 20:19
Danh sách thí sinh xét tuyển ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2015
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm-DCT.html Ngành: Công nghiệp thực phẩm STT SBD Họ tên ĐTƯT KVƯT Ngành NV Tổ hợp môn NV Điểm tổng tổ hợp NV 1 TCT014203 NGUYỄN THANH ...
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm-DCT.html
Ngành: Công nghiệp thực phẩm
| STT | SBD | Họ tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV | Tổ hợp môn NV | Điểm tổng tổ hợp NV |
| 1 | TCT014203 | NGUYỄN THANH PHÁT | 2 | D540101 | B00 | 23.25 | |
| 2 | DCT013546 | VŨ HẢI TRIỀU | 3 | D540101 | B00 | 23.25 | |
| 3 | YDS001025 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 3 | D540101 | A00 | 23.25 | |
| 4 | SPK008921 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI | 1 | D540101 | A00 | 22.75 | |
| 5 | QGS012937 | LÊ THỊ TUYẾT NHI | 1 | D540101 | A00 | 22.5 | |
| 6 | SGD013529 | TRIỆU BẤC THIÊN | 3 | D540101 | A00 | 22.5 | |
| 7 | TTG017710 | TRƯƠNG THỊ THÚY | 2NT | D540101 | A00 | 22.5 | |
| 8 | SPD008678 | ĐẶNG THỊ TỐ QUYÊN | 2NT | D540101 | A00 | 22.25 | |
| 9 | DTT015416 | VÕ THỤY QUỲNH TRÂN | 3 | D540101 | A00 | 22 | |
| 10 | QGS019307 | THÁI TRẦN THY THY | 6 | 3 | D540101 | A00 | 22 |
| 11 | SGD003873 | HUỲNH THỊ THU HIỀN | 3 | D540101 | A00 | 22 | |
| 12 | TAG005153 | LÊ THỊ LINH HUỆ | 2NT | D540101 | B00 | 22 | |
| 13 | TTN022662 | NGUYỄN THỊ VÂN | 1 | D540101 | A00 | 21.75 | |
| 14 | SGD012382 | PHẠM MINH TÂM | 1 | D540101 | A00 | 21.5 | |
| 15 | SPS022696 | BÀNH NGỌC TRÂM | 6 | 3 | D540101 | A00 | 21.5 |
| 16 | SPS026219 | ĐINH THÚY VY | 2 | D540101 | A00 | 21.5 | |
| 17 | HUI018477 | NGUYỄN KHÁNH TÙNG | 3 | D540101 | A00 | 21.25 | |
| 18 | QGS020334 | VÕ NGỌC THANH TRANG | 2 | D540101 | B00 | 21.25 | |
| 19 | SGD013228 | PHAN THỊ HIẾU THẢO | 3 | D540101 | A00 | 21.25 | |
| 20 | SPS001116 | HUỲNH NGỌC ÁNH | 3 | D540101 | A00 | 21.25 | |
| 21 | SPS011310 | HUỲNH NGỌC MAI | 6 | 3 | D540101 | A00 | 21.25 |
| 22 | SPS015261 | PHẠM CHẤN OAI | 6 | 3 | D540101 | A00 | 21.25 |
| 23 | TTG003822 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 2NT | D540101 | B00 | 21.25 | |
| 24 | TTG004424 | NGUYỄN THẢO MINH HẰNG | 2 | D540101 | A00 | 21.25 | |
| 25 | TTG013026 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN | 2NT | D540101 | A00 | 21.25 | |
| 26 | DCT010691 | TRẦN THANH TÂM | 2 | D540101 | A00 | 21.25 | |
| 27 | DTT017680 | ĐỖ BẢO VY | 1 | D540101 | A00 | 21 | |
| 28 | HUI003286 | ĐỖ BẢO ĐIỀN | 3 | D540101 | B00 | 21 | |
| 29 | HUI010839 | TRẦN TUYẾT NHI | 3 | D540101 | A00 | 21 | |
| 30 | QGS001171 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 2 | D540101 | A00 | 21 | |
| 31 | QGS006720 | TRẦN THỊ KIM HUÊ | 2 | D540101 | A00 | 21 | |
| 32 | SGD002009 | NGUYỄN THÀNH DUY | 3 | D540101 | A00 | 21 | |
| 33 | SGD003825 | TRẦN HOÀI HẬU | 2NT | D540101 | A00 | 21 | |
| 34 | SGD004267 | NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA | 3 | D540101 | A00 | 21 | |
| 35 | SGD009907 | NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | 3 | D540101 | A00 | 21 | |
| 36 | SPS021758 | NGUYỄN NGỌC MỸ TIÊN | 3 | D540101 | A00 | 21 | |
| 37 | TAG008815 | HUỲNH MỘNG MY | 2NT | D540101 | B00 | 21 | |
| 38 | TTG012472 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHƯ | 2NT | D540101 | A00 | 21 | |
| 39 | DCT009646 | ĐẶNG KIM PHƯỢNG | 3 | D540101 | A00 | 21 | |
| 40 | TTG020448 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 2NT | D540101 | A00 | 21 | |
| 41 | YDS004721 | NGUYỄN ĐỨC HOÀI | 2 | D540101 | B00 | 21 | |
| 42 | HUI004729 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 3 | D540101 | B00 | 20.75 | |
| 43 | SPD013514 | NGUYỄN THỊ KIM YẾN | 2NT | D540101 | B00 | 20.75 | |
| 44 | SPS016257 | LÝ NGỌC PHỤNG | 6 | 3 | D540101 | A00 | 20.75 |
| 45 | SPS023718 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 3 | D540101 | D01 | 20.75 | |
| 46 | TTG013995 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 2NT | D540101 | A00 | 20.75 | |
| 47 | DQN009880 | NGUYỄN CHÚC KHUYÊN | 2NT | D540101 | A00 | 20.75 | |
| 48 | DTT008415 | TRẦN THỤY KIM NGÂN | 2NT | D540101 | B00 | 20.75 | |
| 49 | DTT015743 | TRẦN THỊ THÙY TRINH | 1 | D540101 | A00 | 20.5 | |
| 50 | HUI003389 | ĐỖ TRỌNG ĐỨC | 2 | D540101 | A00 | 20.5 |
zaidap.com tổng hợp
>> Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 tất cả các trường 2015