05/06/2018, 20:19
Danh sách xét tuyển Đại học Nam Cần Thơ 2015
Danh sách xem đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-nam-can-tho-DNC.html STT Số hồ sơ SBD Họ Tên KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn NV1 Điểm KK KQ Sơ Tuyển Toán Văn Lý Hóa Sinh Sử Địa N.Ngữ 1 ...
Danh sách xem đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-nam-can-tho-DNC.html
STT | Số hồ sơ | SBD | Họ Tên | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Điểm KK | KQ Sơ Tuyển | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | N.Ngữ |
1 | 3061 | TCT000573 | NGUYỄN QUỐC ANH | 2 | 52340101 | A08 | Đ | 4.75 | 6 | 6.75 | 4.75 | |||||
2 | 3052 | TTG002180 | VÕ CHÍ DŨNG | 1 | 52580201 | C05 | Đ | 6.25 | 6 | 7 | 6.25 | 4.25 | ||||
3 | 3096 | TAG010526 | NGUYỄN TRỌNG NHÂN | 2NT | 52380107 | C00 | Đ | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | |||||
4 | 3044 | TTG012948 | LÊ VĂN PHÁT | 2 | 52720401 | B00 | Đ | 5 | 5.25 | 5.5 | 4.75 | 3.5 | ||||
5 | 3049 | SPD009874 | TRẦN THỊ THU THẢO | 2NT | 52380107 | C00 | Đ | 5 | 4.5 | 6.25 | 5.5 | 3 | ||||
6 | 3083 | TTG014354 | LÊ THỊ NGỌC QUYÊN | 2NT | 52340101 | D01 | Đ | 5.5 | 5 | 4.25 | 5.75 | |||||
7 | 3088 | SPD007074 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 2NT | 52340101 | D01 | Đ | 5.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
8 | 3098 | SPD007234 | ĐOÀN THÀNH NHƠN | 2NT | 52380107 | C00 | Đ | 2.25 | 5.5 | 6.75 | 5.75 | 3.5 | ||||
9 | TCT017522 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 2 | 52720401 | B00 | Đ | 3.75 | 5.5 | 4.5 | 5.25 | 3.75 | |||||
10 | 1486 | DVT002432 | PHẠM MINH HIẾU | 2NT | 52380107 | D15 | Đ | 5 | 5 | 4.25 | 6.5 | 3.5 | ||||
11 | 3335 | TTG000410 | LÊ THỊ HUỲNH ANH | 2NT | 52340301 | A01 | Đ | 6.5 | 5.25 | 5.5 | 6.75 | 3.25 | ||||
12 | 3240 | SPD010580 | VÕ THỊ THANH THÚY | 2 | 52340301 | D01 | Đ | 5 | 7.75 | 6.25 | 4.75 | |||||
13 | 3184 | TTG019491 | HUỲNH NGỌC TRÂM | 2NT | 52720401 | B00 | Đ | 4.5 | 7 | 6.5 | 5 | 4.75 | ||||
14 | 3230 | TCT020784 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM | 1 | 52720401 | B00 | Đ | 6.5 | 3.25 | 5.75 | ||||||
15 | 3196 | TCT014155 | HỒ TẤN PHÁT | 2 | 52850101 | A01 | Đ | 6.25 | 3.75 | 6.25 | 3.25 | 2.5 | ||||
16 | 3265 | TCT020025 | HUỲNH CÔNG TÍN | 1 | 52380107 | C00 | Đ | 1.25 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | |||||
17 | 3258 | DBL010035 | LÂM THỊ VẸN | 1 | 52720401 | B00 | Đ | 6.25 | 5.5 | 5 | 6 | |||||
18 | 3281 | TCT002471 | HUỲNH NGUYỆT DUNG | 1 | 52360708 | C00 | Đ | 3.25 | 5.5 | 5.75 | 6.25 | |||||
19 | 3261 | TCT009145 | VÕ NHẬT LINH | 3 | 52720401 | A01 | Đ | 5.5 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 4 | ||||
20 | 3211 | TCT017196 | LÊ HUỆ THÀNH | 3 | 52380107 | D15 | Đ | 1.5 | 6.5 | 5.75 | 3.75 | |||||
21 | 2684 | TAG003263 | BÙI TRỌNG ĐỨC | 1 | 52340201 | D01 | 1.00 | Đ | 5 | 6.5 | 5.25 | 1.75 | ||||
22 | 3011 | TTG005460 | NGUYỄN THỊ KIM HUẾ | 2NT | 52720401 | B00 | KĐ | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 2.75 | ||||
23 | 2380 | TAG011624 | NGUYỄN BÁT NHỰT | 2NT | 52510401 | B00 | Đ | 4.75 | 5.25 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 3.5 | |||
24 | 3031 | DBL004948 | NGUYỄN THỊ KIỀU MY | 2NT | 52340301 | D01 | 1.00 | Đ | 3.75 | 5.75 | 5.25 | 4.5 | ||||
25 | 3006 | TCT019477 | TRẦN NGỌC THƯƠNG | 1 | 52340201 | A01 | KĐ | 2 | 2.75 | 5.75 | 2.5 | |||||
26 | 2619 | TCT016714 | TIÊU DUY TÂN | 2NT | 52340301 | A01 | 1.00 | Đ | 3.25 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3.75 | |||
27 | 1909 | TAG018923 | PHẠM THỊ KIM TUYỀN | 1 | 52510401 | C08 | Đ | 4.5 | 5.25 | 4.5 | 4.25 | |||||
28 | 3014 | TCT008537 | NGUYỄN THANH LỊCH | 1 | 52340201 | A01 | KĐ | 2 | 4.75 | 4.75 | 5 | |||||
29 | 3023 | SPD010175 | THÁI MINH THIỆN | 2 | 52510401 | B00 | Đ | 5 | 5.25 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | ||||
30 | 3013 | DBL006152 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI | 1 | 52720401 | C08 | 1.00 | Đ | 3.75 | 5.5 | 5.25 | 3.5 | ||||
31 | 3224 | TAG013866 | NGUYỄN TRẦN THANH TẠO | 2 | 52720401 | B00 | Đ | 5.5 | 6.5 | 5.25 | 5.5 | 3 | ||||
32 | 3192 | TCT016238 | NGUYỄN TÀI | 3 | 52340101 | D01 | Đ | 4 | 4 | 3.5 | 6.25 | |||||
33 | 3214 | TCT003862 | HOÀNG ĐẶNG | 3 | 52850101 | A01 | Đ | 4.75 | 3.5 | 4.5 | 6 | 2 |
zaidap.com tổng hợp
>> Đại học Nam Cần thơ tuyển sinh năm 2015