05/06/2018, 20:19
Danh sách thí sinh ĐKXT Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng năm 2015
Xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-ky-thuat-y-duoc-da-nang-YDN.html STT Số hồ sơ SBD Họ Tên ĐTƯT KVƯT Ngành NV1 Ngành NV2 Ngành NV3 Ngành NV4 TOÁN HÓA SINH 1 136 DND000407 ...
Xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-ky-thuat-y-duoc-da-nang-YDN.html
STT | Số hồ sơ | SBD | Họ Tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Ngành NV2 | Ngành NV3 | Ngành NV4 | TOÁN | HÓA | SINH |
1 | 136 | DND000407 | NGUYỄN PHẠM TRÂM ANH | 3 | D720401 | D720332 | D720501 | D720330 | 6.75 | 8.25 | 6.75 | |
2 | 81 | DND000569 | PHẠM THỊ MINH ANH | 2 | D720101 | D720401 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |||
3 | 14 | DND000586 | TỪ THỊ LIÊN ANH | 1 | C720332 | C720503 | C720505 | C720330 | 3.75 | 4.5 | 4.5 | |
4 | 66 | DND000639 | TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH | 1 | C900107 | C720332 | 4 | 5.75 | 4.25 | |||
5 | 93 | DND001158 | TRƯƠNG HUỲNH KIM BẢO | 3 | C720504 | C720501 | C720330 | 5 | 6.25 | 4.5 | ||
6 | 47 | DND001216 | DƯƠNG NGỌC BÍCH | 3 | D720505 | C720505 | D720504 | C720504 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | |
7 | 96 | DND001271 | ĐỖ ĐỨC BÌNH | 2NT | D720101 | D720332 | D720503 | D720303 | 6.5 | 8 | 5.5 | |
8 | 183 | DND001425 | TRẦN PHƯƠNG BÌNH | 1 | D720401 | D720332 | D720330 | 7.5 | 7.5 | 6 | ||
9 | 129 | DND001445 | TRƯƠNG VĂN BÌNH | 2NT | D720101 | D720401 | D720332 | D720330 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | |
10 | 189 | DND001784 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 2NT | D720501 | D720504 | C720501 | C720505 | 5.25 | 6.5 | 6 | |
11 | 89 | DND001953 | VÕ TRUNG CHÍNH | 3 | D720101 | D720401 | D720332 | 8.5 | 8 | 6.75 | ||
12 | 84 | DND002161 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG CÚC | 3 | C900107 | C720332 | 6 | 7 | 4.75 | |||
13 | 122 | DND002563 | LÂM NGỌC DIỄM | 3 | C720332 | C900107 | C720503 | C720504 | 4.25 | 7.5 | 4.75 | |
14 | 156 | DND002600 | NGUYỄN THỊ DIỄM | 2NT | D720501 | D720401 | D720332 | 5.75 | 6.75 | 6.75 | ||
15 | 35 | DND002608 | NGUYỄN THỊ HUỲNH DIỄM | 2NT | D720503 | D720332 | D720330 | D720501 | 7.5 | 6.75 | 5.75 | |
16 | 148 | DND002691 | VÕ THỊ DIỄM | 3 | D720401 | D720501 | C900107 | C720501 | 6.5 | 8.5 | 6.75 | |
17 | 142 | DND002801 | NGÔ THỊ DIỆU | 2NT | C720502 | C720503 | C900107 | C720501 | 5 | 6.5 | 6.5 | |
18 | 124 | DND003067 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | 3 | D720401 | D720332 | D720330 | D720501 | 9 | 9.25 | 7.5 | |
19 | 51 | DND003662 | NGÔ THỊ NGỌC DUYÊN | 3 | C900107 | C720501 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
20 | 98 | DND003959 | TRẦN THỊ ÁNH DƯƠNG | 1 | D720501 | C900107 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | |||
21 | 118 | DND003975 | VÕ THỊ THÙY DƯƠNG | 3 | D720401 | C900107 | 7 | 8.5 | 7.5 | |||
22 | 64 | DND004120 | NGUYỄN HOÀNG TIỂU ĐÀO | 1 | D720401 | C900107 | 6.25 | 7 | 7.25 | |||
23 | 102 | DND004156 | BÙI NGỌC HOÀNG ĐẠO | 04 | 2NT | C900107 | 5.25 | 5.5 | 5.25 | |||
24 | 31 | DND004428 | TRẦN THỊ KHEN ĐÌA | 2 | C720501 | C720332 | C720503 | 4.25 | 4.5 | 6.25 | ||
25 | 19 | DND004628 | TRẦN VĂN ĐÔNG | 3 | C720501 | C720505 | C900107 | C720330 | 5 | 6 | 4 | |
26 | 181 | DND005125 | BÙI THỊ KHÁNH HÀ | 1 | D720401 | D720332 | 6.75 | 8 | 7.75 | |||
27 | 97 | DND005281 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 2NT | D720401 | D720504 | D720332 | C900107 | 6 | 6.5 | 5.75 | |
28 | 170 | DND005529 | HOÀNG HẢI | 2 | D720330 | D720332 | D720401 | D720505 | 7.5 | 7.25 | 6.5 | |
29 | 144 | DND005818 | LÊ THỊ BẢO HẠNH | 2NT | D720401 | C900107 | C720501 | C720332 | 7.25 | 5.75 | 6.5 | |
30 | 146 | DND005946 | PHẠM THỊ HỒNG HẠNH | 3 | D720401 | C900107 | 6.75 | 8.25 | 7.5 | |||
31 | 158 | DND005959 | TRÀ THỊ HẠNH | 3 | C900107 | 5.5 | 7 | 4.25 | ||||
32 | 16 | DND005998 | VÕ TRUNG HẠNH | 1 | C900107 | 5.75 | 5 | 2.25 | ||||
33 | 57 | DND006048 | TRẦN THỊ THANH HẢO | 3 | C720505 | C720502 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | |||
34 | 112 | DND006076 | ĐỖ MINH HẰNG | 06 | 1 | D720401 | C900107 | 7.25 | 7.75 | 5.75 | ||
35 | 32 | DND006179 | NGUYỄN NGÔ NHẬT HẰNG | 3 | C900107 | 2.5 | 5.25 | 4.75 | ||||
36 | 200 | DND006502 | LÊ HOÀI HẬU | 3 | D720501 | D720503 | D720401 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | ||
37 | 13 | DND006631 | TRƯƠNG CÔNG HẬU | 3 | D720101 | D720401 | D720332 | D720330 | 7 | 8 | 7.75 | |
38 | 5 | DND006761 | LÊ THỊ THANH HIỀN | 2NT | D720401 | C900107 | 5.75 | 6.25 | 4.5 | |||
39 | 54 | DND007469 | TRƯƠNG TRUNG HIẾU | 2 | D720332 | D720330 | D720303 | C900107 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | |
40 | 153 | DND007692 | LÊ THỊ THU HÒA | 1 | C900107 | C720332 | 5.75 | 4.5 | 4.75 | |||
41 | 68 | DND007731 | NGUYỄN THỊ THU HÒA | 2 | C720332 | C720502 | C900107 | C720501 | 6 | 6.5 | 4.75 | |
42 | 48 | DND007747 | PHẠM THỊ HÒA | 1 | C720501 | C720503 | C900107 | 4.25 | 4 | 4.25 | ||
43 | 154 | DND007862 | ĐINH QUỐC HOÀNG | 3 | D720401 | C900107 | 4.5 | 5.25 | 6.25 | |||
44 | 78 | DND007953 | LƯƠNG MẬU HOÀNG | 1 | D720101 | D720401 | D720330 | D720332 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | |
45 | 143 | DND007960 | MAI THỊ NHƯ HOÀNG | 3 | C900107 | C720332 | C720501 | C720503 | 6.5 | 6.75 | 4.75 | |
46 | 185 | DND008033 | NGUYỄN TĂNG HOÀNG | 2 | D720101 | D720401 | D720503 | 8 | 7.25 | 7.5 | ||
47 | 138 | DND008261 | HÀ THỊ NGỌC HỒNG | 04 | 2NT | C720330 | C720332 | C720501 | C900107 | 4.5 | 5.25 | 4.5 |
48 | 160 | DND008309 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 2NT | D720401 | D720101 | D720303 | 7.25 | 8.25 | 7.25 | ||
49 | 123 | DND009298 | TRẦN THỊ HUYỀN | 2NT | D720501 | C720501 | C900107 | C720503 | 5.25 | 8 | 4.5 | |
50 | 161 | DND009637 | NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG | 3 | C720504 | 4.5 | 4.75 | 4.75 |
zaidap.com Tổng hợp
>> Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Hà Nội năm 2015
>> Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 ĐH Giao thông vận tải TPHCM năm 2015