05/06/2018, 20:19
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Mở TPHCM năm 2015
Xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-mo-tphcm-MBS.html STT Họ tên Số báo danh Ngành lựa chọn 1 Mã tổ hợp Điểm tổng Tổ hợp 1 Điểm ƯT 1 Phạm Thị Thanh Vân SGD.017320 Ngôn ngữ Anh D1 2300 ...
Xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-mo-tphcm-MBS.html
STT | Họ tên | Số báo danh | Ngành lựa chọn 1 |
Mã tổ hợp |
Điểm tổng Tổ hợp 1 |
Điểm ƯT |
1 | Phạm Thị Thanh Vân | SGD.017320 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2300 | |
2 | Lê Kim Anh | DCT.000268 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2225 | |
3 | Nguyễn Thị Hiền | HUI.004697 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2225 | 1.5 |
4 | Võ Thị Hồng Ngân | DCT.007379 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2225 | 1.0 |
5 | Ngô Thị Quỳnh An | QGS.000064 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2200 | |
6 | Cao Thị Diễm My | TTG.009279 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2175 | 1.0 |
7 | Dương Thị Ngọc Thúy | DCT.012156 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2150 | 1.5 |
8 | Huỳnh Anh Dũng | HUI.002299 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2125 | |
9 | Trần Lê Mai Thảo | SPS.020442 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2125 | |
10 | Tạ ý Ngọc | SPS.013499 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2100 | |
11 | Nguyễn Thị Lương Y | TTN.023586 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2100 | 1.5 |
12 | Hồ Ngọc Phan Tâm | SPS.018425 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2075 | 0.5 |
13 | Nguyễn Lê Hà Duy | SPS.003346 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2075 | |
14 | Trần Thị Thanh Lan | YDS.006585 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2075 | |
15 | Lê Thị Kiều Trinh | SPK.014476 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2075 | |
16 | Lê Hữu Duy | YDS.002199 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2075 | |
17 | Hoàng Lê Minh | HUI.008853 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2050 | |
18 | Trần Thị Hoa | THV.004790 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2050 | 1.0 |
19 | Nguyễn Hồng Ngọc | DCT.007627 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2050 | 1.0 |
20 | Lê Thị Hồng Nhi | TCT.012838 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2050 | |
21 | Nguyễn Quỳnh Trang | YDS.015375 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2050 | 0.5 |
22 | Võ Thị Mộng Quyên | TTG.014508 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2050 | 0.5 |
23 | Trần Thị Kim Ngân | TTG.010168 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2050 | 1.0 |
24 | Liên Quỳnh Như | HUI.011125 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2025 | 1.0 |
25 | Phan Thị Quỳnh Hương | YDS.005807 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2025 | |
26 | Hoàng Thị Lan Phương | SPS.016475 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2025 | 0.5 |
27 | Phan Lê Diễm Tú | DTT.016280 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2025 | 0.5 |
28 | Lê Ngọc Minh Nhi | SPS.014316 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2025 | |
29 | Trần Thị Ngọc Thương | SGD.014525 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2025 | |
30 | Nguyễn Hoàng Bảo Tài | SPS.018271 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2025 | 1.0 |
31 | Nguyễn Hoài ân | SPK.000706 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2025 | |
32 | Võ Minh Thục Đoan | HUI.003329 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2025 | |
33 | Nguyễn Thị Trúc Loan | SPD.005025 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2025 | 1.0 |
34 | Hoàng Thị Thảo Nguyên | SPS.013616 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2025 | 1.5 |
35 | Nguyễn Trúc Vy | DTT.017799 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2025 | 0.5 |
36 | Vũ Chí Cường | SPS.002607 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2000 | |
37 | Nguyễn Thị Kim Phượng | SPS.016829 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | 0.5 |
38 | Trần Lê Xuân | SPS.026646 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | |
39 | Nguyễn Hồng Nhung | HUI.010960 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | |
40 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | DCT.001999 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2000 | 1.0 |
41 | Đào Nguyễn Thanh Phượng | HUI.012048 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | 0.5 |
42 | Nguyễn Huỳnh Thúy Nga | TTG.009649 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | 1.0 |
43 | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | SGD.015192 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | |
44 | Trương Mỹ Hân | SPK.003645 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2000 | |
45 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | SPS.013420 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | |
46 | Bùi Thị Mỹ Phượng | DTT.010874 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 2000 | 1.5 |
47 | Trần Ngọc Anh | HUI.000662 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | |
48 | Nguyễn Tuấn Lâm | HUI.007405 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 2000 | 0.5 |
49 | Huỳnh Triệu Mai Tâm | YDS.012445 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 1975 | |
50 | Nguyễn Ngọc Bích Trâm | SPK.014169 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 1975 |
zaidap.com Tổng hợp
>> Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 ĐH Tôn Đức Thắng năm 2015
>> Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Hà Nội năm 2015