05/06/2018, 20:19
Danh sách xét tuyển NV1 Đại học Kiểm Sát Hà Nội 2015
>> Thí sinh xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-DKS.html STT SBD ĐTƯT KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn Toán Văn Lý Hóa Sinh Sử Địa N.Ngữ Tổng điểm 3 môn 1 ...
>> Thí sinh xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-DKS.html
STT
|
SBD | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | N.Ngữ | Tổng điểm 3 môn |
1 | LNH004875 | 1 | D380101 | C00 | 7.75 | 9.5 | 9 | 26.25 | ||||||
2 | TDV035551 | 1 | 1 | D380101 | C00 | 5.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 4.25 | 26 | |||
3 | TỌU001580 | 1 | D380101 | C00 | 4.75 | 8.25 | 8.5 | 9 | 3 | 25.75 | ||||
4 | TLA0105I2 | 2NT | D380101 | C00 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.75 | 3.75 | 25.75 | ||||
5 | KIIA007270 | 2NT | D380101 | C00 | 8 | 9 | 8.75 | 25.75 | ||||||
TND025331 | 1 | D380101 | C00 | 5.75 | 7.5 | 8.5 | 9.75 | 4.5 | 25.75 | |||||
7 | SPH007004 | 3 | D380101 | C00 | 6 | 8 | 7.75 | 9.5 | 3.75 | 25.25 | ||||
8 | KQH001148 | 2NT | D380101 | C00 | 4 | 6.5 | 9.25 | 9.5 | 2.25 | 25.25 | ||||
9 | DCN003766 | 2 | D380101 | A00 | 8 | 5.5 | 8.5 | 8.75 | 6.5 | 25.25 | ||||
10 | KQH014746 | 1 | D380101 | C00 | 6 | 8.5 | 8 | 8.75 | 2.25 | 25.25 | ||||
11 | HDT018441 | 1 | D380101 | C00 | 8 | 8.25 | 8.75 | 25 | ||||||
12 | KQH000097 | 2 | D380101 | A00 | 7.5 | 8.5 | 8.75 | 24.75 | ||||||
13 | TDV007288 | D380101 | C00 | 3.5 | 7.75 | 8 | 9 | 3.5 | 24.75 | |||||
14 | THV011378 | 2 | D380101 | C00 | 3.75 | 7.25 | 8.5 | 9 | 4.25 | 24.75 | ||||
15 | LNH005139 | 2 | D380101 | C00 | 7.75 | 8 | 9 | 24.75 | ||||||
16 | TND016978 | 2 | D380101 | C00 | 3.5 | 7.75 | 8 | 9 | 4.25 | 24.75 | ||||
17 | SPH005412 | 6 | 2NT | D380101 | C00 | 7.5 | 8 | 0.25 | 24.75 | |||||
18 | DHU0146+4 | 2 | D380101 | C00 | 7.5 | 7.25 | 10 | 24.75 | ||||||
19 | TDLO10240 | 1 | D380101 | C00 | 5.5 | 7.5 | 7.75 | 9.5 | 3.5 | 24.75 | ||||
20 | HDT001155 | 2 | D380101 | C00 | 3.25 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 3 | 24.5 | ||||
21 | TLA003802 | 3 | D380101 | A00 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 24.5 | ||||
22 | Y TB012607 | 2 | D380101 | C00 | 4.75 | 7.5 | 8 | 9 | 3.5 | 24.5 | ||||
23 | TỌU004555 | 1 | D380101 | C00 | 2.25 | 8 | 8.5 | 8 | 3 | 24.5 | ||||
24 | TDV0CW667 | 1 | D380101 | C00 | 8.75 | 1. :5 | 9.5 | 24.5 | ||||||
25 | DHU002429 | 2 | D380101 | C00 | 8.75 | 7.5 | 8.25 | 24.5 | ||||||
26 | TLA006439 | 2 | D380101 | C00 | 2.75 | 7.5 | 8 | 8.75 | 4 | 24.25 | ||||
27 | HDT02638Q | 1 | D380101 | C00 | 7.5 | 7.75 | 9 | 24.25 | ||||||
28 | TTB002093 | 1 | D380101 | C00 | 6 | 7.5 | 8.5 | 8.25 | 2.25 | 24.25 | ||||
29 | HHA010000 | 2 | D380101 | D01 | 8.25 | 8 | 5.5 | 8 | 24.25 | |||||
30 | TQU003038 | D380101 | C00 | 4 | 7.5 | 7.75 | 9 | 3 | 24.25 | |||||
31 | TDL007855 | 1 | D380101 | C00 | 7 | 7.75 | 9.5 | 24.25 | ||||||
32 | HVN009666 | 2NT | D380101 | A01 | 8.25 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 24.25 | |||||
33 | BKA001131 | 2NT | D380101 | C00 | 7 | 8 | 9 | 24 |
zaidap.com tổng hợp
>> Phương án tuyển sinh Đại học Kiểm sát năm 2015