Danh sách thí sinh xét tuyển Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2015

Xem danh sách đầy đủ được cập nhật 3 ngày 1 lần tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-KTA.html STT SBD Ho Tên KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn NV1 Toán Lý Hóa Tổng điểm thi 1 KHA003010 PHẠM MẠNH HẢI 2 ...

Xem danh sách đầy đủ được cập nhật 3 ngày 1 lần tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-KTA.html

STT SBD Ho Tên KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn NV1 Toán Hóa Tổng điểm thi
1 KHA003010 PHẠM MẠNH HẢI 2 D580201 A00 8,75 7,75 7,5 24
2 BKA012588 HOÀNG THUẬN 2 D580201 A00 8,25 7,5 7,5 23,25
3 YTB023315 ĐỖ THỊ VIỆT TRINH 2NT D580301 A00 7 7,75 8,5 23,25
4 SPH003243 NGUYEN THE DUNG 2 D580201 A00 7 7,75 7,5 22,25
5 HDT016518 LÊ CÔNG MINH 2NT D580201 A00 8,5 7,25 6,5 22,25
6 HVN006647 TRẦN THỊ NGỌC MAI 2NT D580301 A00 7,25 7,5 7,5 22,25
7 TDV024623 LÊ ĐÌNH QUÂN 2 D580201 A00 7,5 7,25 7,25 22
8 KHA005167 TRẦN VĂN KHOA 2NT D580201 A00 7,25 6,75 8 22
9 KQH006500 NGUYỄN NHẬT HƯNG 2 D580201 A00 7 7,75 7,25 22
10 BKA002577 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG 2NT D580201 A00 7 7,5 7,5 22
11 THP016275 VU HOÀNG TUYÊN 3 D580201 A00 6,5 7,25 8 21,75
12 TLA013787 PHẠM NGỌC TOÀN 3 D580201 A00 7,25 7,25 7,25 21,75
13 HVN002245 HOÀNG THE ĐOÀN 2NT D580201 A00 7,25 7,5 7 21,75
14 THV010722 LÊ ANH QUANG 1 D580201 A00 6,5 7 8,25 21,75
15 SPH003363 HOÀNG KHANH DUY 2 D580201 A00 7,25 6,75 7,75 21,75
16 TLA005038 BUI TRUNG HIEU 3 D580201 A00 7,25 7,5 7 21,75
17 DCN003280 NGUYỄN ANH HÀO 2 D580301 A00 6,75 7,5 7,25 21,5
18 HDT006103 TRẦN MINH ĐỨC 2NT D580201 A00 7,5 6,5 7,5 21,5
19 TDV015404 DƯƠNG VĂN KÝ 1 D580201 A00 6,75 6,5 8 21,25
20 YTB005163 TRẦN DUY ĐÔNG 2NT D580201 A00 7 6,5 7,75 21,25
21 TDV002048 ĐẬU THÁI ANH BẢO 1 D580201 A00 6,5 7,25 7,5 21,25
22 HHA013614 VŨ THỊ MINH THU 3 D580301 A00 8,25 6,5 6,5 21,25
23 KQH008880 ĐỖ VĂN MẠNH 2NT D580201 A00 7 7,5 6,75 21,25
24 DCN007070 NGUYỄN HOÀNG LÝ 2 D580201 A00 8 6,5 6,5 21
25 TLA010624 TRẦN KHOA NINH 3 D580301 A00 7 6 8 21
26 BKA005705 TRIỆU PHI HÙNG 2 D580301 A00 7,5 7,5 6 21
27 HDT020438 NGUYỄN VĂN QUANG 2NT D580201 A00 7,5 7 6,25 20,75
28 DCN004631 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 2NT D580201 A00 7,5 6,5 6,75 20,75
29 YTB006574 ĐÀM THỊ HẠNH 2NT D580301 A00 7,25 7,25 6 20,5
30 THV002361 NGUYỄN VĂN DUY 2NT D580201 A00 7,25 8,75 4,5 20,5

>> Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2015

0