05/06/2018, 20:21
Danh sách thí sinh xét tuyển Học viện phụ nữ Việt Nam 2015
Tổ hợp môn dùng để xét tuyển : A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lí - Anh), C00 (Văn - Sử - Địa), D01 (Toán - Văn - Anh), Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-phu-nu-viet-nam-HPN.html STT SBD Họ Tên Ngành NV1 Tổng điểm đã ƯT ...
Tổ hợp môn dùng để xét tuyển : A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lí - Anh), C00 (Văn - Sử - Địa), D01 (Toán - Văn - Anh),
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-phu-nu-viet-nam-HPN.html
STT | SBD | Họ Tên | Ngành NV1 | Tổng điểm đã ƯT | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | N.N |
1 | TND008544 | RIÊU THỊ HIẾU | D760101 | 26.25 | 2.5 | 7 | 7.5 | 8.25 | ||||
2 | THP010056 | VŨ THỊ HẰNG NGA | D760101 | 25.25 | 4 | 7.5 | 9.75 | 7.5 | 2 | |||
3 | TTB004585 | LƯỜNG THỊ ÁNH NHUNG | D760101 | 25.00 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
4 | TND016847 | NÔNG THỊ THẢO MY | D760101 | 23.25 | 2 | 7.25 | 6.5 | 6 | ||||
5 | TTB005355 | GIÀNG THỊ SÔNG | D760101 | 22.50 | 1.25 | 6 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | |||
6 | LNH005899 | BÙI THANH MAI | D760101 | 22.25 | 1.5 | 8 | 4 | 6.75 | 3.75 | |||
7 | TND006015 | TRIỆU THỊ GIANG | D760101 | 22.00 | 2 | 5.75 | 7.5 | 5.25 | ||||
8 | TND012470 | HÀ TRÚC KHANH | D760101 | 21.75 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | ||||
9 | HHA003782 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ | D380101 | 21.25 | 7 | 5.75 | 5.5 | 7.75 | 6.75 | 2.5 | ||
10 | HDT023302 | NGUYỄN THỊ THẢO | GP | 21.00 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | |||||
11 | TTB000579 | SÙNG THỊ CHÍA | D760101 | 21.00 | 2 | 6 | 6 | 5.5 | 2.5 | |||
12 | TND025398 | NÔNG THỊ THƯƠNG | D760101 | 20.50 | 1.25 | 7 | 3.75 | 6.25 | ||||
13 | BKA007364 | ĐÀO MAI LINH | D380101 | 20.25 | 7 | 7.5 | 6 | 5.75 | ||||
14 | TQU000366 | HOÀNG THỊ BÌNH | D380101 | 20.25 | 1 | 5.75 | 3 | 3 | 3.5 | 7.5 | ||
15 | HHA000606 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | D380101 | 19.50 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6 | 2.75 | |||
16 | LNH002328 | HÀ HƯƠNG GIANG | D380101 | 19.50 | 5.75 | 3.75 | 6.5 | |||||
17 | TTB007275 | TÒNG THỊ THANH TUYỀN | D380101 | 19.50 | 5.75 | 5 | 5.75 | 4.5 | ||||
18 | HDT006849 | NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ | D380101 | 19.25 | 6.5 | 6.75 | 5.5 | |||||
19 | HVN007139 | NGUYỄN THỊ NÀN | D380101 | 19.00 | 2.25 | 5.5 | 5.25 | 7.25 | 2.75 | |||
20 | TLA000013 | HOÀNG VĂN AN | D380101 | 19.00 | 7 | 6.25 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | |||
21 | TND015845 | BẾ THANH MAI | D380101 | 19.00 | 4.25 | 5.25 | 6 | |||||
22 | TTB005091 | LÈNG THỊ QUÝ | D760101 | 18.75 | 2 | 5 | 5 | 5.25 | ||||
23 | THV007421 | HOÀNG THUỲ LINH | D380101 | 18.75 | 4 | 6 | 4.5 | 6.75 | ||||
24 | TLA006279 | LÊ THỊ NGỌC HUYỀN | D380101 | 17.50 | 1.25 | 4.75 | 4.5 | 7.75 | 3.25 | |||
25 | THV007589 | NGUYỄN THỊ LINH | D760101 | 17.50 | 6 | 4 | 6 |
zaidap.com tổng hợp
>> Chỉ tiêu tuyển sinh học viện phụ nữ Việt Nam 2015