Danh sách xét tuyển NV1 Đại học Tân Trào năm 2015

Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-tan-trao-TQU.html STT SBD Họ Tên Ngành NV1 Tổng điểm 3 môn thi NV1 Tổng điểm 3 môn thi NV2 Tổng điểm 3 môn thi NV3 Tổng điểm 3 môn thi NV4 Điểm ưu tiên ĐTƯT KVƯT ...

 

Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-tan-trao-TQU.html

STT SBD Họ Tên Ngành NV1 Tổng điểm 3 môn thi NV1 Tổng điểm 3 môn thi NV2 Tổng điểm 3 môn thi NV3 Tổng điểm 3 môn thi NV4 Điểm ưu tiên ĐTƯT KVƯT
1 TQU004464 TRẦN HIẾN QUANG D850103 14.75 14.75 0 0 1.5   1
2 TQU000428 PHẠM THỊ QUỲNH CHÂM D620115 16.5 0 0 0 1.5   1
3 TQU000616 MAI BÁ CÔNG D620115 14 14 14 14 3.5 1 1
4 TQU004596 HÀ KIM QUỲNH D620110 18.5 0 0 0 1.5   1
5 TQU005975 MA ĐÌNH TRỌNG D620105 11.75 11.75 11.75 0 3.5 1 1
6 TQU005687 HÀ NGỌC TOAN D440301 14 14 11.75 14 1.5   1
7 TQU002518 TRƯƠNG THU HUYỀN D440301 13.75 13.75 12 0 1.5   1
8 TQU005300 HOÀNG VĂN THOẠI D440301 12 0 0 0 3.5 1 1
9 TQU001173 HỎA VĂN ĐỘ D440301 11.75 11.75 11.75 11.75 3.5 1 1
10 TQU002510 TRẦN THỊ MINH HUYỀN D440102 17 14.75 0 0 1.5   1
11 TQU002763 VŨ THỊ KHANH D440102 15.25 14 0 0 1.5   1
12 TQU003489 TRƯƠNG KHÁNH LY D440102 14.75 11.75 11.75 0 1.5   1
13 TQU006411 LONG HỒNG VÂN D440102 14.5 12.25 12.75 0 3.5 1 1
14 TQU005481 TẠ THỊ THỦY D340301 17 17 17 17 1.5   1
15 TQU002892 TRẦN THỊ KIỀU D340301 16 16 16 0 1.5   1
16 TQU006628 NGÔ THỊ YẾN D340301 15.25 0 0 0 1   2NT
17 TQU000462 TRẦN THỊ QUỲNH CHI D340301 14.75 0 0 0 3.5 1 1
18 TQU005856 NGUYỄN THỊ TRANG D340301 14 14 0 0 1.5   1
19 TQU004658 NGUYỄN THÚY SANG D220330 22 22 0 0 1.5   1
20 TQU000717 DƯƠNG THỊ DÀNH D220330 15.25 15.25 0 0 3.5 1 1

zaidap.com Tổng hợp

>> Danh sách xét tuyển NV1 ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2015

>> Danh sách xét tuyển NV1 Đại học Thủy lợi năm 2015

0