05/06/2018, 20:21
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Đại học Hàng Hải năm 2015
Xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-hang-hai-HHA.html STT Số hồ sơ Họ Tên SBD KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn NV1 TO VA LI HO SI DI NN 1 1.157 ĐỖ TÙNG DƯƠNG BKA002540 3 ...
Xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-hang-hai-HHA.html
STT | Số hồ sơ | Họ Tên | SBD | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | TO | VA | LI | HO | SI | DI | NN |
1 | 1.157 | ĐỖ TÙNG DƯƠNG | BKA002540 | 3 | D114 | TVA | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 6.5 | |||
2 | 2.87 | VŨ NAM HOAN | BKA005172 | 2NT | D101 | TLH | 5.5 | 5 | 6.3 | 5.8 | 2 | ||
3 | 1.126 | TRẦN VĂN HỘI | BKA005401 | 2NT | D113 | TLA | 6.5 | 5 | 6.3 | 4.5 | |||
4 | 2.98 | NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG | BKA005434 | 2NT | H402 | TLH | 7.3 | 5.8 | 7.5 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | |
5 | 2.144 | ĐẶNG VĂN HUY | BKA005752 | 2NT | D101 | TLH | 6 | 5.5 | 5 | 4.8 | 2 | ||
6 | 2.7 | TRẦN VĂN NGHIỆP | BKA009387 | 2NT | D101 | TLH | 6.8 | 7.3 | 6 | 2.8 | |||
7 | 5.111 | ĐỖ VĂN SANG | BKA011172 | 2NT | D101 | TLH | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 4.3 | ||
8 | 5.78 | NGÔ XUÂN THỐNG | BKA012432 | 2NT | D101 | TLH | 5.8 | 5 | 4.5 | 5.8 | 3.3 | ||
9 | 6.1 | MAI VĂN TIẾN | BKA013039 | 3 | D101 | TLH | 6.5 | 6.3 | 4.3 | ||||
10 | 5.89 | NGUYỄN QUỐC THÁI | HDT022465 | 2NT | D102 | TLH | 4 | 4.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | ||
11 | 1.72 | NGUYỄN TRƯỜNG AN | HHA000037 | 3 | D102 | TLH | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 6 | 3.3 | ||
12 | 2.6 | BÙI ĐỨC ANH | HHA000076 | 3 | D120 | TLH | 6 | 5 | 4.8 | 7 | 3 | ||
13 | 5.133 | BÙI HOÀNG ANH | HHA000079 | 3 | H401 | TLH | 6.3 | 2.5 | 7.3 | 8.8 | 3.3 | ||
14 | 5.106 | ĐỖ MINH ANH | HHA000147 | 3 | D402 | TLH | 7 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 3.8 | ||
15 | 6.18 | ĐÀO HOÀNG ANH | HHA000178 | 2 | D120 | TVA | 6.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | |||
16 | 1.35 | ĐÀO THỊ ANH | HHA000186 | 3 | D403 | TLH | 7 | 6.3 | 6 | 7 | 2.3 | ||
17 | 2.22 | HOÀNG TUẤN ANH | HHA000308 | 3 | D401 | TLH | 6.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 4.8 | ||
18 | 5.41 | LÊ NHẬT ANH | HHA000342 | 3 | D127 | TAV | 6 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | |||
19 | 1.163 | LÊ QUỲNH ANH | HHA000343 | 3 | D402 | TLH | 7.3 | 5.5 | 8 | 6.8 | 2.3 | ||
20 | 2.17 | NGUYỄN HOÀNG ANH | HHA000497 | 3 | D118 | TLH | 6.8 | 5.3 | 6.5 | 7 | 3.8 |
zaidap.com Tổng hợp
>> Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Y dược TPHCM năm 2015
>> Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Đại học Vinh năm 2015