05/06/2018, 20:19
Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-y-duoc-can-tho-YCT.html TT Họ và tên thí sinh Số báo danh Nguyện vọng Kết quả thi Điểu ƯT Tổng điểm Ngành: Y đa khoa 1 QUÁCH THẠCH BẢO ANH ...
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-y-duoc-can-tho-YCT.html
TT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Nguyện vọng | Kết quả thi | Điểu ƯT | Tổng điểm |
Ngành: Y đa khoa | ||||||
1 | QUÁCH THẠCH BẢO ANH | TCT000725 | 1 | 25.75 (Hóa: 8.25) | 3.5 | 29.25 |
2 | LÝ KHẢ NHI | TCT012887 | 2 | 25.25 (Hóa: 8.5) | 3.5 | 28.75 |
3 | BÙI CÔNG NHỚ | TCT013320 | 1 | 27.75 (Hóa: 9.5) | 1 | 28.75 |
4 | TRANG CHÁNH NGUYÊN | TCT012201 | 2 | 24.75 (Hóa: 9) | 3.5 | 28.25 |
5 | NGUYỄN ĐẮC TOÀN | TCT020247 | 2 | 26.75 (Hóa: 9.25) | 1.5 | 28.25 |
6 | DƯƠNG MINH CHÁNH | SPD000721 | 1 | 27.75 (Hóa: 9.5) | 0.5 | 28.25 |
7 | MÃ KIM TÀI | TCT016284 | 1 | 26.75 (Hóa: 9.5) | 1.5 | 28.25 |
8 | ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG | TCT021874 | 2 | 28 (Hóa: 9.75) | 0 | 28 |
9 | LÝ GIA HUY | TCT006369 | 3 | 24.5 (Hóa: 8.75) | 3.5 | 28 |
10 | THÁI NGỌC DIỆP | TCT002394 | 1 | 27 (Hóa: 9.5) | 1 | 28 |
11 | LÊ TẤN TÀI | TCT016274 | 1 | 26.5 (Hóa: 9.5) | 1.5 | 28 |
12 | TRƯƠNG PHƯỚC THỌ | TCT018321 | 1 | 24.5 (Hóa: 8.5) | 3.5 | 28 |
13 | ÔN THỊ MỸ HẢO | TAG004078 | 1 | 27 (Hóa: 9.5) | 1 | 28 |
14 | PHAN TRẦN HÙNG PHÁT | TCT014238 | 1 | 27.25 (Hóa: 9.5) | 0.5 | 27.75 |
15 | LÊ PHÙNG NGƯƠN | TCT012331 | 1 | 26.75 (Hóa: 9.5) | 1 | 27.75 |
16 | QUÁCH THÀNH ĐẠT | TCT003715 | 1 | 26.25 (Hóa: 8.5) | 1.5 | 27.75 |
17 | TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG | TCT019485 | 1 | 26.5 (Hóa: 9) | 1 | 27.5 |
18 | LÊ THỊ MỸ DUYÊN | TCT003023 | 1 | 26.5 (Hóa: 8.5) | 1 | 27.5 |
19 | THẠCH TRƯƠNG PHƯƠNG NHI | TCT013112 | 1 | 24 (Hóa: 8.5) | 3.5 | 27.5 |
20 | MAI HOÀNG DIL | TCT002421 | 1 | 26.5 (Hóa: 9.25) | 1 | 27.5 |
21 | NGUYỄN THÀNH DUY | SPD001430 | 2 | 26.75 (Hóa: 9) | 0.5 | 27.25 |
22 | LÂM THỤC MẪN | TCT009997 | 2 | 23.75 (Hóa: 9) | 3.5 | 27.25 |
23 | ĐẶNG PHƯỚC SANG | TCT015906 | 1 | 25.75 (Hóa: 8.75) | 1.5 | 27.25 |
24 | NGUYỄN TẤN PHÁT | TCT014224 | 1 | 25.75 (Hóa: 9.25) | 1.5 | 27.25 |
25 | TRƯƠNG MINH TIẾN | TCT019997 | 1 | 25.75 (Hóa: 9) | 1.5 | 27.25 |
26 | VÕ THÚY HẰNG | SPD002831 | 1 | 26 (Hóa: 8.5) | 1 | 27 |
27 | NGUYỄN TẤN THỊNH | TTG016919 | 1 | 26 (Hóa: 8.5) | 1 | 27 |
28 | PHAN TẤN PHÁT | TTG012991 | 1 | 26.5 (Hóa: 9) | 0.5 | 27 |
29 | TRƯƠNG QUỐC KHÁNH | TAG006354 | 1 | 25.25 (Hóa: 8.25) | 1.5 | 26.75 |
30 | VÕ VĂN SƠN | TAG013648 | 1 | 26.25 (Hóa: 8.5) | 0.5 | 26.75 |
31 | LÊ THỊ NGỌC TRÂN | TTG019707 | 1 | 25.75 (Hóa: 8.75) | 1 | 26.75 |
32 | NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG | SPD003832 | 1 | 25.75 (Hóa: 8.75) | 1 | 26.75 |
33 | BÙI NHƯ QUỲNH | DBL007285 | 1 | 25.25 (Hóa: 8.25) | 1.5 | 26.75 |
34 | NGUYỄN THÀNH PHÚC | SPD008149 | 1 | 26.25 (Hóa: 9.25) | 0.5 | 26.75 |
35 | ÂU ÁNH HỒNG | SPD003362 | 1 | 26.25 (Hóa: 8.75) | 0.5 | 26.75 |
36 | HOÀNG THỊ VÂN ANH | TCT000345 | 1 | 26.25 (Hóa: 9.25) | 0.5 | 26.75 |
37 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | TCT002132 | 1 | 26.75 (Hóa: 8.75) | 0 | 26.75 |
38 | TẠ NGỌC NHI | TCT013105 | 1 | 25.25 (Hóa: 8.5) | 1.5 | 26.75 |
39 | HUỲNH TẤN ĐẠT | TCT003571 | 1 | 26.25 (Hóa: 9) | 0.5 | 26.75 |
40 | NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | TCT013697 | 1 | 25.75 (Hóa: 8.25) | 1 | 26.75 |
41 | BÙI THÙY TRANG | TCT020384 | 1 | 25.25 (Hóa: 8.5) | 1.5 | 26.75 |
42 | TRẦN NHẬT KHANG | TCT007412 | 1 | 26.25 (Hóa: 8.5) | 0.5 | 26.75 |
43 | NGUYỄN PHƯƠNG HẢI | TCT004701 | 1 | 26.25 (Hóa: 8.5) | 0.5 | 26.75 |
44 | NGÔ VIỆT KHOA | TCT007777 | 1 | 25.25 (Hóa: 8.75) | 1.5 | 26.75 |
45 | NGUYỄN THỊ LỤA | TCT009545 | 1 | 25.75 (Hóa: 8.5) | 1 | 26.75 |
46 | HÀ ĐÌNH HƯNG | TCT006801 | 2 | 25.5 (Hóa: 9) | 1 | 26.5 |
47 | TRẦN THỊ MAI AN | DVT000120 | 2 | 25 (Hóa: 9.25) | 1.5 | 26.5 |
48 | KHA PHÁT TIẾN | TAG016613 | 1 | 25.5 (Hóa: 8.25) | 1 | 26.5 |
49 | NGUYỄN MINH THUẬN | TCT018719 | 1 | 25.5 (Hóa: 8.75) | 1 | 26.5 |
50 | LÂM TRIỀU VỸ | TCT023478 | 1 | 25 (Hóa: 8) | 1.5 | 26.5 |
zaidap.com Tổng hợp
>> Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2015
>> Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 ĐH Tôn Đức Thắng năm 2015