05/06/2018, 19:51
Danh sách mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa
Mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2016 Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2016 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. Tên tỉnh ...
Mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2016
Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2016 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin.
Tên tỉnh |
Mã Tỉnh |
Mã Huyện |
Mã Trường |
Tên Trường |
Địa chỉ |
Khu vực |
Thanh Hóa | 28 | 00 | 900 | Quân nhân, CA tại ngũ_28 | 3 | |
Thanh Hóa | 28 | 00 | 901 | Học ở nước ngoài_28 | 3 | |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 001 | THPT Đào Duy Từ | P. Ba Đình, TP T.Hóa | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 002 | THPT Hàm Rồng | P. Trường Thi,TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 003 | THPT Nguyễn Trãi | P. Điện Biên, TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 004 | THPT Tô Hiến Thành | P.Đông Sơn, TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 005 | THPT Trường Thi | P. Trường Thi, TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 006 | THPT Lý Thường Kiệt | P. Đông sơn, TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 007 | THPT Đào Duy Anh | P. Ngọc Trạo, TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 008 | TTGDTX-DN TP T.Hoá | P.Trường Thi, TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 009 | THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa | P. Đông Sơn, TP T.Hoá | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 010 | THPT Chuyên Lam Sơn | P. Ba Đình, TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 011 | TTGDTX tỉnh T.Hoá | Ngã Ba Bia, TP Thanh Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 012 | THPT Đông Sơn | Đông Tân, TP T.Hóa | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 013 | THPT Nguyễn Huệ | Quảng Đông, TP T.Hóa | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 014 | Trường CĐ TDTT T.Hóa | Ph. Ngọc Trạo-TP T.Hóa | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 015 | ĐH VHTT và DL TH | Ph. Lam Sơn- TP T.Hóa | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 016 | CĐN NN - PTNT T.Hóa | Quảng Hưng -TP T.Hóa | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 017 | Trường CĐ KT- KTCT | Ph. Đông Vệ - TP T.Hóa | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 018 | CĐ nghề CN T.Hóa | 64 Đình Hương, TP T.Hóa | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 019 | Trường CĐN An Nhất Vinh | Hoằng Long, T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 01 | 020 | TC nghề số 1 TP T.Hoá | Quảng Thắng, TP T.Hoá | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 02 | 021 | THPT Bỉm Sơn | P. Ba Đình, Thị Bỉm Sơn | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 02 | 022 | THPT Lê Hồng Phong | P. Lam Sơn, Thị Bỉm Sơn | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 02 | 023 | TTGDTX TX Bỉm Sơn | P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 03 | 024 | THPT Sầm Sơn | P. Trường Sơn, Sầm Sơn | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 03 | 025 | THPT Nguyễn Thị Lợi | P. Trung Sơn, Sầm Sơn | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 03 | 026 | TTGDTX-DN Sầm Sơn | P. Trường Sơn, Sầm Sơn | 2 |
Thanh Hóa | 28 | 03 | 027 | THPT Quảng Xương 3 | Quảng Minh, Sầm Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 04 | 028 | THPT Quan Hoá | TT Quan Hoá | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 04 | 029 | TTGDTX Quan Hoá | TT Quan Hóa | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 04 | 030 | THCS-THPT Quan Hóa | Thiên Phủ, Quan Hóa | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 05 | 031 | THPT Quan Sơn | TT Quan Sơn | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 05 | 032 | TTGDTX-DN Quan Sơn | TT Quan Sơn | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 05 | 033 | THPT Quan Sơn 2 | Mường Mìn - Quan Sơn | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 06 | 034 | THPT Mường Lát | TT Mườg Lát | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 06 | 035 | TTGDTX Mường Lát | TT Mường Lát | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 07 | 036 | THPT Bá Thước | TT Cành Nàng, Bá Thước | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 07 | 037 | THPT Hà Văn Mao | Điền Trung, Bá Thước | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 07 | 038 | TTGDTX-DN Bá Thước | TT Cành nàng, Bá Thước | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 07 | 039 | THPT Bá Thước 3 | Lũng Niên, Bá Thước | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 08 | 040 | THPT Cầm Bá Thước | TT Thường Xuân | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 08 | 041 | THPT Thường Xuân 2 | Luận Thành, Thường Xuân | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 08 | 042 | TTGDTX Thường Xuân | TT Thường xuân | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 08 | 043 | THPT Thường Xuân 3 | Vạn Xuân, Thường Xuân | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 09 | 044 | THPT Như Xuân | TT Yên Cát, Như Xuân | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 09 | 045 | TTGDTX Như Xuân | TT Yên Cái, Như Xuân | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 09 | 046 | THPT Như Xuân 2 | Bãi Thành, Như Xuân | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 10 | 047 | THPT Như Thanh | TT Bến Sung, Như Thanh | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 10 | 048 | THPT Như Thanh 2 | TT Bến Sung, Như Thanh | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 10 | 049 | TTGDTX-DN Như Thanh | TT Bến Sung, Như Thanh | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 10 | 050 | THCS-THPT Như Thanh | Phượng Nghi, Như Thanh | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 11 | 051 | THPT Lang Chánh | TT Lang Chánh | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 11 | 052 | TTGDTX-DN Lang Chánh | TT Lang Chánh | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 12 | 053 | THPT Ngọc Lặc | TT Ngọc Lặc | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 12 | 054 | THPT Lê Lai | Kiên Thọ, Ngọc Lặc | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 12 | 055 | TTGDTX Ngọc Lặc | TT Ngọc Lặc | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 12 | 056 | THPT Bắc Sơn | Ngọc Liên, Ngọc Lặc | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 12 | 057 | TC nghề MN T.Hoá | TT Ngọc Lặc, H.Ngọc Lặc | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 13 | 058 | THPT Thạch Thành 1 | Thành Thọ, Thạch Thành | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 13 | 059 | THPT Thạch Thành 2 | Thạch Tân, Thạch Thành | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 13 | 060 | THPT Thạch Thành 3 | Thành Vân, Thạch Thành | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 13 | 061 | TTGDTX Thạch Thành | TT Kim Tân | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 13 | 062 | THPT Thạch Thành 4 | Thạch Quảng, Thạch Thành | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 14 | 063 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | TT Cẩm Thuỷ | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 14 | 064 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | Phúc Do, Cẩm Thuỷ | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 14 | 065 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 14 | 066 | TTGDTX Cẩm Thuỷ | TT Cẩm Thuỷ | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 15 | 067 | THPT Lê Lợi | TT Thọ Xuân | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 15 | 068 | THPT Lê Hoàn | Xuân Lai, Thọ Xuân | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 15 | 069 | THPT Lam Kinh | TT Lam Sơn, Thọ Xuân | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 15 | 070 | THPT Thọ Xuân 4 | Thọ Lập, Thọ Xuân | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 15 | 071 | THPT Lê Văn Linh | TT Thọ Xuân | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 15 | 072 | THPT Thọ Xuân 5 | Thôn 385 Thọ Xương | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 15 | 073 | TTGDTX Thọ Xuân | TT Thọ Xuân | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 16 | 074 | THPT Vĩnh Lộc | TT Vĩnh Lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 16 | 075 | THPT Tống Duy Tân | Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 16 | 076 | THPT Trần Khát Chân | TT Vĩnh Lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 16 | 077 | TTGDTX Vĩnh Lộc | TT Vĩnh Lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 17 | 078 | THPT Thiệu Hoá | TT Vạn Hà, Thiệu Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 17 | 079 | THPT Nguyễn Quán Nho | Thiệu Quang, Thiệu Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 17 | 080 | THPT Lê Văn Hưu | Thiệu Vận, Thiệu Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 17 | 081 | THPT Dương Đình Nghệ | Thiệu Đô, Thiệu Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 17 | 082 | TTGDTX Thiệu Hoá | TT Vạn Hà, Thiệu Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 083 | THPT Triệu Sơn 1 | TT, Triệu Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 084 | THPT Triệu Sơn 2 | Nông Trường, Triệu Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 085 | THPT Triệu Sơn 3 | Hợp Lý, Triệu Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 086 | THPT Triệu Sơn 4 | Thọ Dân, Triệu Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 087 | THPT Triệu Sơn 5 | Đồng Lợi, Triệu Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 088 | THPT Triệu Sơn 6 | Dân Lực, Triệu Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 089 | THPT Triệu Sơn | TT Triệu sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 090 | TTGDTX Triệu Sơn | TT Triệu Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 18 | 091 | Trường CĐ NL T.Hóa | Dân Quyền - H. Triệu Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 19 | 092 | THPT Nông Cống 1 | TT Nông Cống | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 19 | 093 | THPT Nông Cống 2 | Trung Thành, Nông Cống | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 19 | 094 | THPT Nông Cống 3 | Công Liêm, Nông Cống | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 19 | 095 | THPT Nông Cống 4 | Trường Sơn, N. Cống | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 19 | 096 | THPT Triệu Thị Trinh | Vạn Hòa, Nông Cống | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 19 | 097 | TTGDTX Nông Cống | TT Nông Cống | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 19 | 098 | THPT Nông Cống | Trung Chính, Nông Cống | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 20 | 099 | THPT Đông Sơn 1 | Đông Xuân, Đông Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 20 | 100 | THPT Đông Sơn 2 | Đông Văn, Đông Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 20 | 101 | PT Nguyễn Mộng Tuân | TT Rừng Thông, Đông Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 20 | 102 | TTGDTX Đông Sơn | TT Rừng Thông, Đông Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 21 | 103 | THPT Hà Trung | Hà Bình, Hà Trung | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 21 | 104 | THPT Hoàng Lệ Kha | TT Hà Trung | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 21 | 105 | THPT Nguyễn Hoàng | TT Hà Trung | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 21 | 106 | TTGDTX-DN Hà Trung | TT Hà Trung | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 22 | 107 | THPT Lương Đắc Bằng | TT Bút Sơn, Hoằng Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 22 | 108 | THPT Hoằng Hoá 2 | Hoằng Kim, Hoằng Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 22 | 109 | THPT Hoằng Hoá 3 | Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 22 | 110 | THPT Hoằng Hoá 4 | Hoằng Thành, Hoằng Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 22 | 111 | THPT Lưu Đình Chất | Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 22 | 112 | THPT Lê Viết Tạo | Hoằng Đạo, Hoằng Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 22 | 113 | TTGDTX-DN Hoằng Hoá | TT Bút Sơn, Hoằng Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 22 | 114 | THPT Hoằng Hoá | Hoằng Ngọc - Hoằng Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 23 | 115 | THPT Ba Đình | TT Nga Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 23 | 116 | THPT Mai Anh Tuấn | Nga Thành, Nga Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 23 | 117 | THPT Trần Phú | TT Nga sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 23 | 118 | TTGDTX Nga Sơn | TT Nga Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 23 | 119 | THPT Nga Sơn | Nga Trung, Nga Sơn | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 23 | 120 | TC nghề Nga Sơn | H Nga Sơn, T.Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 24 | 121 | THPT Hậu Lộc 1 | Phú Lộc, Hậu lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 24 | 122 | THPT Hậu Lộc 2 | Văn Lộc, Hậu Lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 24 | 123 | THPT Đinh Chương Dương | TT Hậu Lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 24 | 124 | TTGDTX Hậu Lộc | TT Hậu Lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 24 | 125 | THPT Hậu Lộc 3 | Đại Lộc, Hậu Lộc | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 24 | 126 | THPT Hậu Lộc 4 | Hưng Lộc, Hậu Lộc | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 25 | 127 | THPT Quảng Xương 1 | TT Quảng Xương | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 25 | 128 | THPT Quảng Xương 2 | Quảng Ngọc, Quảng Xương | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 25 | 129 | THPT Quảng Xương 4 | Quảng Lợi, Quảng Xương | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 25 | 130 | THPT Nguyễn Xuân Nguyên | Quảng Giao, Quảng Xương | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 25 | 131 | THPT Đặng Thai Mai | Quảng Bình, Quảng Xương | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 25 | 132 | TTGDTX-DN Quảng Xương | TT Quảng Xương | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 25 | 133 | TC nghề PTTH | Quảng Xương, T.Hoá | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 26 | 134 | THPT Tĩnh Gia 1 | TT Tĩnh Gia | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 26 | 135 | THPT Tĩnh Gia 2 | Triêu Dương, Tĩnh Gia | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 26 | 136 | THPT Tĩnh Gia 3 | Hải Yến, Tĩnh Gia | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 26 | 137 | THPT Tĩnh Gia 5 | TT Tĩnh Gia | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 26 | 138 | TTGDTX Tĩnh Gia | TT Tĩnh Gia | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 26 | 139 | THPT Tĩnh Gia 4 | Hải An, Tĩnh Gia | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 26 | 140 | TC nghề Nghi Sơn | TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 26 | 141 | THCS-THPT Nghi Sơn | Hải Thượng, Tĩnh Gia | 1 |
Thanh Hóa | 28 | 27 | 142 | THPT Yên Định 1 | TT Quán Lào, Yên Định | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 27 | 143 | THPT Yên Định 2 | Yên Trường, Yên Định | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 27 | 144 | THPT Yên Định 3 | Yên Tâm, Yên Định | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 27 | 145 | THCS-THPT Thống Nhất | TT Thống Nhất | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 27 | 146 | THPT Trần Ân Chiêm | TT Quán Lào, Yên Định | 2NT |
Thanh Hóa | 28 | 27 | 147 | TTGDTX Yên Định | TT Yên Định | 2NT |
zaidap.com
>> Bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT Quốc gia 2016