05/06/2018, 20:18
Danh sách đăng kí xét tuyển NV1 Đại học Y khoa Vinh năm 2015
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-y-khoa-vinh-YKV.html STT Số hồ sơ SBD Họ Tên ĐTƯT KVƯT Ngành NV1 Toán Hóa Sinh Tổng điểm (chưa cộng ưu tiên) 1 1060 TDV025701 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH ...
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-y-khoa-vinh-YKV.html
STT | Số hồ sơ | SBD | Họ Tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Toán | Hóa | Sinh | Tổng điểm (chưa cộng ưu tiên) |
1 | 1060 | TDV025701 | VÕ THỊ NHƯ QUỲNH | 2NT | D720101 | 8.5 | 8.5 | 7.25 | 24.25 | |
2 | 1055 | TDV016949 | NGUYỄN THỊ THUỲ LINH | 2NT | D720101 | 9 | 8.25 | 6.75 | 24 | |
3 | 1034 | TDV030234 | LÊ THỊ THÙY | 2NT | D720101 | 8.75 | 8.5 | 6.5 | 23.75 | |
4 | 1040 | TDV031439 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 2NT | D720101 | 7.25 | 8.25 | 8 | 23.5 | |
5 | 1042 | TDV025076 | NGUYỄN THỊ HÀ QUYÊN | 2NT | D720101 | 9 | 7.5 | 7 | 23.5 | |
6 | 1083 | TDV008003 | THÁI DUY HÀ | 2NT | D720101 | 8 | 8 | 7.5 | 23.5 | |
7 | 1019 | TDV021394 | THÁI THỊ NGỌC | 1 | D720101 | 7.5 | 9 | 6.75 | 23.25 | |
8 | 1020 | TDV003528 | NGUYỄN THỊ CÔNG | 1 | D720101 | 8 | 7.25 | 8 | 23.25 | |
9 | 1029 | TDV003908 | NGUYỄN QUANG CƯỜNG | 1 | 1 | D720101 | 8 | 7.5 | 7.75 | 23.25 |
10 | 1032 | TDV037043 | NGUYỄN THỊ YẾN | 2NT | D720101 | 8 | 7.75 | 7.5 | 23.25 | |
11 | 1059 | TDV013329 | HỒ THỊ KHÁNH HUYỀN | 2 | D720101 | 7.25 | 7.5 | 8.5 | 23.25 | |
12 | 1072 | TDV015437 | NGUYỄN THỊ LÀI | 1 | D720101 | 7.5 | 8.5 | 7.25 | 23.25 | |
13 | 1076 | TDV034806 | NGUYỄN ĐỨC TUẤN | 2NT | D720101 | 7.5 | 8.25 | 7.5 | 23.25 | |
14 | 1007 | TDV028823 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 2 | D720101 | 7.25 | 7.75 | 8 | 23 | |
15 | 1025 | TDV021678 | LÊ THỊ NGUYỆT | 1 | D720101 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 23 | |
16 | 1070 | TDV031488 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 6 | 2 | D720101 | 7.75 | 8.5 | 6.75 | 23 |
17 | 1014 | TDV017003 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 2NT | D720101 | 8.5 | 8.5 | 5.75 | 22.75 | |
18 | 1047 | HDT021230 | NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH | 6 | 2NT | D720101 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 22.75 |
19 | 1049 | TDV035635 | TRƯƠNG NHƯ UYÊN | 2NT | D720101 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 22.75 | |
20 | 1057 | HDT008317 | TRẦN THỊ THANH HIỀN | 2NT | D720101 | 7.25 | 8 | 7.5 | 22.75 | |
21 | 1065 | TDV036496 | PHAN ĐỨC VƯƠNG | 2NT | D720101 | 8.25 | 7.5 | 7 | 22.75 | |
22 | 1005 | TDV009571 | NGUYỄN THỊ HẬU | 2NT | D720101 | 7.25 | 8.25 | 7 | 22.5 | |
23 | 1011 | TDV021329 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 1 | D720101 | 7.25 | 7.75 | 7.5 | 22.5 | |
24 | 1013 | TDV025969 | LÊ THỊ SEN | 2NT | D720101 | 7.75 | 7.25 | 7.5 | 22.5 | |
25 | 1022 | THV013237 | TRỊNH ANH THƯ | 1 | D720101 | 7.5 | 8.25 | 6.75 | 22.5 | |
26 | 1044 | TDV032655 | NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG | 2NT | D720101 | 8.25 | 8 | 6.25 | 22.5 | |
27 | 1054 | TDV023577 | NGUYỄN NGỌC PHÚC | 2NT | D720101 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 22.5 | |
28 | 1064 | TDV027375 | VÕ HỒNG THÁI | 1 | D720101 | 7.75 | 7.25 | 7.5 | 22.5 | |
29 | 1066 | TDV011638 | DƯƠNG NHẬT HOÀNG | 1 | D720101 | 8.25 | 6.75 | 7.5 | 22.5 | |
30 | 1071 | TDV031262 | VŨ THỊ HUYỀN THƯƠNG | 2NT | D720101 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | |
31 | 1084 | TDV019259 | LÊ THÁI BÌNH MINH | 2NT | D720101 | 6.5 | 8.25 | 7.75 | 22.5 | |
32 | 1088 | TDV001460 | TRẦN THỊ HƯỜNG ANH | 2 | D720101 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | |
33 | 1090 | TDV000948 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 2NT | D720101 | 8.25 | 8.5 | 5.75 | 22.5 | |
34 | 1004 | TDV009366 | PHẠM THỊ HẰNG | 1 | D720101 | 7.25 | 7.75 | 7.25 | 22.25 | |
35 | 1006 | DND025775 | TRẦN THỊ HUYỀN TRANG | 2 | D720101 | 6.75 | 8 | 7.5 | 22.25 | |
36 | 1009 | TDV027231 | NGUYỄN VĂN TẾ | 1 | D720101 | 8.25 | 8.5 | 5.5 | 22.25 | |
37 | 1010 | TDV008732 | TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH | 1 | D720101 | 7 | 7.5 | 7.75 | 22.25 | |
38 | 1017 | HDT013476 | NGUYỄN THỊ LÊ | 1 | D720101 | 7.5 | 7.75 | 7 | 22.25 | |
39 | 1067 | TDV029938 | TRẦN THỊ THU | 1 | D720101 | 7 | 8 | 7.25 | 22.25 | |
40 | 1073 | TDV016471 | HOÀNG THỊ MỸ LINH | 2NT | D720101 | 8.25 | 7 | 7 | 22.25 | |
41 | 1089 | TDV020434 | NGÔ THỊ NGA | 1 | D720101 | 7.75 | 7.75 | 6.75 | 22.25 | |
42 | 1018 | TDV013484 | NGÔ THỊ HUYỀN | 2NT | D720101 | 6.5 | 8.5 | 7 | 22 | |
43 | 1030 | TDV010955 | THÁI THỊ THANH HOA | 2NT | D720101 | 7.5 | 7.5 | 7 | 22 | |
44 | 1036 | TDV035512 | ĐẶNG THỊ UYÊN | 1 | D720101 | 9 | 7.5 | 5.5 | 22 | |
45 | 1038 | TDV006100 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 2 | D720101 | 7.25 | 7.75 | 7 | 22 | |
46 | 1041 | TDV016747 | NGUYỄN THỊ HOÀI LINH | 1 | D720101 | 8.25 | 7.25 | 6.5 | 22 | |
47 | 1012 | TDV001157 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2NT | D720101 | 6.5 | 7.75 | 7.5 | 21.75 | |
48 | 1024 | HDT011974 | ĐỖ THỊ HƯƠNG | 2NT | D720101 | 9 | 7 | 5.75 | 21.75 | |
49 | 1027 | TDV014269 | HOÀNG THỊ HƯƠNG | 1 | D720101 | 7.5 | 8 | 6.25 | 21.75 | |
50 | 1028 | TDV028379 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 2NT | D720101 | 7.75 | 7.5 | 6.5 | 21.75 |
zaidap.com Tổng hợp
>> Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Hà Nội năm 2015
>> Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 ĐH Giao thông vận tải TPHCM năm 2015