Đại học Quốc Tế Hồng Bàng tuyển sinh năm 2017
Đại học Quốc tế Hồng Bàng Ký hiệu: HBU 1. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương 2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước 3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển: Nhà Trường tổ chức thi môn năng khiếu, Xét tuyển, Kết hợp ...
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Ký hiệu: HBU
1. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển: Nhà Trường tổ chức thi môn năng khiếu, Xét tuyển, Kết hợp thi tuyển và xét tuyển
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | 52210302 | Công nghệ điện ảnh - truyền hình | 25 | 25 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
2 | 52210402 | Thiết kế công nghiệp | 25 | 25 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | Năng khiếu 2 | Toán, Ngữ văn, Vẽ MT | Năng khiếu 3 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 |
3 | 52210403 | Thiết kế đồ họa | 25 | 25 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | Năng khiếu 2 | Toán, Ngữ văn, Vẽ MT | Năng khiếu 3 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 |
4 | 52210404 | Thiết kế thời trang | 25 | 25 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | Năng khiếu 2 | Toán, Ngữ văn, Vẽ MT | Năng khiếu 3 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 |
5 | 52220113 | Việt Nam học | 25 | 25 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | ||||
6 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 75 | 75 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | ||||
7 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 25 | 25 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | ||||
8 | 52220215 | Trung Quốc học | 25 | 25 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | ||||
9 | 52220216 | Nhật Bản học | 50 | 50 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | ||||
10 | 52220217 | Hàn Quốc học | 25 | 25 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | ||||
11 | 52310101 | Kinh tế | 75 | 75 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
12 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
13 | 52320104 | Truyền thông đa phương tiện | 50 | 50 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | ||||
14 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | 100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
15 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 75 | 75 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
16 | 52380107 | Luật kinh tế | 150 | 150 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
17 | 52440301 | Khoa học môi trường | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
18 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
19 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
20 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
21 | 52580102 | Kiến trúc | 50 | 50 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | ||||
22 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
23 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | ||||
24 | 52720332 | Xét nghiệm y học | 100 | 100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
25 | 52720401 | Dược học | 200 | 200 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
26 | 52720501 | Điều dưỡng | 100 | 100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |||||
27 | 52720503 | Phục hồi chức năng | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
5. Điều kiện nhận ĐKXT:
Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh có tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDÐT quy định.
Theo kết quả Học bạ THPT:
- Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đối với:
+ Ngành Dược học: 19,0 điểm.
+ Các ngành khác: 18,0 điểm.
(Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng và chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).
Theo Thethaohangngay