Phương án tuyển sinh Đại học Hoa Sen năm 2017
Đại học Hoa Sen Ký hiệu: DTH 1. Đối tượng tuyển sinh: Trường tuyển sinh đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; đối với người khuyết tật được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, Hiệu ...
Đại học Hoa Sen
Ký hiệu: DTH
1. Đối tượng tuyển sinh: Trường tuyển sinh đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; đối với người khuyết tật được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, Hiệu trưởng trường sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
Tùy theo phương thức tuyển sinh của trường, thí sinh sẽ có thêm yêu cầu về điều kiện tuyển sinh phù hợp cho từng phương thức.
2. Phạm vi tuyển sinh:Trường tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước, không giới hạn độ tuổi và năm tốt nghiệp của thí sinh tham gia tuyển sinh vào trường.
3. Phương thức tuyển sinh:
Năm 2017, trường tổ chức tuyển sinh bằng cách xét tuyển, theo các phương thức tuyển sinh như sau:
a) Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đối với các ngành, nhóm ngành tuyển sinh bậc đại học, trừ 3 ngành: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất.
b) Phương thức 2: Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông đối với các ngành, nhóm ngành tuyển sinh bậc đại học, trừ 3 ngành: Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất.
c) Phương thức 3: Xét tuyển trên các điều kiện theo yêu cầu của trường đối với các ngành, nhóm ngành tuyển sinh bậc đại học.
STT | Ngành học | Tổ hợp môn | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||||
1 | Thiết kế đồ họa | 52210403 | 0 | 50 | |
2 | Thiết kế thời trang | 52210404 | 0 | 30 | |
3 | Thiết kế nội thất | 52210405 | 0 | 40 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | 208 | 52 | |
4.1 | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
4.2 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
4.3 | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||
4.4 | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | ||
5 | Tâm lý học | 52310401 | 36 | 24 | |
5.1 | Tâm lý học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
5.2 | Tâm lý học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
5.3 | Tâm lý học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||
5.4 | Tâm lý học | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
6 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | 5234 | 280 | 130 | |
6.1 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
6.2 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
6.3 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
6.4 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
6.5 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 48 | 32 | |
7.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
7.2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
7.3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
7.4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
7.5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
8 | Quản trị khách sạn | 52340107 | 96 | 64 | |
8.1 | Quản trị khách sạn | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
8.2 | Quản trị khách sạn | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
8.3 | Quản trị khách sạn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
8.4 | Quản trị khách sạn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
8.5 | Quản trị khách sạn | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
9 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | 72 | 48 | |
9.1 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
9.2 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
9.3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
9.4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
9.5 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
10 | Marketing | 52340115 | 160 | 40 | |
10.1 | Marketing | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
10.2 | Marketing | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
10.3 | Marketing | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
10.4 | Marketing | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
10.5 | Marketing | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
11 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | 160 | 40 | |
11.1 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
11.2 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
11.3 | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
11.4 | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
11.5 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
12 | Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | 60 | 40 | |
12.1 | Tài chính – Ngân hàng | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
12.2 | Tài chính – Ngân hàng | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
12.3 | Tài chính – Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
12.4 | Tài chính – Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
12.5 | Tài chính – Ngân hàng | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
13 | Kế toán | 52340301 | 48 | 32 | |
13.1 | Kế toán | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
13.2 | Kế toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
13.3 | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
13.4 | Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
13.5 | Kế toán | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
14 | Quản trị công nghệ truyền thông* | 52340409 | 80 | 20 | |
14.1 | Quản trị công nghệ truyền thông* | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
14.2 | Quản trị công nghệ truyền thông* | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
14.3 | Quản trị công nghệ truyền thông* | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
14.4 | Quản trị công nghệ truyền thông* | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
14.5 | Quản trị công nghệ truyền thông* | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | ||
15 | Toán ứng dụng | 52460112 | 24 | 36 | |
15.1 | Toán ứng dụng | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
15.2 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
15.3 | Toán ứng dụng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
15.4 | Toán ứng dụng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
15.5 | Toán ứng dụng | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||
16 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) | 5248 | 136 | 204 | |
16.1 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
16.2 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
16.3 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
16.4 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
16.5 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||
17 | Công nghệ thực phẩm* | 52540101 | 24 | 36 | |
17.1 | Công nghệ thực phẩm* | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
17.2 | Công nghệ thực phẩm* | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||
17.3 | Công nghệ thực phẩm* | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||
17.4 | Công nghệ thực phẩm* | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||
18 | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | 5285 | 64 | 96 | |
18.1 | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
18.2 | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||
18.3 | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||
18.4 | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
Theo Thethaohangngay