Ký hiệu: C16 Loại hình: Công lập Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - TX Phúc Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 02113.868.188 (văn thư); 02113.881.041(TS) Website: caodangvinhphuc.edu.vn THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018 2.1. Đối tượng tuyển sinh: + Đối với các ngành sư phạm: Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Đối với các ngành ngoài sư phạm: Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. 2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 2.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; Ghi chú: Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển - Phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT 2018): Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) dựa vào kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (THPTQG) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển đối với mỗi ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 50% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh. - Phương thức 2 (xét học bạ THPT): Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) sử dụng Điểm trung bình môn của 03 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 50% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh - Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | | Các ngành đào tạo cao đẳng | | | | | | | | | | | | 1.1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 25 | 20 | M00 | | | | | | | | 1.2 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 30 | 25 | A16 | | C00 | | C15 | | D01 | | 1.3 | Sư phạm Toán học | 51140209 | 10 | 10 | A00 | | A01 | | A16 | | D90 | | Chương trình Toán - Lý | 1.4 | Sư phạm Tin học | 51140210 | 5 | 5 | A00 | | A01 | | A16 | | D90 | | Chương trình Tin học - KTCN | 1.5 | Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | 5 | 5 | H07 | | N00 | | | | | | Chương trình Mỹ thuật - Âm nhạc | 1.6 | Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 5 | 5 | D01 | | D72 | | D90 | | | | | Các ngành đào tạo trung cấp | | | | | | | | | | | | 2.1 | Sư phạm mầm non | 42140201 | 70 | 80 | M00 | | | | | | | |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: 1) Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 (phương thức 1) - Đã tốt nghiệp THPT - Đối với các ngành sư phạm: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên. - Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia. - Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mỹ thuật: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo). 2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (phương thức 2): - Đã tốt nghiệp THPT - Đối với các ngành sư phạm: + Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 15.0 trở lên. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mỹ thuật: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo). + Học lực lớp 12 từ Khá trở lên. Đối với ngành sư phạm Mỹ thuật học lực lớp 12 từ trung bình khá trở lên. - Đối với các ngành ngoài sư phạm: + Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 13.5 trở lên. + Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên. - Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển (Nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). 3) Nguyên tắc xét tuyển Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của QC 07 (đối với các ngành sư phạm) và Phụ lục của QC 05 (đối với các ngành ngoài sư phạm) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Đối với thí sinh đã đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng, xét trúng tuyển từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành. 2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: Các thông tin dùng để xét tuyển - Nhà trường không xét mức chênh lệch điểm trúng tuyển của tổng điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành. - Đối với thí sinh thuộc diện được miễn thi bài thi Ngoại ngữ tại điều 32 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ. Điểm bài thi môn Ngoại ngữ theo tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường được tính 10 điểm. - Đối với thí sinh thuộc diện bảo lưu điểm thi bài tại điều 35 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPTQG để xét tuyển. 2.7. Tổ chức tuyển sinh: Bảng 1: Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành cao đẳng chính quy năm 2018 Mã trường (2) | Mã ngành (3) | Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) | Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7) | Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8) | Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9) | theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | I. Các ngành sư phạm | | | | | | | C16 | 51140209 | SP Toán học | 10 | 10 | A00 | A01 | A16 | D90 | | (Chương trình Toán – Tin) | 51140210 | Sư phạm Tin học | 5 | 5 | A00 | A01 | A16 | D90 | | (Chương trình Tin– KTCN) | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 5 | 5 | D01 | D72 | D90 | | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | 25 | 30 | D01 | A16 | C15 | C00 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 25 | 30 | M00 (Ngữ văn, Toán, Môn năng khiếu : Đọc diễn cảm, Hát) | 51140221 | SP Mỹ thuật | 5 | 5 | N00 (Ngữ văn, Hình họa, Họa chì) | Môn năng khiếu tính hệ số 2 | | | (Chương trình MT – Âm nhạc) | H07 (Toán, Hình họa, Họa chì) | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 100 | Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành. Môn thi: Cơ sở ngành; Kiến thức chuyên ngành. Năng khiếu. Chi tiết tại website trường cao đẳng Vĩnh Phúc. | II. Các ngành ngoài sư phạm | | | | | | | CDD1603 | 5.2E+07 | Công nghệ thiết bị trường học | 10 | 10 | A00 | A01 | A16 | D90 | 5E+07 | Kế toán doanh nghiệp | 10 | 10 | A00 | A01 | | |
Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành. Môn thi: Cơ sở ngành; Kiến thức chuyên ngành. Năng khiếu. Chi tiết tại website trường cao đẳng Vĩnh Phúc. II. Các ngành ngoài sư phạm III. Cao đẳng chính quy văn bằng 2 Ghi chú: Mã tổ hợp các môn thi cụ thể như sau: Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D72 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | A16 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D90 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | C15 | | | 1) Tổ chức tuyển sinh: a) Thông tin về các đợt tuyển sinh Đợt thi, xét tuyển | Nội dung | Thời gian | Đợt 1 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển | 02/04 - 30/6/2018 | Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Mỹ thuật | 05,06/7/2018 | Thông báo kết quả trúng tuyển | 03/08/2018 | Thí sinh xác nhận nhập học | Trước 17h00 ngày 12/8/2018 | Nhập học | 30/08/2018 | Đợt 2 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 | 01/7 -12/9/2018 | Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Mỹ thuật | 13,14/9/2018 | Thông báo kết quả trúng tuyển | 17/9/2018 | Nhập học đợt 2 | 28/9/2018 | Đợt 3 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 3 | 17/9 -10/10/2018 | Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Mỹ thuật | 11,12/10/2018 | Thông báo kết quả trúng tuyển | 15/9/2018 | Nhập học đợt 3 | 26/10/2018 | Đợt 4 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 4 | 15/10 -14/11/2018 | Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Mỹ thuật | 15,16/11/2018 | Thông báo kết quả trúng tuyển | 19/11/2018 | Nhập học đợt 4 | 30/11/2018 | Đợt 5 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 5 | 19/11 -05/12/2018 | Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Mỹ thuật | 06,07/12/2018 | Thông báo kết quả trúng tuyển | 10/12/2018 | Nhập học đợt 5 | 21/12/2018 |
b) Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển: buổi sáng 8h - 11h, buổi chiều 14h - 17h vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ. b) Hồ sơ xét tuyển, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ b1) Hồ sơ xét tuyển Túi hồ sơ bao gồm: - Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải Phiếu tại website của nhà trường: www. caodangvinhphuc.edu.vn). - Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2018 (bản photo công chứng). - Học bạ THPT (bản photo công chứng). - 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). - 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận. - Các giấy tờ ưu tiên (bản photo công chứng) (nếu có) b2) Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ * Hình thức: - Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. - Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. * Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.881.041. Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển: buổi sáng 8h - 11h, buổi chiều 14h - 17h vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ. 2.8. Chính sách ưu tiên: - Đối tượng ưu tiên: Đối tượng ưu tiên theo quy định Điều 7 của QC 07 (đối với các ngành sư phạm) và Phụ lục của QC 05 (đối với các ngành ngoài sư phạm). - Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. 2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh). - Lệ phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng: 30.000 đ/hồ sơ - Lệ phí thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đ/hồ sơ 2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) - Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. - Theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 21 tháng 7 năm 2016 về Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí cho giáo dục mầm non từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. 2.11. Các nội dung khác (không trái quy định): I. TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 1. Tuyển sinh trung cấp sư phạm Mầm non hệ chính quy 1.1.Thông tin về ngành tuyển sinh Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Hình thức tuyển sinh. | Vùng tuyển | | | (Dự kiến) | Thời gian tuyển | | | | Hạn nhận hồ sơ | Sư phạm Mầm non | 42140201 | 150 | Xét tuyển theo ĐTB các môn cả năm lớp 12 và điểm thi tuyển năng khiếu hát, kể chuyện. | - Tuyển sinh trong cả nước | | - Tuyển sinh nhiều đợt trong năm. | | - Nhận hồ sơ từ 02/01/2018 - 01/12/2018 |
1.2. Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế 07 2. Tuyển sinh các ngành trung cấp ngoài sư phạm hệ chính quy 2.1.Thông tin về các ngành tuyển sinh | Ngành đào tạo/mã ngành | Thời gian đào tạo | Chỉ tiêu | Hình thức thi, | | 1 | Quản lý văn hóa (5340436) | 2 năm | 10 | - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 12. | - Tuyển sinh trong cả nước | 2 | Thanh nhạc (5210225) | 5 | - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 12 và thi | | | - Tuyển sinh nhiều đợt trong năm. | 3 | Đàn Guitare (5210217) | 5 | năng khiếu chuyên ngành | | 4 | Đàn Organ (5210224) | 5 | | - Nhận hồ sơ từ 02/01/2018 đến 01/12/2018 | 5 | Hội họa (5210103) | 5 | - Đã tốt nghiệp THPT | | 6 | Diễn viên Múa (5210207) | | 10 | - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 9 và thi năng khiếu chuyên ngành | | 7 | Thanh nhạc (5210225) | 7 | | | 8 | Đàn Organ (5210224) | 10 | - Đã tốt nghiệp THCS | | 9 | Hội họa (5210103) | 3 năm | 6 | | | 10 | Hướng dẫn du lịch (5810103) | | 20 | - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 9 | | | | 11 | Nghiệp vụ lễ tân (5810203) | | 20 | - Đã tốt nghiệp THCS | |
2.2.Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế của nhà trường. Chi tiết trên website: caodangvinhphuc.edu.vn II. TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP 1. Thông tin về các ngành tuyển sinh | Ngành đào tạo | Thời gian đào tạo | Chỉ tiêu | Hình thức thi, | Vùng tuyển | 3 | Đàn Organ | 3 đến 6 tháng | 10 | Thí sinh đã tốt nghiệp THCS và sức khỏe phù hợp với nghề cần học đều được tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp. | - Tuyển sinh nhiều đợt trong năm. | 4 | Diễn viên Múa | 20 | | 5 | Hội họa | 6 | | 6 | Thiết kế thời trang | 20 | | 7 | Thiết kế đồ họa | 20 | | 8 | Điêu khắc | 20 | | 9 | Hướng dẫn du lịch | 50 | | 10 | Nghiệp vụ lễ tân | 50 | | 11 | Quản trị khách sạn | 30 | | 12 | Dịch vụ chăm sóc gia đình | 60 | |
2. Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế của nhà trường. Chi tiết trên website: caodangvinhphuc.edu.vn III. HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG - Ngành tuyển sinh: Du lịch (chỉ tiêu 50), Khoa học thư viện (chỉ tiêu 50) - Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. - Nhận hồ sơ từ 01/2018- 01/12/2018 - Thi tuyển: Văn, môn cơ sở ngành và chuyên ngành - Thời gian đào tạo là 1.5 năm. IV. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC) - Ngành tuyển sinh: GD Tiểu học (chỉ tiêu 30); GD Mầm non (chỉ tiêu 30); Sư phạm Mỹ thuật, Âm nhạc (chỉ tiêu 30); Quản lý văn hóa (chỉ tiêu 30). - Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. - Thời gian xét tuyển và nhận hồ sơ (Website: caodangvinhphuc.edu.vn) - Thi tuyển: theo quy định của các trường đại học - Thời gian đào tạo: theo quy định của các trường đại học và theo đối tượng thí sinh. V. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ - Bồi dưỡng cấp chứng chỉ thi thăng hạng giáo viên phổ thông. - Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 04 nhóm đối tượng: Người quản lý Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Người trông coi di tích; Hạt nhân văn nghệ quần chúng; Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch trong năm 2018. Chỉ tiêu: 820. - Bồi dưỡng hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Nội dung chi tiết trên website: caodangvinhphuc.edu.vn Theo TTHN |