Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế tài chính TPHCM năm 2017
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh Ký hiệu: KTC 1. Đối tượng tuyển sinh: - Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) - Hoặc tương đương (đã tốt nghiệp trung cấp), đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt ...
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh
Ký hiệu: KTC
1. Đối tượng tuyển sinh: - Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên)
- Hoặc tương đương (đã tốt nghiệp trung cấp), đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh:
Nhà trường thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy năm 2017, gồm:
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.
- Xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông (lớp 12).
4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 150 | 150 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
2 | 52380107 | Luật kinh tế | 65 | 65 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
3 | 52360708 | Quan hệ công chúng. | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
4 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
5 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 75 | 75 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
6 | 52340115 | Marketing | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
8 | 52340107 | Quản trị khách sạn | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
9 | 52340404 | Quản trị nhân lực | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
10 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | 100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
11 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | 100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
12 | 52340301 | Kế toán | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
13 | 52340199 | Thương mại điện tử* | 30 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Theo Thethaohangngay