Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mã tỉnh của Thanh Hóa là 28 còn Mã Huyện là từ 00 → 27 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú . ...
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mã tỉnh của Thanh Hóa là 28 còn Mã Huyện là từ 00 → 27 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.
Tỉnh Thanh Hóa: Mã 28
Hiển thịĐối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_28 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_28 | KV3 |
Thành phố Thanh Hóa: Mã 01
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
009 | THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa | P. Đông Sơn, TP T.Hoá | KV1 |
010 | THPT Chuyên Lam Sơn | P. Ba Đình, TP T.Hoá | KV2 |
011 | TTGDTX tỉnh T.Hoá | Ngã Ba Bia, TP Thanh Hoá | KV2 |
012 | THPT Đông Sơn | Đông Tân, TP T.Hóa | KV2 |
013 | THPT Nguyễn Huệ | Quảng Đông, TP T.Hóa | KV2 |
014 | Trường CĐ TDTT T.Hóa | Ph. Ngọc Trạo-TP T.Hóa | KV2 |
015 | ĐH VHTT và DL TH | Ph. Lam Sơn- TP T.Hóa | KV2 |
016 | CĐN NN - PTNT T.Hóa | Quảng Hưng -TP T.Hóa | KV2 |
017 | Trường CĐ KT- KTCT | Ph. Đông Vệ - TP T.Hóa | KV2 |
018 | CĐ nghề CN T.Hóa | 64 Đình Hương, TP T.Hóa | KV2 |
019 | Trường CĐN An Nhất Vinh | Hoằng Long, T.Hoá | KV2 |
020 | TC nghề số 1 TP T.Hoá | Quảng Thắng, TP T.Hoá | KV2 |
008 | TTGDTX-DN TP T.Hoá | P.Trường Thi, TP T.Hoá | KV2 |
007 | THPT Đào Duy Anh | P. Ngọc Trạo, TP T.Hoá | KV2 |
005 | THPT Trường Thi | P. Trường Thi, TP T.Hoá | KV2 |
006 | THPT Lý Thường Kiệt | P. Đông sơn, TP T.Hoá | KV2 |
004 | THPT Tô Hiến Thành | P.Đông Sơn, TP T.Hoá | KV2 |
003 | THPT Nguyễn Trãi | P. Điện Biên, TP T.Hoá | KV2 |
002 | THPT Hàm Rồng | P. Trường Thi,TP T.Hoá | KV2 |
001 | THPT Đào Duy Từ | P. Ba Đình, TP T.Hóa | KV2 |
Thị xã Bỉm Sơm: Mã 02
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
024 | TC nghề Bỉm Sơn | P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn | KV2 |
021 | THPT Bỉm Sơn | P. Ba Đình, Thị Bỉm Sơn | KV2 |
022 | THPT Lê Hồng Phong | P. Lam Sơn, Thị Bỉm Sơn | KV2 |
023 | TTGDTX TX Bỉm Sơn | P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn | KV2 |
Huyện Sầm Sơn: Mã 03
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
027 | TTGDTX-DN Sầm Sơn | P. Trường Sơn, Sầm Sơn | KV2 |
028 | THPT Quảng Xương 3 | Quảng Minh, Sầm Sơn | KV2 |
025 | THPT Sầm Sơn | P. Trường Sơn, Sầm Sơn | KV2 |
026 | THPT Nguyễn Thị Lợi | P. Trung Sơn, Sầm Sơn | KV2 |
Huyện Quan Hóa: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
031 | THCS-THPT Quan Hóa | Thiên Phủ, Quan Hóa | KV1 |
030 | TTGDTX Quan Hoá | TT Quan Hóa | KV1 |
029 | THPT Quan Hoá | TT Quan Hoá | KV1 |
Huyện Quan Sơn: Mã 05
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
033 | TTGDTX-DN Quan Sơn | TT Quan Sơn | KV1 |
034 | THPT Quan Sơn 2 | Mường Mìn - Quan Sơn | KV1 |
032 | THPT Quan Sơn | TT Quan Sơn | KV1 |
Huyện Mường Lát: Mã 06
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
036 | TTGDTX Mường Lát | TT Mường Lát | KV1 |
035 | THPT Mường Lát | TT Mườg Lát | KV1 |
Huyện Bá Thước: Mã 07
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
039 | TTGDTX-DN Bá Thước | TT Cành nàng, Bá Thước | KV1 |
038 | THPT Hà Văn Mao | Điền Trung, Bá Thước | KV1 |
037 | THPT Bá Thước | TT Cành Nàng, Bá Thước | KV1 |
040 | THPT Bá Thước 3 | Lũng Niên, Bá Thước | KV1 |
Huyện Thường Xuân: Mã 08
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
041 | THPT Cầm Bá Thước | TT Thường Xuân | KV1 |
042 | THPT Thường Xuân 2 | Luận Thành, Thường Xuân | KV1 |
043 | TTGDTX Thường Xuân | TT Thường xuân | KV1 |
044 | THPT Thường Xuân 3 | Vạn Xuân, Thường Xuân | KV1 |
Huyện Như Xuân: Mã 09
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
045 | THPT Như Xuân | TT Yên Cát, Như Xuân | KV1 |
047 | THPT Như Xuân 2 | Bãi Thành, Như Xuân | KV1 |
046 | TTGDTX Như Xuân | TT Yên Cái, Như Xuân | KV1 |
Huyện Như Thanh: Mã 10
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
049 | THPT Như Thanh 2 | TT Bến Sung, Như Thanh | KV1 |
050 | TTGDTX-DN Như Thanh | TT Bến Sung, Như Thanh | KV1 |
051 | THCS-THPT Như Thanh | Phượng Nghi, Như Thanh | KV1 |
048 | THPT Như Thanh | TT Bến Sung, Như Thanh | KV1 |
Huyện Lang Chánh: Mã 11
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
052 | THPT Lang Chánh | TT Lang Chánh | KV1 |
053 | TTGDTX-DN Lang Chánh | TT Lang Chánh | KV1 |
Huyện Ngọc Lặc: Mã 12
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
058 | TC nghề MN | T.Hoá Xã Minh Sơn, H.Ngọc Lặc | KV1 |
054 | THPT Ngọc Lặc | TT Ngọc Lặc | KV1 |
055 | THPT Lê Lai | Kiên Thọ, Ngọc Lặc | KV1 |
056 | TTGDTX Ngọc Lặc | TT Ngọc Lặc | KV1 |
057 | THPT Bắc Sơn | Ngọc Liên, Ngọc Lặc | KV1 |
Huyện Thạch Thành: Mã 13
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
060 | THPT Thạch Thành 2 | Thạch Tân, Thạch Thành | KV1 |
059 | THPT Thạch Thành 1 | Thành Thọ, Thạch Thành | KV1 |
062 | TTGDTX Thạch Thành | TT Kim Tân | KV1 |
063 | THPT Thạch Thành 4 | Thạch Quảng, Thạch Thành | KV1 |
061 | THPT Thạch Thành 3 | Thành Vân, Thạch Thành | KV1 |
Huyện Cẩm Thuỷ: Mã 14
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
067 | TTGDTX Cẩm Thuỷ | TT Cẩm Thuỷ | KV1 |
066 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ | KV1 |
065 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | Phúc Do, Cẩm Thuỷ | KV1 |
064 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | TT Cẩm Thuỷ | KV1 |
Huyện Thọ Xuân: Mã 15
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
074 | TTGDTX Thọ Xuân | TT Thọ Xuân | KV2NT |
073 | THPT Thọ Xuân 5 | Thôn 385 Thọ Xương | KV2NT |
072 | THPT Lê Văn Linh | TT Thọ Xuân | KV2NT |
071 | THPT Thọ Xuân 4 | Thọ Lập, Thọ Xuân | KV2NT |
070 | THPT Lam Kinh | TT Lam Sơn, Thọ Xuân | KV2NT |
069 | THPT Lê Hoàn | Xuân Lai, Thọ Xuân | KV2NT |
068 | THPT Lê Lợi | TT Thọ Xuân | KV2NT |
Huyện Vĩnh Lộc: Mã 16
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
075 | THPT Vĩnh Lộc | TT Vĩnh Lộc | KV2NT |
078 | TTGDTX Vĩnh Lộc | TT Vĩnh Lộc | KV2NT |
077 | THPT Trần Khát Chân | TT Vĩnh Lộc | KV2NT |
076 | THPT Tống Duy Tân | Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc | KV2NT |
Huyện Thiệu Hoá: Mã 17
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
083 | TTGDTX Thiệu Hoá | TT Vạn Hà, Thiệu Hoá | KV2NT |
082 | THPT Dương Đình Nghệ | Thiệu Đô, Thiệu Hoá | KV2NT |
080 | THPT Nguyễn Quán Nho | Thiệu Quang, Thiệu Hoá | KV2NT |
079 | THPT Thiệu Hoá | TT Vạn Hà, Thiệu Hoá | KV2NT |
081 | THPT Lê Văn Hưu | Thiệu Vận, Thiệu Hoá | KV2NT |
Huyện Triệu Sơn: Mã 18
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
084 | THPT Triệu Sơn 1 | TT, Triệu Sơn | KV2NT |
085 | THPT Triệu Sơn 2 | Nông Trường, Triệu Sơn | KV2NT |
086 | THPT Triệu Sơn 3 | Hợp Lý, Triệu Sơn | KV2NT |
087 | THPT Triệu Sơn 4 | Thọ Dân, Triệu Sơn | KV2NT |
088 | THPT Triệu Sơn 5 | Đồng Lợi, Triệu Sơn | KV2NT |
089 | THPT Triệu Sơn 6 | Dân Lực, Triệu Sơn | KV2NT |
090 | THPT Triệu Sơn | TT Triệu sơn | KV2NT |
091 | TTGDTX Triệu Sơn | TT Triệu Sơn | KV2NT |
092 | Trường CĐ NL T.Hóa | Dân Quyền - H. Triệu Sơn | KV2NT |
Huyện Nông Cống: Mã 19
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
094 | THPT Nông Cống 2 | Trung Thành, Nông Cống | KV2NT |
095 | THPT Nông Cống 3 | Công Liêm, Nông Cống | KV2NT |
096 | THPT Nông Cống 4 | Trường Sơn, N. Cống | KV2NT |
093 | THPT Nông Cống 1 | TT Nông Cống | KV2NT |
099 | THPT Nông Cống | Trung Chính, Nông Cống | KV2NT |
098 | TTGDTX Nông Cống | TT Nông Cống | KV2NT |
097 | THPT Triệu Thị Trinh | Vạn Hòa, Nông Cống | KV2NT |
Huyện Đông Sơn: Mã 20
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
101 | THPT Đông Sơn 2 | Đông Văn, Đông Sơn | KV2NT |
102 | PT Nguyễn Mộng Tuân | TT Rừng Thông, Đông Sơn | KV2NT |
103 | TTGDTX Đông Sơn | TT Rừng Thông, Đông Sơn | KV2NT |
100 | THPT Đông Sơn 1 | Đông Xuân, Đông Sơn | KV2NT |
Huyện Hà Trung: Mã 21
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
104 | THPT Hà Trung | Hà Bình, Hà Trung | KV2NT |
105 | THPT Hoàng Lệ Kha | TT Hà Trung | KV2NT |
106 | THPT Nguyễn Hoàng | TT Hà Trung | KV2NT |
107 | TTGDTX-DN Hà Trung | TT Hà Trung | KV2NT |
Huyện Hoằng Hoá: Mã 22
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
108 | THPT Lương Đắc Bằng | TT Bút Sơn, Hoằng Hoá | KV2NT |
109 | THPT Hoằng Hoá 2 | Hoằng Kim, Hoằng Hoá | KV2NT |
110 | THPT Hoằng Hoá 3 | Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá | KV2NT |
111 | THPT Hoằng Hoá 4 | Hoằng Thành, Hoằng Hoá | KV2NT |
112 | THPT Lưu Đình Chất | Hoằng Quý, Hoằng Hoá | KV2NT |
113 | THPT Lê Viết Tạo | Hoằng Đạo, Hoằng Hoá | KV2NT |
115 | THPT Hoằng Hoá | Hoằng Ngọc - Hoằng Hoá | KV2NT |
114 | TTGDTX-DN Hoằng Hoá | TT Bút Sơn, Hoằng Hoá | KV2NT |
Huyện Nga Sơn: Mã 23
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
119 | TTGDTX Nga Sơn | TT Nga Sơn | KV2NT |
120 | THPT Nga Sơn | Nga Trung, Nga Sơn | KV2NT |
118 | THPT Trần Phú | TT Nga sơn | KV2NT |
117 | THPT Mai Anh Tuấn | Nga Thành, Nga Sơn | KV2NT |
116 | THPT Ba Đình | TT Nga Sơn | KV2NT |
121 | TC nghề Nga Sơn | H Nga Sơn, T.Hoá | KV2NT |
Huyện Hậu Lộc: Mã 24
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
122 | THPT Hậu Lộc 1 | Phú Lộc, Hậu lộc | KV2NT |
123 | THPT Hậu Lộc 2 | Văn Lộc, Hậu Lộc | KV2NT |
124 | THPT Đinh Chương Dương | TT Hậu Lộc | KV2NT |
125 | TTGDTX Hậu Lộc | TT Hậu Lộc | KV2NT |
126 | THPT Hậu Lộc 3 | Đại Lộc, Hậu Lộc | KV2NT |
127 | THPT Hậu Lộc 4 | Hưng Lộc, Hậu Lộc | KV1 |
Huyện Quảng Xương: Mã 25
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
129 | THPT Quảng Xương 2 | Quảng Ngọc, Quảng Xương | KV2NT |
131 | THPT Nguyễn Xuân Nguyên | Quảng Giao, Quảng Xương | KV2NT |
132 | THPT Đặng Thai Mai | Quảng Bình, Quảng Xương | KV2NT |
133 | TTGDTX-DN Quảng Xương | TT Quảng Xương | KV2NT |
134 | TC nghề PTTH | Quảng Thọ, Sầm Sơn | KV2 |
130 | THPT Quảng Xương 4 | Quảng Lợi, Quảng Xương | KV1 |
128 | THPT Quảng Xương 1 | TT Quảng Xương | KV2NT |
Huyện Tĩnh Gia: Mã 26
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
135 | THPT Tĩnh Gia 1 | TT Tĩnh Gia | KV2NT |
136 | THPT Tĩnh Gia 2 | Triêu Dương, Tĩnh Gia | KV2NT |
137 | THPT Tĩnh Gia 3 | Tĩnh Hải, Tĩnh Gia | KV1 |
138 | THPT Tĩnh Gia 5 | TT Tĩnh Gia | KV2NT |
139 | TTGDTX Tĩnh Gia | TT Tĩnh Gia | KV2NT |
140 | THPT Tĩnh Gia 4 | Hải An, Tĩnh Gia | KV1 |
142 | THCS-THPT Nghi Sơn | Hải Thượng, Tĩnh Gia | KV1 |
141 | TC nghề Nghi Sơn | TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia | KV2NT |
Huyện Yên Định: Mã 27
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
143 | THPT Yên Định 1 | TT Quán Lào, Yên Định | KV2NT |
144 | THPT Yên Định 2 | Yên Trường, Yên Định | KV2NT |
148 | TTGDTX Yên Định | TT Yên Định | KV2NT |
147 | THPT Trần Ân Chiêm | TT Quán Lào, Yên Định | KV2NT |
146 | THCS-THPT Thống Nhất | TT Thống Nhất | KV2NT |
145 | THPT Yên Định 3 | Yên Tâm, Yên Định | KV2NT |
Loạt bài Thông tin tuyển sinh 2017 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).
Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.