Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên năm 2018
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mã tỉnh của Thái Nguyên là 12 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội ...
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mã tỉnh của Thái Nguyên là 12 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.
Tỉnh Thái Nguyên: Mã 12
Hiển thịĐối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_12 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_12 | KV3 |
Thành Phố Thái Nguyên: Mã 01
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
038 | CĐ SP Thái Nguyên | P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên | KV2 |
039 | CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên | P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên | KV2 |
001 | TTGDTX TP. Thái Nguyên | P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên | KV2 |
056 | TC nghề Thái Nguyên | Ph. Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên | KV2 |
059 | TT GDTX tỉnh | Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên | KV2 |
060 | THPT Đào Duy Từ | Ph. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên | KV2 |
062 | TC nghề số 1- Bộ Quốc phòng | P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên | KV2 |
064 | Trung cấp Y tế Thái Nguyên | Số 2A Chu Văn An - P.Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên | KV2 |
065 | Trung cấp Thái Nguyên | Số 3/158, đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | KV2 |
066 | Trung cấp Y khoa Pasteur | Số 5, Tân Quang, Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | KV2 |
041 | CĐ Giao thông Vận tải miền núi | P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên | KV2 |
042 | CĐ Y tế Thái Nguyên | P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên | KV2 |
043 | CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc | P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên | KV2 |
044 | CĐ Thương mại và Du lịch | P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên | KV2 |
050 | TH Bưu chính Viễn thông và CNTT Miền Núi | P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên | KV2 |
051 | CĐ Kinh tế kỹ thuật - ĐH TN | P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên | KV2 |
052 | CĐ Nghề Cơ điện LK | P. Tích Lương, TP Thái Nguyên | KV2 |
081 | TT GDNN-GDTX TP. Thái Nguyên | P. Túc Duyên, TPTN | KV2 |
010 | THPT Chuyên Thái Nguyên | P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên | KV2 |
011 | THPT Lương Ngọc Quyến | P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên | KV2 |
012 | THPT Ngô Quyền | P. Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên | KV2 |
013 | THPT Gang Thép | P. Trung Thành, Tp Thái Nguyên | KV2 |
014 | THPT Chu Văn An | P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên | KV2 |
015 | THPT Dương Tự Minh | P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên | KV2 |
017 | PT Dân tộc nội trú Thái Nguyên | P. Tân Lập, Tp Thái Nguyên | KV1, DTNT |
018 | THPT Thái Nguyên | P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên | KV2 |
019 | THPT Lê Quý Đôn | P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên | KV2 |
031 | Thiếu Sinh Quân QK1 | P. Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên | KV2 |
033 | Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc | Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên | KV1, DTNT |
Thành Phố Sông Công: Mã 02
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
032 | THPT Lương Thế Vinh | Phường Cải Đan, TP. Sông Công | KV2 |
040 | CĐ Cơ khí luyện kim | Phường Lương Sơn, TP. Sông Công | KV2 |
002 | TTGDTX Thành phố Sông Công | Thành phố Sông Công | KV2 |
047 | CĐ Công nghiệp Việt Đức | P. Thắng Lợi, Thành phố Sông Công | KV2 |
048 | Văn hoá I - Bộ Công An | Phường Lương Sơn, TP. Sông Công | KV2, DTNT |
080 | TT GDNN-GDTX TP. Sông Công | Thành phố Sông Công | KV2 |
020 | THPT Sông Công | Thành phố Sông Công | KV2 |
Huyện Định Hoá: Mã 03
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
022 | THPT Bình Yên | xã Bình Yên, H. Định Hoá | KV1 |
079 | TT GDNN-GDTX Huyện Định Hoá | TT Chợ Chu, H. Định Hoá | KV1 |
021 | THPT Định Hoá | TTr. Chợ Chu, H. Định Hoá | KV1 |
003 | TTGDTX Huyện Định Hoá | TT Chợ Chu, H. Định Hoá | KV1 |
Huyện Phú Lương: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
049 | CĐ Nghề than khoáng sản Việt Nam | Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương | KV1 |
045 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương | KV1 |
004 | TTGDTX Huyện Phú Lương | TTr. Đu, H. Phú Lương | KV1 |
034 | THPT Yên Ninh | Xã Yên Ninh, H. Phú Lương | KV1 |
078 | TT GDNN-GDTX Huyện Phú Lương | TTr. Đu, H. Phú Lương | KV1 |
016 | THPT Khánh Hoà | xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương | KV1 |
023 | THPT Phú Lương | TTr. Đu, H. Phú Lương | KV1 |
Huyện Võ Nhai: Mã 05
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
077 | TT GDNN-GDTX Huyện Võ Nhai | TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai | KV1 |
055 | THPT Hoàng Quốc Việt | Xã Tràng Xá, H. Võ Nhai | KV1 |
005 | TTGDTX Huyện Võ Nhai | TTr. Đình Cả, H. Võ Nhai | KV1 |
053 | THPT Trần Phú | Xã Cúc Đường - H. Võ Nhai | KV1 |
024 | THPT Võ Nhai | Xã Lâu Thượng, H. Võ Nhai | KV1 |
Huyện Đại Từ: Mã 06
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
054 | THPT Lưu Nhân Chú | Xã Ký Phú, H Đại Từ | KV1 |
025 | THPT Đại Từ | TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ | KV1 |
075 | TT GDNN-GDTX Huyện Đại Từ | Xã Tiên Hội, H. Đại Từ | KV1 |
035 | THPT Nguyễn Huệ | Xã Phú Thịnh, H. Đại Từ | KV1 |
006 | TTGDTX Huyện Đại Từ | TTr. Hùng Sơn, H. Đại Từ | KV1 |
Huyện Đồng Hỷ: Mã 07
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
007 | TTGDTX Huyện Đồng Hỷ | Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ | KV1 |
076 | TT GDNN-GDTX Huyện Đồng Hỷ | Thị Trấn Chùa Hang, H. Đồng Hỷ | KV1 |
057 | THPT Trần Quốc Tuấn | Xã Quang Sơn, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên | KV1 |
027 | THPT Trại Cau | TTr. Trại Cau, H. Đồng Hỷ | KV1 |
026 | THPT Đồng Hỷ | TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, TN | KV1 |
Huyện Phú Bình: Mã 08
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
074 | TT GDNN-GDTX Huyện Phú Bình | Xã Xuân Phương, H. Phú Bình | KV2NT |
008 | TTGDTX Huyện Phú Bình | Xã Xuân Phương, H. Phú Bình | KV2NT |
036 | THPT Lương Phú | Xã Lương Phú, H. Phú Bình | KV2NT |
058 | THPT Điềm Thuỵ | Xã Điềm Thuỵ, H. Phú Bình, Thái Nguyên | KV2NT |
028 | THPT Phú Bình | Thị Trấn Hương Sơn, H. Phú Bình | KV2NT |
Thị xã Phổ Yên: Mã 09
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
029 | THPT Lê Hồng Phong | P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên | KV2NT |
073 | THPT Lý Nam Đế | Xã Nam Tiến, TX. Phổ Yên | KV2 |
072 | TC Nghề Nam Thái Nguyên | Phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên | KV2 |
071 | CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp | Xã Trung Thành TX. Phổ Yên | KV2 |
070 | THPT Phổ Yên | Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên | KV2 |
069 | THPT Bắc Sơn | P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên | KV1 |
030 | THPT Bắc Sơn | P. Bắc Sơn, TX. Phổ Yên | KV1 |
046 | CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp | Xã Trung Thành TX. Phổ Yên | KV2NT |
067 | TT GDTX Thị xã Phổ Yên | Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên | KV2 |
063 | Trường TC nghề KT 3D | Xã Đông Cao, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên | KV2NT |
061 | TC Nghề Nam Thái Nguyên | Xã Đồng Tiến, TX. Phổ Yên | KV2NT |
009 | TTGDTX Thị xã Phổ Yên | Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên | KV2NT |
037 | THPT Phổ Yên | Xã Tân Hương, TX. Phổ Yên | KV2NT |
068 | THPT Lê Hồng Phong | P. Ba Hàng, TX. Phổ Yên | KV2 |
Loạt bài Thông tin tuyển sinh 2017 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).
Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.