Điểm chuẩn trường Đại Học Tôn Đức Thắng - 2011

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 901 Điền kinh T 16.5
2 902 Thể dục T 18
3 903 Bơi lội T 16
4 904 Bóng đá T 17
5 905 Cầu lông T 17
6 906 Bóng rổ T 16
7 907 Bóng bàn T 16
8 908 Bóng chuyền T 17
9 909 Bóng ném T 18
10 910 Cờ vua T 18
11 911 T 17
12 912 Vật-Judo T 17
13 913 Bắn súng T 16
14 914 Quần vợt T 16
15 915 Múa(khiêu vũ) T 18
0