Điểm chuẩn trường Đại Học Chu Văn An - 2012

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580102 Kiến trúc công trình V 13
2 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
3 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
4 7520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 3
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
8 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
9 7340301 Kế toán A,A1 13
10 7340301 Kế toán D1 13.5
11 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10
12 C480201 Công nghệ thông tin D1 10.5
13 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 10
14 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 10.5
15 C340301 Kế toán A,A1 10
16 C340301 Kế toán D1 10.5
17 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10
18 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5
19 C520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10
20 C520201 Kĩ thuật điện, điện tử D1 10.5
0