05/06/2018, 23:21
Điểm chuẩn học viện tài chính 3 năm qua 2017-2016-2015
Trường học viện tài chính năm 2017 xét tuyển 3900 chỉ tiêu. Trong đó: xét tuyển theo kết quả thi THPTQG 2350 chỉ tiêu, phương thức khác 1550 chỉ tiêu. Điểm chuẩn năm 2017 học viện tài chính tất cả các ngành đều cao hơn những năm trước. Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2015, 2016, 2017 Tên ...
Trường học viện tài chính năm 2017 xét tuyển 3900 chỉ tiêu. Trong đó: xét tuyển theo kết quả thi THPTQG 2350 chỉ tiêu, phương thức khác 1550 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn năm 2017 học viện tài chính tất cả các ngành đều cao hơn những năm trước.
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2015, 2016, 2017
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn trung bình 3 năm | Chỉ tiêu 2017 | Ghi chú |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 29,92 | 22,25 | 31,92 | 28,03 | 200 | Điểm tiêu chí phụ môn tiếng Anh: 8.2. TTNV: 1-3 |
Kinh tế | 52310101 | A01, D01 | 23 | 17,25 | 23 | 21,08 | 240 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8. TTNV: 1-3 |
Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01 | 23 | 23 | 24,5 | 23,50 | 240 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-2 |
Tài chính ngân hàng | 52340201 | A00, A01 | 22,5 | 19,5 | 22,5 | 21,50 | 1350 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.2. TTNV: 1-4 |
Tài chính ngân hàng | 52340201D | D01 | 22,5 | 17 | 22,5 | 20,67 | 500 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7.8. TTNV: 1-5 |
Kế toán | 52340301 | A00, A01 | 23,5 | 24 | 25 | 24,17 | 950 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1-3 |
Kế toán | 52340301D | D01 | 23,5 | 19,75 | 24,5 | 22,58 | 300 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8.4. TTNV: 1 |
Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | A00, A01 | 22,25 | 17,5 | 22,25 | 20,67 | 90 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 7. TTNV: 1-4 |
Hệ thống thông tin quản lý | 52340405D | D01 | 29,67 | 23 | 29,92 | 27,53 | 30 | Điểm tiêu chí phụ môn Toán: 8. TTNV: 1-6 |
Theo TTHN