05/06/2018, 23:20
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM 3 năm qua 2017-2016-2015
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM 3 năm qua 2017,2016,2015 Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017 Quản lý giáo dục 52140114 A00; A01; C00; D01 21,25 16,5 22,5 ...
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM 3 năm qua 2017,2016,2015
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn trung bình 3 năm | Chỉ tiêu 2017 |
Quản lý giáo dục | 52140114 | A00; A01; C00; D01 | 21,25 | 16,5 | 22,5 | 20,08 | 50 |
Giáo dục Mầm non | 52140201 | M00 | 21,5 | 19,5 | 21,75 | 20,92 | 180 |
Giáo dục Tiểu học | 52140202 | A00; A01; D01; D72 | 23,25 | 21 | 23,25 | 22,50 | 195 |
Giáo dục Đặc biệt | 52140203 | D01; M00;C00; D08 | 20 | 16,5 | 22 | 19,50 | 45 |
Giáo dục Chính trị | 52140205 | C00; D01; C19; D66 | 20,75 | 16,5 | 22,5 | 19,92 | 65 |
Giáo dục Thể chất | 52140206 | T00 | 22 | 20 | 18,75 | 20,25 | 90 |
Giáo dục Thể chất | 52140206 | T01 | 24 | 20 | 18,75 | 20,92 | |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 52140208 | A00; A01; C00; D01 | 18 | 18,00 | 80 | ||
Sư phạm Toán học | 52140209 | A00 | 34,33 | 31 | 26,25 | 30,53 | 120 |
Sư phạm Toán học | 52140209 | A01 | 33,25 | 31 | 26,25 | 30,17 | |
Sư phạm Tin học | 52140210 | A00; A01; D90 | 21 | 18 | 19,25 | 19,42 | 50 |
Sư phạm Vật lý | 52140211 | A00; A01 | 32,75 | 30,5 | 25 | 29,42 | 75 |
Sư phạm Vật lý | 52140211 | C01 | 31,67 | 25 | 28,34 | ||
Sư phạm Hóa học | 52140212 | A00; B00; D07 | 33,67 | 31 | 26 | 30,22 | 60 |
Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00 | 30,58 | 27 | 24,25 | 27,28 | 60 |
Sư phạm Sinh học | 52140213 | D08 | 28,25 | 27 | 24,25 | 26,50 | |
Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00; D01 | 32,5 | 29,5 | 25,25 | 29,08 | 95 |
Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C03; D78 | 30,5 | 29,5 | 25,25 | 28,42 | |
Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00 | 31,08 | 26 | 24 | 27,03 | 50 |
Sư phạm Lịch sử | 52140218 | D14 | 26,58 | 26 | 24 | 25,53 | |
Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C03; D09 | 24 | 24,00 | |||
Sư phạm Địa lý | 52140219 | C04; D10; D15 | 30,83 | 29 | 23,5 | 27,78 | 70 |
Sư phạm Địa lý | 52140219 | C00 | 32,08 | 29 | 23,5 | 28,19 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | D01 | 33,93 | 30 | 26 | 29,98 | 105 |
Sư phạm Tiếng Nga | 52140232 | D01; D02 | 27,58 | 24 | 17,75 | 23,11 | 30 |
Sư phạm Tiếng Nga | 52140232 | D78; D80 | 17,75 | 17,75 | |||
Sư phạm Tiếng Pháp | 52140233 | D01; D03 | 27,25 | 22 | 19,5 | 22,92 | 30 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 52140234 | D03; D06 | 21,25 | 21,25 | 30 | ||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 52140234 | D01; D04 | 26,75 | 22 | 21,25 | 23,33 | |
Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | 52220113 | C00; D01; D14; D78 | 20,25 | 16,5 | 22,25 | 19,67 | 160 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Thương mại, Biên, phiên dịch) | 52220201 | D01 | 31,33 | 29 | 24,5 | 28,28 | 280 |
Ngôn ngữ Nga | 52220202 | D02; D80; D01; D78 | 25,42 | 22 | 15,5 | 20,97 | 150 |
Ngôn ngữ Pháp (Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch) | 52220203 | D01; D03 | 16,5 | 16,50 | 150 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D01; D04 | 26,17 | 22 | 21,75 | 23,31 | 200 |
Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | 52220209 | D01; D06; D03; D04 | 29,83 | 26 | 23 | 26,28 | 200 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | 52220210 | D01; D78; D96 | 23,25 | 23,25 | 160 | ||
Quốc tế học | 52220212 | D01; D14; D78 | 19,75 | 16,5 | 19,25 | 18,50 | 150 |
Văn học | 52220330 | C00; D01; C03; D78 | 28 | 26 | 17 | 23,67 | 150 |
Tâm lý học | 52310401 | B00; C00; D01; D78 | 21,25 | 19 | 24,25 | 21,50 | 120 |
Tâm lý học giáo dục | 52310403 | A00; C00; D01; D78 | 21,5 | 21,50 | 120 | ||
Địa lý học (Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch) | 52310501 | D10; D15 | 16 | 16,00 | 90 | ||
Vật lý học | 52440102 | A00; A01 | 15,5 | 15,50 | 170 | ||
Hóa học | 52440112 | A00; B00; D07 | 20 | 20,00 | 130 | ||
Công nghệ thông tin | 52480201 | A00; A01; D90 | 20,75 | 20,75 | 180 | ||
Công tác xã hội | 52760101 | A00; C00; D01; D78 | 17 | 17,00 | 120 |
Theo TTHN