05/06/2018, 23:21
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên 3 năm 2017-2016-2015
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên 2017 - 2016 - 2015: Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017 Giáo dục học 52140101_C00 C00 17,5 15 17 16,50 ...
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên 2017 - 2016 - 2015:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn trung bình 3 năm | Chỉ tiêu 2017 |
Giáo dục học | 52140101_C00 | C00 | 17,5 | 15 | 17 | 16,50 | 20 |
Giáo dục học | 52140101_C04 | C04 | 17,5 | 15 | 17 | 16,50 | 10 |
Giáo dục học | 52140101_C20 | C20 | 17,5 | 15 | 18,5 | 17,00 | 10 |
Giáo dục Mầm non | 52140201_M00 | M00 | 26 | 22,5 | 18,5 | 22,33 | 120 |
Giáo dục Mầm non | 52140201_M01 | M01 | 20,5 | 20,50 | 20 | ||
Giáo dục Tiểu học | 52140202_D01 | D01 | 18,25 | 17 | 19,25 | 18,17 | 110 |
Giáo dục Tiểu học | 52140202_D09 | D09 | 17,25 | 17,25 | 10 | ||
Giáo dục Tiểu học | 52140202_D11 | D11 | 17,25 | 17,25 | 10 | ||
Giáo dục Chính trị | 52140205_C00 | C00 | 15,25 | 15 | 18 | 16,08 | 15 |
Giáo dục Chính trị | 52140205_C19 | C19 | 18 | 18,00 | 15 | ||
Giáo dục Chính trị | 52140205_C20 | C20 | 19 | 19 | 20 | ||
Sư phạm Toán học | 52140209_A00 | A00 | 21,25 | 20,5 | 15,5 | 19,08 | 140 |
Sư phạm Toán học | 52140209_A01 | A01 | 21,25 | 16 | 15,5 | 17,58 | 30 |
Sư phạm Tin học | 52140210_A00 | A00 | 17,25 | 15 | 15,5 | 15,92 | 20 |
Sư phạm Vật Lý | 52140211_A00 | A00 | 17 | 17 | 15,5 | 16,50 | 50 |
Sư phạm Vật Lý | 52140211_A01 | A01 | 17 | 16 | 15,5 | 16,17 | 10 |
Sư phạm Hoá học | 52140212_A00 | A00 | 19 | 16 | 15,5 | 16,83 | 70 |
Sư phạm Hoá học | 52140212_D07 | D07 | 20,25 | 16 | 15,5 | 17,25 | 10 |
Sư phạm Sinh học | 52140213_B00 | B00 | 16,5 | 16 | 15,5 | 16,00 | 50 |
Sư phạm Sinh học | 52140213_D08 | D08 | 18,5 | 16 | 15,5 | 16,67 | 10 |
Sư phạm Ngữ Văn | 52140217_C00 | C00 | 20,75 | 20,5 | 17 | 19,42 | 140 |
Sư phạm Ngữ Văn | 52140217_D01 | D01 | 18,75 | 18,5 | 16,5 | 17,92 | 5 |
Sư phạm Ngữ Văn | 52140217_D14 | D14 | 20,75 | 16 | 16,25 | 17,67 | 5 |
Sư phạm Lịch Sử | 52140218_C00 | C00 | 18,75 | 17 | 16,5 | 17,42 | 50 |
Sư phạm Lịch Sử | 52140218_C03 | C03 | 20 | 16 | 16 | 17,33 | 10 |
Sư phạm Địa Lý | 52140219_C00 | C00 | 20,25 | 19 | 20 | 19,75 | 40 |
Sư phạm Địa Lý | 52140219_C04 | C04 | 20,75 | 20 | 18 | 19,58 | 20 |
Sư phạm Địa Lý | 52140219_D10 | D10 | 20,75 | 16 | 18 | 18,25 | 10 |
Sư phạm Âm nhạc | 52140221_N00 | N00 | 15,5 | 15,50 | 30 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 52140231_D01 | D01 | 26,25 | 23 | 19 | 22,75 | 60 |
Theo TTHN