Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220104 Hán Nôm C00, C19, C14 14.25
2 7229001 Triết học C00, C19, C20 16.5
3 7229010 Lịch sử C00, C19, C14 14.25
4 7229020 Ngôn ngữ học C00, C19, C14 14.25
5 7229030 Văn học C00, C19, C14 14.25
6 7310301 Xã hội học C00, D01, C14 14.25
7 7310608 Đông phương học C00, C19, C14 14.25
8 7320101 Báo chí C00, D01, C15 18
9 7420101 Sinh học A00, B00, C08 14.25
10 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, C08 15
11 7440102 Vật lý học A00, A01 14.25
12 7440112 Hoá học A00, B00, C07 14.25
13 7440201 Địa chất học A00, B00, C07 14.25
14 7440217 Địa lý tự nhiênkỹ thuật A00, B00, C07 14.25
15 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, C07 15.5
16 7460101 Toán học A00, A01 14.25
17 7460112 Toán ứng dụng A00, A01 14.25
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 15
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01 14.25
20 7520501 Kỹ thuật địa chất A00, B00, C07 14.25
21 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00, B00, C07 14.25
22 7580101 Kiến trúc V00, V01 13.5
23 7760101 Công tác xã hội C00, D01, C14 15
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C07 13.5
0