05/06/2018, 20:20
Danh sách xét tuyển NV1 học viện Hàng không Việt Nam 2015
>> Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-hang-khong-viet-nam-HHK.html STT SBD Họ Tên KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn NV1 Toán Văn Lý Hóa Sinh Sử Địa N.ngữ 1 DCT011954 ...
>> Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-hang-khong-viet-nam-HHK.html
STT | SBD | Họ Tên | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | N.ngữ |
1 | DCT011954 | NGUYỄN THỊ HOÀI THU | 3 | D510606 | A00 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 5.75 | 4.5 | |||
2 | SPD009934 | NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM | 2 | D340101 | D01 | 6.25 | 7.5 | 6.5 | 5.25 | ||||
3 | SGD001149 | TÀI MINH CHÂU | 3 | D340101 | D01 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 6.25 | 6.25 | |||
4 | SPK003517 | NGUYỄN THỊ MINH HẰNG | 3 | D340101 | D01 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | ||||
5 | YDS005211 | ĐỖ ĐỨC HUY | 3 | D340101 | A01 | 6.25 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||
6 | YDS017524 | NGUYỄN ĐỖ TƯỜNG VI | 3 | C340101 | D01 | 4.25 | 6.75 | 4 | 5.25 | 4 | |||
7 | HUI013594 | ĐẶNG VĂN TÂM | 3 | D510302 | A00 | 6 | 5.5 | 6.75 | 6.5 | 3.75 | |||
8 | SPK012417 | VŨ CAO THIÊN | 3 | D510302 | A00 | 5.25 | 5 | 6.25 | 4 | 2.5 | |||
9 | SPK001462 | LẠI THANH CƯỜNG | 2 | D340101 | A00 | 7.25 | 4.5 | 5 | 2.5 | ||||
10 | HUI017235 | NGUYỄN CÔNG TRÍ | 2 | D510302 | A01 | 6.25 | 6.5 | 5.75 | 7 | ||||
11 | TTG014350 | LÊ NGUYỄN THÚY QUYÊN | 2NT | D340101 | D01 | 3.5 | 7 | 5.25 | 4.75 | ||||
12 | HUI008684 | THÁI NGỌC MAI | 2 | D340101 | D01 | 5.75 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | ||||
13 | DCT003192 | LÊ VŨ HẢO | 2 | D510302 | A00 | 6 | 6.75 | 7.5 | 6.75 | 5.5 | |||
14 | HUI018530 | DƯƠNG THANH TUYỀN | 2 | D340101 | D01 | 5.75 | 6.25 | 6 | 3.5 | 5 | |||
15 | YDS014400 | TRẦN PHÙNG AN THUYÊN | 2 | D340101 | D01 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.75 | ||
16 | DTT015605 | LÊ THỊ THÙY TRINH | 2 | D340101 | A00 | 3.75 | 5 | 5.75 | 6.5 | 4.75 | |||
17 | TTG000341 | ĐỖ ĐỨC ANH | 3 | D510302 | A00 | 7.25 | 5 | 6.25 | 6.5 | 4 | 3.25 | ||
18 | SPS000337 | ĐÀO THỊ HẢI ANH | 3 | D340101 | A01 | 7 | 6.5 | 7.5 | 5.25 | ||||
19 | TSN011093 | TRẦN THỤC NHI | 2 | C340101 | D01 | 4.75 | 5.75 | 3 | 8 | 4.25 | |||
20 | SPS025149 | NA UY | 3 | C340101 | D01 | 4.5 | 6 | 3.75 | 3.75 | ||||
21 | HUI006595 | NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG KHA | 3 | D340101 | A01 | 5.5 | 5.25 | 6.5 | 3.75 | ||||
22 | SPK001192 | TRẦN THỊ MINH CHÂU | 3 | D510606 | D01 | 6.5 | 6.75 | 5.5 | 7 | ||||
23 | SPS026438 | NGUYỄN TƯỜNG VY | 3 | D340101 | D01 | 2 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | ||||
24 | DCT002104 | LÂM THÀNH DƯƠNG | 1 | C340101 | D01 | 4.75 | 5 | 4.5 | 5 | 2.75 | |||
25 | QGS013203 | VÕ TRẦN HOÀNG NHI | 3 | D510606 | A01 | 7 | 7 | 8 | 8.75 | ||||
26 | HUI008906 | NGUYỄN ĐỨC CÔNG MINH | 3 | D510606 | D01 | 7 | 7.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | |||
27 | TDV031259 | VÕ THỊ THƯƠNG | 2 | D340101 | D01 | 7 | 6 | 5.75 | 5.25 | ||||
28 | HUI011626 | LÊ HOÀNG PHONG | 3 | D340101 | A00 | 7.25 | 4.5 | 6 | 6.5 | 3.5 | 3 | ||
29 | SPS019399 | NGUYỄN PHÁT THẠNH | 3 | D340101 | A01 | 6 | 5 | 7 | 5.75 | ||||
30 | HUI003880 | TRẦN THỊ THU HÀ | 1 | D340101 | A00 | 6.25 | 5.5 | 6.5 | |||||
31 | YDS013048 | NGUYỄN TRẦN THÀNH | 1 | D510606 | A00 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
32 | QGS002231 | VÕ ĐỖ THÀNH CÔNG | 3 | D340101 | A01 | 5.5 | 3 | 5.75 | 7 | ||||
33 | SPK000670 | PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | 3 | D510302 | A00 | 6.25 | 4.5 | 7.25 | 4.5 | 2.25 | |||
34 | DCT000475 | TRẦN HOÀNG KIỀU ANH | 3 | D340101 | A01 | 5.75 | 6 | 6.25 | 8.25 | ||||
35 | DCN003965 | NGUYỄN THÀNH HIẾU | 2 | D340101 | A00 | 4.5 | 6.5 | 6.25 | 5.75 | 3.75 | |||
36 | YDS011684 | LÊ MỸ QUYÊN | 3 | D340101 | D01 | 6 | 6 | 5.5 | 6.25 | ||||
37 | TAG005870 | NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG | 2 | D340101 | A00 | 6.25 | 6 | 6.5 | 6.5 | 2.25 | |||
38 | SPS015035 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 3 | D340101 | A01 | 7 | 5.25 | 6.5 | 5 | ||||
39 | TCT013801 | TRẦN QUỲNH NHƯ | 1 | D340101 | D01 | 6 | 7.75 | 3 | 3.75 | 6.5 | |||
40 | HUI006143 | NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN | 1 | D340101 | A00 | 5.5 | 6.5 | 5.75 | 7.5 | 2.75 |
zaidap.com tổng hợp
>> Học viện hàng không công bố đề án tuyển sinh năm 2015