05/06/2018, 20:21
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Hồng Đức năm 2015
Xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-hong-duc-HDT.html Xếp hạng Mã ngành Tên ngành Họ tên Số báo danh NV Tổ hợp xét Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Điểm ưu tiên quy đổi Tổng điểm 1 C140209 ...
Xem danh sách đầy đủ tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-hong-duc-HDT.html
Xếp hạng | Mã ngành | Tên ngành | Họ tên | Số báo danh | NV | Tổ hợp xét | Điểm môn 1 | Điểm môn 2 | Điểm môn 3 | Điểm ưu tiên quy đổi | Tổng điểm |
1 | C140209 | SP Toán học (Toán - Tin) | LÊ THỊ QUỲNH | HDT021072 | 3 | A00 | 7 | 5.75 | 6.5 | 2.5 | 21.75 |
2 | C140209 | SP Toán học (Toán - Tin) | LÊ THỊ MAI | HDT016013 | 4 | A00 | 6.5 | 5.25 | 6.5 | 1 | 19.25 |
3 | C140209 | SP Toán học (Toán - Tin) | ĐỖ VIẾT HOÀNG | HDT009753 | 4 | A01 | 5.5 | 6.5 | 3.25 | 1 | 16.25 |
4 | C140209 | SP Toán học (Toán - Tin) | LÊ VŨ THÙY LINH | HDT014273 | 4 | A00 | 5.5 | 4.75 | 4.75 | 1 | 16 |
1 | C140212 | SP Hóa học (Hóa-Sinh) | MAI NGỌC LINH | HDT014310 | 1 | B00 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 14.75 |
2 | C140212 | SP Hóa học (Hóa-Sinh) | PHẠM VĂN CÔNG | HDT003059 | 2 | B00 | 2.75 | 4.5 | 5.75 | 1.5 | 14.5 |
3 | C140212 | SP Hóa học (Hóa-Sinh) | PHAN THỊ XINH | HDT030140 | 1 | B00 | 2.5 | 4.5 | 4.75 | 1.5 | 13.25 |
1 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | PHẠM THỊ HUYỀN | HDT011601 | 3 | C00 | 4.75 | 2.25 | 7.25 | 3.5 | 17.75 |
2 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | LÊ THỊ GÁI | HDT006167 | 2 | C00 | 5.5 | 4.25 | 4 | 1 | 14.75 |
2 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | HDT011543 | 2 | D01 | 2.75 | 7 | 4.5 | 0.5 | 14.75 |
2 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | NGUYỄN THỊ TRÂM | HDT027340 | 1 | D01 | 4.25 | 6.75 | 2.75 | 1 | 14.75 |
5 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | NGUYỄN NGỌC ANH | HDT000978 | 3 | D01 | 4.25 | 6.75 | 2.75 | 0.5 | 14.25 |
6 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | NGUYỄN THỊ DIỆU LINH | HDT014443 | 2 | D01 | 2.75 | 6.5 | 3.75 | 1 | 14 |
7 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | TRẦN THANH HUYỀN | HDT011677 | 3 | D01 | 4 | 6.25 | 3 | 0.5 | 13.75 |
8 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG | HDT020137 | 1 | C00 | 5.5 | 1.75 | 5 | 1 | 13.25 |
9 | C140217 | SP Ngữ văn (Văn-Sử) | LÊ THỊ HỒNG | HDT010073 | 1 | D01 | 1.25 | 8 | 2.5 | 1 | 12.75 |
1 | C140231 | SP Tiếng Anh | LÊ KHÁNH LINH | HDT014048 | 2 | D01 | 6 | 6.25 | 8 | 1 | 21.25 |
2 | C140231 | SP Tiếng Anh | LÊ THỊ THU HẰNG | HDT007886 | 3 | D01 | 6 | 6.25 | 2.5 | 1 | 15.75 |
3 | C140231 | SP Tiếng Anh | TRỊNH THỊ QUỲNH | HDT021339 | 2 | D01 | 6 | 7 | 1.5 | 1 | 15.5 |
zaidap.com Tổng hợp
>> Danh sách thí sinh ĐKXT Học viện Ngoại giao năm 2015
>> Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Học viện biên phòng 2015