05/06/2018, 20:18
Danh sách thí sinh xét tuyển ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2015
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015 >> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-TYS.html STT Họ đệm Tên SBD Tên ngành NV1 Tên ngành NV2 Tên ...
Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2015
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-TYS.html
STT | Họ đệm | Tên | SBD | Tên ngành NV1 | Tên ngành NV2 | Tên ngành NV3 | Tên ngành NV4 | Tổng xét |
1 | ĐÀO THANH | DUY | HUI002409 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Y tế Công cộng | Xét nghiệm Y học | 27.25 |
2 | VŨ THỦY | TIÊN | QGS019532 | Y Đa khoa | 27.25 | |||
3 | LÊ MINH | ĐĂNG | HUI003253 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | 27.00 | ||
4 | NGUYỄN MINH | HOÀNG | SPS006925 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Xét nghiệm Y học | Y tế Công cộng | 27.00 |
5 | BÙI XUÂN | BẢO | HUI000922 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Xét nghiệm Y học | Kỹ thuật hình ảnh Y học | 27.00 |
6 | PHẠM ĐẶNG | TOÀN | SGD015026 | Y Đa khoa | 27.00 | |||
7 | TRANG | BÁCH | QGS001301 | Y Đa khoa | 27.00 | |||
8 | NGUYỄN HUỲNH ANH | TÚ | SPS024234 | Y Đa khoa | 26.75 | |||
9 | NGÔ MINH | CƯỜNG | SPK001467 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | 26.50 | ||
10 | PHẠM NGỌC THẢO | VY | YDS018052 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Khúc xạ Nhãn khoa | Xét nghiệm Y học | 26.50 |
11 | TĂNG THÙY LÊ | KHANG | SPS008537 | Y Đa khoa | 26.50 | |||
12 | NGUYỄN NGỌC Ý | NHIÊN | SPK009057 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | 26.50 | ||
13 | TRẦN QUỐC | VƯỢNG | SPS026184 | Y Đa khoa | 26.50 | |||
14 | ĐỖ TƯỜNG | VÂN | SGD017234 | Y Đa khoa | 26.25 | |||
15 | LÊ ANH | DUY | QGS002982 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Xét nghiệm Y học | Kỹ thuật hình ảnh Y học | 26.25 |
16 | BÙI LÊ DUY | LINH | QGS009212 | Y Đa khoa | 26.25 | |||
17 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | TUẤN | SPS024531 | Y Đa khoa | 26.25 | |||
18 | LÊ NGỌC HOÀNG | MINH | QGS010736 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Khúc xạ Nhãn khoa | Y tế Công cộng | 26.25 |
19 | NGUYỄN CAO | CHÍ | SPS002232 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | 26.00 | ||
20 | HUỲNH KIM | NGÂN | TTG009791 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Xét nghiệm Y học | Kỹ thuật hình ảnh Y học | 26.00 |
21 | NGÔ QUỐC | VIỆT | QGS023007 | Y Đa khoa | 26.00 | |||
22 | NGUYỄN QUANG GIA | KHƯƠNG | HUI007074 | Y Đa khoa | 26.00 | |||
23 | NGUYỄN TRẦN ĐẠT | THỊNH | DCT011745 | Y Đa khoa | 26.00 | |||
24 | ĐẶNG THỊ HOÀNG | MY | DCT006799 | Y Đa khoa | Khúc xạ Nhãn khoa | 26.00 | ||
25 | VŨ KHOA | CÁT | SPS001843 | Y Đa khoa | 26.00 | |||
26 | ĐOÀN THỊ DIỆU | HUYỀN | SPS007801 | Y Đa khoa | 26.00 | |||
27 | LÊ KHẮC | BÌNH | SPK000956 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Xét nghiệm Y học | 26.00 | |
28 | HUỲNH HOÀNG | ANH | YDS000250 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | 26.00 | ||
29 | ĐÀO MINH | ĐỨC | DCT002619 | Y Đa khoa | 25.75 | |||
30 | NGUYỄN HỒ XUÂN | TRÀ | QGS019875 | Y Đa khoa | 25.75 | |||
31 | NGUYỄN ĐẮC KHÔI | NGUYÊN | QGS012369 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Xét nghiệm Y học | Kỹ thuật hình ảnh Y học | 25.75 |
32 | VŨ ĐẶNG THÚY | VI | SPK016372 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | 25.75 | ||
33 | NGUYỄN CHÂU NHẬT | HẠ | SPS005147 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | 25.75 | ||
34 | VÕ HOÀNG | NAM | SPS012398 | Y Đa khoa | 25.75 | |||
35 | NGUYỄN QUANG | NGỌC | QGS012127 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Xét nghiệm Y học | 25.50 | |
36 | NGUYỄN ĐỨC | PHƯỚC | SGD010900 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Y tế Công cộng | 25.50 | |
37 | HÀ GIA | QUÍ | QGS015337 | Y Đa khoa | 25.50 | |||
38 | LÊ ĐỨC | HUY | TDL005594 | Y Đa khoa | 25.50 | |||
39 | HÀ MẠNH | KHANG | SPS008442 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | 25.50 | ||
40 | NGUYỄN PHÚ | TÙNG | DCT014451 | Y Đa khoa | Răng Hàm Mặt | Xét nghiệm Y học | Điều dưỡng | 25.50 |
zaidap.com tổng hợp
>> Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 tất cả các trường 2015