05/06/2018, 20:17
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 ĐH Kinh tế TPHCM 2015
QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC TRƯỜNG CẦN CÔNG BỐ 3 NGÀY MỘT LẦN DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH KINH TẾ - ĐH KINH TẾ TPHCM 2015 >> Xem đầy đủ các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kinh-te-tphcm-KSA.html STT Họ và ...
QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC TRƯỜNG CẦN CÔNG BỐ 3 NGÀY MỘT LẦN
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH KINH TẾ - ĐH KINH TẾ TPHCM 2015
>> Xem đầy đủ các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kinh-te-tphcm-KSA.html
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Thứ tự nguyện vọng mà thí sinh đăng ký vào ngành | Kết quả thi | Điểm ưu tiên |
| 1 | NGUYỄN LÊ CHÍ THÀNH | QGS017094 | 3 | 24.5 | 0 |
| 2 | NGUYỄN HẢI DƯƠNG | TCT003273 | 2 | 24.25 | 0.5 |
| 3 | CHUNG VĂN BẢO | DBL000384 | 4 | 24.25 | 1.5 |
| 4 | PHAN YẾN NGÂN | TAG009459 | 4 | 24.25 | 0.5 |
| 5 | NGÔ NGỌC SONY | DTT011653 | 1 | 24 | 1 |
| 6 | TRỊNH THẾ HIỂN | TAG004543 | 2 | 24 | 0.5 |
| 7 | NGUYỄN KHẢI HƯNG | QGS007560 | 2 | 24 | 0 |
| 8 | ĐỖ THỊ KIM DUYÊN | SPK002102 | 4 | 24 | 1 |
| 9 | VÕ NGỌC NHÂN | SPS014117 | 4 | 23.75 | 0 |
| 10 | ĐẶNG NGỌC THANH TUYỀN | QGS022198 | 2 | 23.5 | 0 |
| 11 | NGUYỄN NGỌC BÌNH | TCT001300 | 3 | 23.5 | 0.5 |
| 12 | ĐẶNG HÒA KHÁNH YÊN | TSN021028 | 4 | 23.5 | 1.5 |
| 13 | LÂM TOÀN HIỆP | SGD004012 | 2 | 23.25 | 0 |
| 14 | LÊ THU PHƯƠNG | SPK010125 | 2 | 23.25 | 0 |
| 15 | ĐẶNG LÊ YẾN THANH | DVT007313 | 3 | 23.25 | 0.5 |
| 16 | PHAN ĐINH THANH TRÚC | HUI017672 | 3 | 23.25 | 0.5 |
| 17 | VƯƠNG HOÀNG DƯƠNG LONG | YDS007452 | 3 | 23.25 | 0.5 |
| 18 | HUỲNH NGỌC TÀI | TSN013851 | 4 | 23.25 | 1 |
| 19 | NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN | HUI018585 | 4 | 23.25 | 0 |
| 20 | ĐẶNG DƯỢC TÙNG | SGD016773 | 1 | 23 | 0 |
| 21 | HÀ THANH QUAN | HUI012449 | 2 | 23 | 0 |
| 22 | TRẦN THANH PHONG | HUI011701 | 2 | 23 | 0 |
| 23 | GIANG ĐẠI QUANG | SPS016880 | 1 | 22.75 | 1 |
| 24 | TRƯƠNG PHẠM MỸ QUYÊN | TTG014497 | 1 | 22.75 | 0.5 |
| 25 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | DTT002507 | 2 | 22.75 | 1.5 |
| 26 | NGUYỄN NGỌC ANH VŨ | SPS026060 | 2 | 22.75 | 0 |
| 27 | PHẠM THỊ DUYÊN | SPK002191 | 3 | 22.75 | 1 |
| 28 | TRIỆU Y LÂM | SPS009714 | 3 | 22.75 | 1 |
| 29 | HỒ HOÀNG PHƯƠNG THÙY | QGS018601 | 4 | 22.75 | 0 |
| 30 | NGÔ THỊ DIỄM HƯƠNG | QGS007713 | 4 | 22.75 | 0 |
| 31 | LÊ CÔNG HẬU | SPK003667 | 1 | 22.5 | 0 |
| 32 | BÙI THỊ QUỲNH NHƯ | TTG012196 | 2 | 22.5 | 1 |
| 33 | LÊ NGÂN PHƯƠNG | TCT014979 | 2 | 22.5 | 1 |
| 34 | NGUYỄN VÂN LONG | SPS010739 | 3 | 22.5 | 0 |
| 35 | LÊ THỊ HỒNG ANH | LNH000250 | 4 | 22.5 | 0.5 |
| 36 | NGÔ THỊ GIA LINH | TTN009803 | 1 | 22.25 | 1.5 |
| 37 | TRẦN THU TRANG | SPK014060 | 1 | 22.25 | 0 |
| 38 | CAO TRẦN NHÂN | SPS013951 | 2 | 22.25 | 0 |
| 39 | NGUYỄN VÕ TIẾN | QGS019630 | 4 | 22.25 | 1.5 |
| 40 | ĐỖ THỊ KIỀU TRANG | SGD015108 | 1 | 22 | 1 |
| 41 | NGUYỄN HUỲNH ANH | SPD000235 | 1 | 22 | 1 |
| 42 | NGUYỄN TRẦN HỮU TÀI | QGS016325 | 1 | 22 | 0 |
| 43 | TRẦN THỊ THUẬN AN | SPS000220 | 2 | 22 | 0.5 |
| 44 | VÕ THỊ KIM NGÂN | SPS012900 | 2 | 22 | 0 |
| 45 | CAM THỊ THÙY LINH | TCT008663 | 3 | 22 | 1.5 |
| 46 | TRẦN MINH TIẾN | YDS015025 | 3 | 22 | 0 |
| 47 | GIANG CẨM VINH | SPS025830 | 4 | 22 | 1 |
| 48 | TRẦN THỊ ANH THƯ | TTG018058 | 3 | 21.75 | 1 |
| 49 | ÂU THỊ THÙY LINH | DTT006552 | 3 | 21.75 | 0 |
| 50 | TRẦN HOÀNG THƯ | QGS019089 | 3 | 21.75 | 0 |
| 51 | NGUYỄN TRẦN THẢO NHI | TCT013036 | 2 | 21.5 | 1.5 |
| 52 | NGUYỄN THỊ PHAO | TTG012899 | 2 | 21.5 | 1 |
| 53 | MÃ KHÁNH PHÁT | DBL006725 | 4 | 21.5 | 2.5 |
| 54 | LÝ MINH ĐỨC | SGD002864 | 4 | 21.5 | 1 |
| 55 | ĐÀO ANH THƯ | SPS021165 | 3 | 21.25 | 0.5 |
| 56 | MAI KHÁNH TRUNG | DTT015984 | 4 | 21.25 | 1.5 |
| 57 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | DTT002515 | 1 | 21 | 0.5 |
| 58 | NGUYỄN VĂN TOẢN | YDS015208 | 1 | 21 | 0.5 |
| 59 | KIỀU HOÀI NHI | SPK008832 | 1 | 21 | 0 |
| 60 | THIỀU PHƯỚC LỘC | TAG007948 | 2 | 21 | 0.5 |
| 61 | TRẦN THỊ TRANG ĐÀI | SGD002400 | 3 | 21 | 0 |
| 62 | NGUYỄN THỊ KIM TƯ | YDS017186 | 2 | 20.75 | 1 |
| 63 | TRẦN THANH THIÊN | SPS020156 | 3 | 20.75 | 0 |
| 64 | NGUYỄN THỊ LINH | DCT005718 | 1 | 20.5 | 1.5 |
| 65 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI | SPD012970 | 1 | 20.5 | 1.5 |
| 66 | ĐỔ THỊ HUYÊN MY | SPD005639 | 2 | 20.5 | 1 |
| 67 | NGUYỄN THỊ YẾN TRANG | HUI016789 | 3 | 20.5 | 0 |
| 68 | TRƯƠNG THỊ BÍCH NGÂN | SPD006118 | 1 | 20.25 | 0.5 |
| 69 | LA VĂN DUẨN | SPS002878 | 1 | 20.25 | 0 |
| 70 | LÊ QUANG VIỄN | HUI019143 | 1 | 20.25 | 0 |
| 71 | LÊ TUẤN LONG | QGS009892 | 1 | 20 | 0 |
| 72 | PHẠM THỊ THANH ĐAN | QGS003703 | 4 | 20 | 0 |
| 73 | NGUYỄN MINH TUẤN | DTT016458 | 1 | 19.75 | 1.5 |
| 74 | NGUYỄN HOÀNG PHÚ LỢI | HUI008376 | 3 | 19.75 | 0 |
| 75 | LÊ THỊ HẠNH TRINH | TTG020076 | 4 | 19.75 | 1 |
| 76 | NGUYỄN VŨ THÙY QUÂN | TDL011696 | 2 | 19.5 | 1.5 |
| 77 | PHAN THÀNH LUÂN | HUI008447 | 2 | 19.5 | 0.5 |
| 78 | PHẠM THỊ NHƯ NHƯ | TTN013770 | 3 | 19.25 | 1.5 |
| 79 | NGUYỄN THỊ LIỄU | DTT006535 | 3 | 19 | 1.5 |
| 80 | TRẦN NGỌC HƯNG | TDL006022 | 4 | 19 | 1.5 |
| 81 | NGUYỄN THANH DUY | HUI002539 | 3 | 18.5 | 0.5 |
| 82 | LÂU TRÍ DŨNG | SPS003067 | 2 | 17.75 | 1 |
Xem chi tiết danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV1 ĐH Kinh tế TPHCM tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kinh-te-tphcm-KSA.html
zaidap.com tổng hợp