05/06/2018, 20:17
Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển NV1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
năm 2015 Cập nhật đến 3/8/2015 Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-HVN.html STT SBD Họ Tên ĐTƯT KVƯT Ngành NV1 Tổ hợp môn NV1 Ngành NV2 Tổ hợp môn NV2 Ngành NV3 Tổ hợp môn NV3 Ngành NV4 Tổ ...
năm 2015
Cập nhật đến 3/8/2015
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-HVN.html
STT | SBD | Họ Tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Ngành NV2 | Tổ hợp môn NV2 | Ngành NV3 | Tổ hợp môn NV3 | Ngành NV4 | Tổ hợp môn NV4 | TO | VA | LI | HO | SI | SU | DI | NN |
1 | BKA001339 | HOÀNG ĐỨC BÌNH | 3 | D906209 | A00 | D620110 | A00 | D620112 | A00 | D620105 | A00 | 5.25 | 5 | 5.5 | 5.75 | 3.75 | 1.75 | |||
2 | BKA001341 | HOÀNG QUỐC BÌNH | 2NT | D640101 | A00 | 6.5 | 4 | 6.5 | 5.75 | 4.5 | ||||||||||
3 | BKA001353 | NGUYỄN ĐỨC BÌNH | 2NT | D440301 | B00 | D540101 | B00 | D620101 | B00 | D620112 | B00 | 5.75 | 6 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | ||||
4 | BKA002076 | ĐINH THANH DUNG | 2NT | D420201 | B00 | D440301 | B00 | D850103 | B00 | 7.75 | 7.25 | 5.25 | 6.75 | 6 | 3.25 | |||||
5 | BKA002356 | HOÀNG TRUNG DUY | 3 | D520201 | A00 | D310101 | A00 | D620112 | A00 | C640201 | A00 | 4.75 | 4 | 5.5 | 4.75 | 4.25 | 1.75 | |||
6 | BKA002480 | NGUYỄN THÙY DUYÊN | 2NT | D620116 | A00 | D340101 | A00 | D640101 | A00 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 3 | ||||||
7 | BKA003933 | NGUYỄN THỊ HẢI | 2NT | D540101 | A00 | D620110 | A00 | D620112 | A00 | D540104 | A00 | 8.25 | 6 | 7 | 6.75 | 2.75 | ||||
8 | BKA004433 | ĐINH THỊ HIỀN | 2NT | D640101 | B00 | D620105 | B00 | D620112 | B00 | D420201 | B00 | 6 | 5.75 | 7 | 6.75 | 2.25 | ||||
9 | BKA006281 | NGUYỄN XUÂN HƯNG | 3 | D520201 | A00 | D310101 | A00 | D620115 | A00 | D620112 | A00 | 6.5 | 4 | 6 | 4.75 | 3.25 | ||||
10 | BKA007282 | VŨ THỊ LIÊN | 2NT | D620110 | B00 | D620113 | B00 | D620101 | B00 | D620112 | B00 | 6.75 | 7 | 6.5 | 5.25 | 4.5 | ||||
11 | BKA008217 | TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN | 2NT | D620112 | B00 | D620101 | B00 | D620115 | B00 | 5.5 | 6 | 5.5 | 3.5 | 2 | ||||||
12 | BKA010258 | ĐỚI VĂN PHÚC | 2NT | D620110 | D01 | D520201 | D01 | D340101 | D01 | D620116 | D01 | 5 | 5 | 3.25 | 6.75 | 5.75 | ||||
13 | BKA012158 | NGUYỄN MINH THẮNG | 2NT | D640101 | A00 | 5.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 3.75 | 3.25 | |||||||||
14 | BKA012586 | ĐOÀN MINH THUẬN | 3 | D620105 | B00 | D620110 | B00 | D620113 | B00 | D440301 | D01 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.75 | 8.5 | ||||
15 | BKA013480 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 3 | D850103 | A00 | C850103 | A00 | D480201 | A00 | 6.25 | 4.75 | 4.75 | 5.5 | 3 | ||||||
16 | BKA013642 | TRẦN THỊ THU TRANG | 2NT | D340301 | C01 | D480201 | C01 | 5 | 6.5 | 6.25 | 2.75 | |||||||||
17 | BKA013727 | BÙI THỊ KIM TRÂM | 2NT | D540101 | B00 | D420201 | B00 | D440301 | B00 | D850103 | B00 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 7.25 | 6.25 | 2.75 | |||
18 | BKA013866 | DƯƠNG ĐỨC TRUNG | 3 | D440301 | A00 | D850103 | A00 | D340301 | A00 | D310101 | A00 | 5.75 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 3.25 | ||||
19 | DCN000290 | NGÔ TUẤN ANH | 2NT | D310101 | A00 | D440301 | A00 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 6.75 | 2 | ||||||||
20 | DCN000876 | TRỊNH THỊ ÁNH | 2 | D540101 | A00 | D420201 | A00 | D640101 | A00 | 5.5 | 3.5 | 5.75 | 7 | 5.5 | 2.75 | |||||
21 | DCN000994 | NÔNG THỊ BIẾC | 01 | 1 | D440301 | A00 | D620116 | A00 | D640101 | A00 | D620101 | A00 | 6 | 5.75 | 5.5 | 4.5 | 4.75 | 3.5 | ||
22 | DCN001200 | ĐÀO MINH CHÍ | 2 | D620105 | A00 | D620110 | A00 | D620112 | A00 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5 | 3.5 | ||||||
23 | DCN002147 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 2 | D620105 | B00 | D640101 | B00 | D850103 | B00 | D420201 | B00 | 5 | 4.25 | 5.75 | 5.5 | |||||
24 | DCN003209 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 2NT | D540101 | A00 | D640101 | A00 | 7 | 6.5 | 6.75 | 7.25 | 1.5 | ||||||||
25 | DCN003750 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 2 | D850103 | A00 | D620105 | A00 | 2.75 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
26 | DCN004838 | TRẦN ĐỨC HUY | 2NT | D640101 | A00 | D440301 | A00 | 6.25 | 5.5 | 6.25 | 6.5 | 2 | ||||||||
27 | DCN005367 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 2NT | D420201 | B00 | D540101 | B00 | D640101 | B00 | 6.5 | 4.5 | 6.75 | 5.75 | 3.75 | ||||||
28 | DCN005516 | NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG | 2NT | D310101 | A00 | D620115 | A00 | D850103 | A00 | 7 | 5.5 | 4.5 | 6.25 | 2.75 | ||||||
29 | DCN006006 | NGUYỄN TÙNG LÂM | 1 | D620105 | A00 | D640101 | A00 | 2.25 | 4.5 | 8 | 7.25 | 3.25 | ||||||||
30 | DCN006076 | TRƯƠNG THỊ LỆ | 2NT | D620116 | B00 | D850103 | B00 | D440301 | B00 | D140215 | B00 | 6 | 5.5 | 7.75 | 3.75 | 3.25 | ||||
31 | DCN006338 | NGUYỄN BÁ LINH | 2NT | D420201 | A00 | D540101 | A00 | 6.25 | 5 | 6.25 | 9.25 | 3.25 | ||||||||
32 | DCN006710 | PHẠM THỊ LOAN | 06 | 2 | D640101 | A00 | 5.75 | 5.25 | 6.25 | 6.75 | 5 | 3 | ||||||||
33 | DCN007701 | NGUYỄN THÀNH NAM | 2NT | D420201 | A00 | D520103 | A00 | D850103 | A00 | 7 | 5 | 6.25 | 8 | 2.5 | ||||||
34 | DCN008182 | ĐOÀN VĂN NGUYÊN | 2NT | D640101 | A00 | D540104 | A00 | D540101 | A00 | D620105 | A00 | 5.5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 2.75 | ||||
35 | DCN009366 | NGUYỄN BÁ QUYẾT | 2 | D640101 | B00 | D620105 | B00 | 7.25 | 4.5 | 6 | 5.5 | 3 | ||||||||
36 | DCN009651 | GIANG TRUNG SƠN | 2 | C640201 | A00 | C510301 | A00 | C510201 | A00 | 2.5 | 7 | 2.5 | ||||||||
37 | DCN011100 | TRẦN THỊ THỦY | 2NT | D540101 | B00 | D420201 | B00 | D620113 | B00 | D440301 | B00 | 5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 5.75 | 3 | |||
38 | DCN011146 | LƯƠNG THỊ THÚY | 2NT | D340301 | D01 | D620101 | D01 | D620105 | D01 | 3.5 | 6.25 | 6 | 5.25 | |||||||
39 | DCN011238 | KIỀU THỊ THUYÊN | 2 | D640101 | B00 | D850103 | B00 | D620112 | B00 | D620110 | B00 | 6.5 | 6 | 6.75 | 5 | 3 | ||||
40 | DCN011361 | NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN | 2 | D640101 | B00 | D620110 | B00 | D620105 | B00 | 5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2.25 | ||||||
41 | DCN011383 | CAO VIẾT TIẾN | 2NT | D640101 | A00 | D520201 | C01 | 4.75 | 7 | 6.25 | 4.5 | 2.75 | ||||||||
42 | DCN013309 | ĐỖ VIẾT XUÂN | 2NT | D520103 | A00 | D640101 | A00 | 7.25 | 6 | 6.5 | 7 | 3.25 | ||||||||
43 | HDT000728 | LÊ THỊ VÂN ANH | 1 | D640101 | B00 | D440301 | B00 | 4 | 5 | 7 | 5.5 | 1.5 | ||||||||
44 | HDT003146 | HOÀNG HỮU CƯƠNG | 2NT | D850103 | A00 | D340301 | A00 | D310101 | A00 | D340101 | A00 | 6.75 | 3.25 | 5 | 4.5 | 4 | 2 | |||
45 | HDT008496 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 2NT | D640101 | A00 | D620105 | A00 | 6.25 | 5 | 6.5 | 5.25 | 3.25 | ||||||||
46 | HDT018363 | PHẠM THỊ NGUYỆT | 2NT | D640101 | A00 | D440301 | A00 | D620112 | A00 | D340301 | A00 | 5.25 | 4.25 | 5.75 | 6 | 3.5 | 2.75 | |||
47 | HDT019152 | LÊ HỒNG NƯƠNG | 2 | D340301 | C01 | D340101 | D01 | D310101 | D01 | 4 | 7.75 | 5.75 | 3.25 | |||||||
48 | HDT021370 | ĐINH THỊ QUỲNH ANH | 2 | D340301 | D01 | D340101 | D01 | D620115 | D01 | D620114 | D01 | 6.5 | 7.5 | 6.25 | 2.75 | |||||
49 | HDT025274 | TRẦN THỊ THÚY | 1 | D540101 | B00 | D420201 | B00 | 7.5 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 3.25 | ||||||||
50 | HDT026147 | NGUYỄN THỊ THU TRÀ | 1 | D540101 | B00 | D420201 | B00 | 6.25 | 6.5 | 5.5 | 6.75 | 1.75 |
zaidap.com tổng hợp
>> Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 ĐH Tài chính Marketing 2015
>> Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 ĐH Kinh tế luật ĐHQG TPHCM 2015