05/06/2018, 22:28
Đại học Quy Nhơn công bố phương án tuyển sinh 2017
Đại học Quy Nhơn Ký hiệu: DQN 1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT 2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước 3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; Ngành Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học thi tuyển riêng môn năng khiếu ...
Đại học Quy Nhơn
Ký hiệu: DQN
1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; Ngành Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học thi tuyển riêng môn năng khiếu
| STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||
| Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | |||
| 1 | 52140114 | Quản lý giáo dục | 30 | 10 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| 2 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | 80 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát | ||||||
| 3 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
| 4 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | 30 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 5 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 30 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT | Năng khiếu 2 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | Năng khiếu 2 | |||
| 6 | 52140209 | Sư phạm Toán học | 55 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
| 7 | 52140210 | Sư phạm Tin học | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 8 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 45 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
| 9 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 45 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||||
| 10 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 40 | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 11 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 45 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
| 12 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 40 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
| 13 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
| 14 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 88 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||
| 15 | 52220113 | Việt Nam học | 80 | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||
| 16 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 250 | 50 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||
| 17 | 52220310 | Lịch sử | 70 | 30 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
| 18 | 52220330 | Văn học | 150 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||
| 19 | 52310101 | Kinh tế | 150 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| 20 | 52310205 | Quản lý nhà nước | 250 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
| 21 | 52310403 | Tâm lý học giáo dục | 60 | 25 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| 22 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| 23 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 60 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| 24 | 52340301 | Kế toán | 250 | 35 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| 25 | 52420101 | Sinh học | 70 | 30 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
| 26 | 52440102 | Vật lý học | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| 27 | 52440112 | Hóa học | 90 | 35 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
| 28 | 52440217 | Địa lý tự nhiên | 70 | 30 | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||
| 29 | 52460101 | Toán học | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
| 30 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 250 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| 31 | 52510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 150 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| 32 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 200 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
| 33 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 200 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| 34 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 130 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
| 35 | 52620109 | Nông học | 70 | 30 | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
| 36 | 52760101 | Công tác xã hội | 80 | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
| 37 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
| 38 | 52850103 | Quản lý đất đai | 160 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
Theo Thethaohangngay