10/05/2018, 22:34
Top những trường đào tạo ngành Giáo dục, Sư phạm và điểm chuẩn
Top những trường đào tạo ngành Giáo dục, Sư phạm tiếng anh, sư phạm mầm non và điểm chuẩn ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng Sư phạm là ngành mong ước của rất nhiều các bạn trẻ nhất là từ hòi bé mong ước thành thầy giáo, cô giáo để dậy dỗ học sinh. Mặc dù khi lớn lên đa số mọi người đều thay đổi ước mơ ...
Top những trường đào tạo ngành Giáo dục, Sư phạm tiếng anh, sư phạm mầm non và điểm chuẩn ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng
Sư phạm là ngành mong ước của rất nhiều các bạn trẻ nhất là từ hòi bé mong ước thành thầy giáo, cô giáo để dậy dỗ học sinh. Mặc dù khi lớn lên đa số mọi người đều thay đổi ước mơ nhưng cũng rất nhiều bạn yêu thích ngành sư phạm. Không nhưng thế khi học các ngành sư phạm bạn còn được hỗ trợ hoặc miễn học phí. Mặc dù thực tế khi học ngành sư phạm ra bạn cũng khó kiếm được việc và lương cũng không quá cao như một số ngành khác nhưng khá ổn định hợp với nữ giới hơn.
Dưới đây là một số trường tuyển sinh các ngành sư phạm và điểm chuẩn trong đó các trường top như đại học sư phạm hà nội, đại học sư phạm TPHCM, đại học sư phạm đà nẵng
Danh sách các trường tuyển sinh ngành giáo dục, sư phạm trong năm 2017:
Học viện Biên phòng-----Giáo dục Quốc phòng - An ninh-----C00
Đại học Bách Khoa Hà Nội-----Sư phạm kỹ thuật-----A00A01
Đại học Bình Dương-----Giáo dục Thể chất-----B00 ; T00
Trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Tiếng Anh-----D01
Trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Tiếng Pháp-----D01 ; D03 ; D78 ; D96
Trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Tiếng Trung Quốc-----D01 ; D04 ; D78 ; D96
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp-----A00 ; A01
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum-----Giáo dục Tiểu học-----B03 ; C00 ; C13 ; D01
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum-----Sư phạm Toán học-----A00 ; A01 ; A02 ; D01
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Giáo dục Mầm non-----M00
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Giáo dục Tiểu học-----D01
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Giáo dục Chính trị-----C00 ; C20
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Toán học-----A00 ; A01
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Tin học-----A00 ; A01
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Vật lý-----A00 ; A01
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Hóa học-----A00 ; D07
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Sinh học-----B00
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng-----Sư phạm Ngữ văn-----C00
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà
Sư phạm là ngành mong ước của rất nhiều các bạn trẻ nhất là từ hòi bé mong ước thành thầy giáo, cô giáo để dậy dỗ học sinh. Mặc dù khi lớn lên đa số mọi người đều thay đổi ước mơ nhưng cũng rất nhiều bạn yêu thích ngành sư phạm. Không nhưng thế khi học các ngành sư phạm bạn còn được hỗ trợ hoặc miễn học phí. Mặc dù thực tế khi học ngành sư phạm ra bạn cũng khó kiếm được việc và lương cũng không quá cao như một số ngành khác nhưng khá ổn định hợp với nữ giới hơn.
Dưới đây là một số trường tuyển sinh các ngành sư phạm và điểm chuẩn trong đó các trường top như đại học sư phạm hà nội, đại học sư phạm TPHCM, đại học sư phạm đà nẵng
Tên Trường | Ngành | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn |
Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội | Sư phạm Toán học | A00; A16; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 95 |
Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 83 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 30.5 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 20.75 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.25 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 30 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D11; D12 | 29 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C04; D01 | 28.75 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D01; D15 | 28.5 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A01; C01 | 28.5 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 28 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D65 | 27 |
Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 26.5 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục Tiểu học ( Trong ngân sach) | D01; D72; D96 | 30 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Toán học (Trong ngân sách) | A00; A01; D07; D90 | 29.25 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Ngữ văn. | C00; D14; D15; D78 | 27.5 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 27 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Tiếng Anh. | D01; D14; D15; D78 | 25.25 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Vật lý. | A00; A01; A02; D90 | 24.25 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Địa lý. | A19; C00; D15; D78 | 22 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Toán học (theo nhu cầu xã hội) | A00; A01; D07; D90 | 20 |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D90 | ---- |
Đại Học Vinh | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25 |
Đại Học Vinh | Sư phạm Hóa học | A00; A01; B00 | 17 |
Đại Học Vinh | Sư phạm Tin học | A00; A01; B00 | 17 |
Đại Học Vinh | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00 | 17 |
Đại Học Vinh | Giáo dục Chính trị | A00; C00; D01 | 17 |
Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | ---- |
Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Toán học | A00; A01 | ---- |
Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | ---- |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 20 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D78; D96 | 21 |
Đại Học Đà Lạt | Sư phạm Toán học | A00; A01; D90 | 22 |
Đại Học Đà Lạt | Sư phạm Sinh học | B00; D08; D90 | 18 |
Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00 | 20.5 |
Đại Học Tây Nguyên | Sư phạm Hóa học | A00 | 20.5 |
Đại Học Tây Nguyên | Giáo dục Chính trị | C00 | 17 |
Đại Học Tây Nguyên | Giáo dục Chính trị | C19; D66 | ---- |
Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 16 |
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 15.5 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | Sư phạm Hóa học | A00; B00 | 24 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | 21 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 17.25 |
Đại Học Phú Yên | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 16 |
Đại Học Phú Yên | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 15 |
Đại Học Phú Yên | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 15 |
Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 15 |
Đại Học Hạ Long | Sư phạm Âm nhạc | 0 | 15 |
Đại Học Hạ Long | Giáo dục mầm non | 0 | ---- |
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học An Giang | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 15.5 |
Đại Học An Giang | Sư phạm Âm nhạc. | N00 | 15.25 |
Đại Học An Giang | Sư phạm Mỹ thuật. | H00 | ---- |
Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Hóa học | A00; B00 | 21.25 |
Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Địa lý | C00 | 20.5 |
Đại Học Cần Thơ | Giáo dục Tiểu học | A00; D01 | 20.25 |
Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Lịch sử | C00 | 19.25 |
Đại Học Cần Thơ | Sư phạm tin học | A00; A01 | ---- |
Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục Tiểu học | A00; A16; C00; D01 | 18 |
Đại học Thủ Dầu Một | Sư phạm Lịch sử | C00; C14; C15; D01 | 15 |
Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục học | C00; C14; C15; D01 | 15 |
Đại Học Đồng Nai | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | ---- |
Đại Học Đồng Nai | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01 | ---- |
Đại Học Đồng Nai | Sư phạm Âm nhạc. | N00; N03 | ---- |
Đại Học Đồng Nai | Sư phạm Địa lý. | C00; D15 | ---- |
Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên | Sư phạm Tiếng Nga | A01; D01; D02; D66 | 15 |
Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01; D15; D66 | 12 |
Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 24 |
Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.75 |
Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 16 |
Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 15.25 |
Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 15.25 |
Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 15 |
Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | ---- |
Đại Học Trà Vinh | Giáo dục Mầm non | M00 | ---- |
Đại Học Trà Vinh | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | ---- |
Đại Học Trà Vinh | Giáo dục Mầm non | M02 | ---- |
Đại Học Trà Vinh | Giáo dục Mầm non | M01 | ---- |
Đại Học Tây Bắc | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 15 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Âm nhạc. | N00 | 25.25 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Toán học. | A00; A01; D90 | 13.5 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Sinh học. | B00; D90 | 12.75 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Ngữ văn. | C00; D78 | 11 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Tiếng Anh. | D01; D72; D96 | 10.5 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Vật lý. | A00; A01; D90 | 10.25 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Tin học. | A00; A01; D01; D72 | 10 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Địa lý. | C00; D78 | 9.75 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Lịch sử. | C00; D78 | 9.75 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D90 | 9.5 |
Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Mỹ thuật. | H00 | ---- |
Đại Học Hải Phòng | Sư phạm Tiếng Anh | C00; D01; D14; D15 | 21.5 |
Đại Học Hải Phòng | Sư phạm Toán học | A00; C01; D01 | 20 |
Đại Học Hải Phòng | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C14; C15 | 18 |
Đại Học Hải Phòng | Sư phạm Ngữ văn | A00; B00; C00; D01 | 17 |
Đại Học Hải Phòng | Giáo dục Mầm non | A00; C01; C02; D01 | 16 |
Đại Học Hải Phòng | Sư phạm Địa lý | A01; D01; D14; D15 | 15 |
Đại Học Hải Phòng | Sư phạm Hóa học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
Đại Học Hải Phòng | Sư phạm Vật lý | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Đại Học Hải Phòng | Giáo dục Chính trị | T00; T01 | 15 |
Đại Học Hải Phòng | Giáo dục Mầm non. | M00; M01; M02 | 11 |
Đại Học Hải Phòng | Giáo dục Tiểu học. | A00; C01; C02; D01 | 10.5 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Sư phạm kỹ thuật gồm các ngành/CTĐT: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 7.11 |
Học Viện Biên Phòng | Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Đào tạo giáo viên quốc phòng và an ninh) | C00 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng | Giáo dục Tiểu học. | A00; A02; C00; D01 | 14.25 |
Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng | Giáo dục Mầm non. | A02; C00; C03; D01 | 12 |
Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng | Sư phạm Tiếng Anh. | D01; D09; D14; D15 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng | Sư phạm Lịch sử. | C00; C12; C19; D14 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng | Sư phạm Ngữ văn. | C00; C12; C19; D01 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng | Sư phạm Sinh học. | B00; C02; C08; D08 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng | Sư phạm Toán học. | A00; A01; A02; D01 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Giáo dục Tiểu học ( Sư phạm Tiểu học) | A16; C00; C15; D01 | 11 |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Giáo dục Mầm non ( Sư phạm Mầm non) | M00 | 11 |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Sư phạm Tiếng Anh. | D01; D72; D90 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Sư phạm Âm nhạc. | N00 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Sư phạm Địa lý (CT KHXH) | C00; C03; C14; C15 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Sư phạm Lịch sử (CT Sử - GDCN) | C00; C03; C14; C15 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Sư phạm Vật lý (CT- KTCN) | A0; A1; A16; D90 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Sư phạm Tin học ( DT Tin học- KTCN) | A0; A1; A16; D90 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc | Sư phạm Toán học (CT Toán- Lý) | A0; A1; A16; D90 | ---- |
Cao Đẳng Bình Định | Sư phạm Ngữ văn. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Bình Định | Giáo dục Tiểu học. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Bình Định | Giáo dục Mầm non. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Sư phạm Tiếng Anh. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Sư phạm Địa lý. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Sư phạm Lịch sử. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Sư phạm Ngữ văn. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Sư phạm Sinh học. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Sư phạm Vật lý. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Sư phạm Toán học. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Giáo dục Tiểu học. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Cần Thơ | Giáo dục Mầm non. | 0 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01; D15 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên | Sư phạm Lịch sử. | C00; C19; D14 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên | Sư phạm Sinh học. | A00; B00; D08 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên | Giáo dục Tiểu học. | A00;C00; C04 | ---- |
Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên | Giáo dục Mầm non. | M00 | ---- |
Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | T00 | ---- |
Đại Học Hoa Lư | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D66 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D08 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Giáo dục Chính trị | C0; C19; C20; D66 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Giáo dục Mầm non | M00 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01; D14; D15 | ---- |
Đại Học Hoa Lư | Giáo dục Tiểu học. | A00; A01; C00; D01 | ---- |
Đại Học Hoa Lư | Giáo dục Mầm non. | M00 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Giáo dục Mầm non | M00; NK1 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Giáo dục Mầm non. | M00 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Giáo dục Tiểu học. | A00; C00; C14; D01 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Lịch sử | C00; D09; D14 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; D08 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Mỹ thuật. | H00 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Âm nhạc. | N00 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Địa lý. | C00; C20; D01; D10 | ---- |
Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Sinh học. | A02; B00; B02; D08 | ---- |
Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | ---- |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D90; D96 | 17 |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01 | 17 |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 17 |
Đại Học Hồng Đức | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Lịch sử | C00; C10; C12; D01 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01 | ---- |
Đại Học Hồng Đức | Giáo dục Tiểu học. | A00; D01; M00 | ---- |
Đại Học Hồng Đức | Giáo dục Mầm non. | M00 | ---- |
Đại học Nguyễn Huệ | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00; C00 | ---- |
Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự) | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00 | 22.75 |
Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự) | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00 | 21.75 |
Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự) | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01 | ---- |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00 | 18 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | D08 | ---- |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Sư phạm Tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | ---- |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | ---- |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D78; D90 | ---- |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D90 | ---- |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D78; D90 | ---- |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Giáo dục học | C00 | 19.5 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Giáo dục học | D01 | 17.5 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Giáo dục học | B00; C01 | ---- |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 33 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 32.25 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 31.5 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 31 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D01; D78 | 30.5 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; D15 | 29 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02 | 25 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D03 | 22 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01; D72 | 21.5 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 19.5 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tin học | A00; A01; D90 | 19 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Chính trị | C00; D01 | 18.5 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | D01; M00 | 18.5 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04; D06 | ---- |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tiếng Nga | D78; D80 | ---- |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Lịch sử | C03; D09 | ---- |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00; A01; C00; D01 | ---- |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Chính trị | C19; D66 | ---- |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | C00; D08 | ---- |
Đại Học Hùng Vương | Giáo dục Mầm non | 0 | 26 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Mỹ thuật | 0 | 24 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Âm nhạc | 0 | 24 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 20 |
Đại Học Hùng Vương | Giáo dục Tiểu học | A00;C00; C19; D01 | 16 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Địa lý | C00;C04; C20; D15 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; C01 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Giáo dục Tiểu học. | A00; C00; C19; D01 | 10 |
Đại Học Hùng Vương | Giáo dục Mầm non. | 0 | ---- |
Đại học Kiên Giang | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Địa lý. | A00; A01; C00; C20 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Lịch sử. | A08; C00; C19; D01 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Ngữ văn. | C00; C19; C20; D01 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp. | A00; A16; B00; B04 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Sinh học. | A00; A16; B00; B04 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Hóa học. | A00; A16; B00 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Vật lý. | A00; A01; A10; A16 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Tin học. | A00; A01; A16; B00 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Toán học. | A00; A01; A16; B00 | ---- |
Đại học Tân Trào | Giáo dục Công dân. | C00; C03; C19; D01 | ---- |
Đại học Tân Trào | Giáo dục Tiểu học. | A00; C00; C15; D01 | ---- |
Đại học Tân Trào | Giáo dục Mầm non. | M00 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Sinh học | A00; A16; B00; B04 | ---- |
Đại học Tân Trào | Sư phạm Toán học | A00; A01; A16; B00 | ---- |
Đại học Tân Trào | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C15; D01 | ---- |
Đại học Tân Trào | Giáo dục Mầm non | M00 | ---- |
Đại Học Tiền Giang | Giáo dục Mầm non. | M00; M01 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01; D14; D15 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Mỹ thuật. | C00; D01; D14; D15 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Âm nhạc. | C00; D01; D14; D15 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Sinh học. | A00; A01; B00; D07 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Hóa học. | A00; A01; B00; D07 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Tin học. | A00; A01; B00; D07 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Giáo dục Tiểu học. | A00; B00; C00; D01 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | ---- |
