10/05/2018, 22:34
Các trường đào tạo ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa học, Kỹ thuật môi trường
Nếu bạn đạt điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia khối A không cao nhưng lại có tổng điểm khối B, Toán Hóa Sinh cao thì có thể tham khảo một số ngành khối B như công nghệ sinh học, sinh học, hóa học, kỹ thuật môi trường với những mức điểm tầm trung bình. Cao hơn thì tất nhiên bạn có thể chọn các ngành ...
Nếu bạn đạt điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia khối A không cao nhưng lại có tổng điểm khối B, Toán Hóa Sinh cao thì có thể tham khảo một số ngành khối B như công nghệ sinh học, sinh học, hóa học, kỹ thuật môi trường với những mức điểm tầm trung bình. Cao hơn thì tất nhiên bạn có thể chọn các ngành bác sĩ, dược, điều dưỡng...
Dưới đây là danh sách các trường có đào tạo về ngành sinh học, môi trường để bạn tham khảo với mức điểm chuẩn của năm 2016
Xem thêm:
Dưới đây là danh sách các trường có đào tạo về ngành sinh học, môi trường để bạn tham khảo với mức điểm chuẩn của năm 2016
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 87 |
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ sinh học | A00; B00; B03; D08 | 86 |
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 84 |
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D90 | 80 |
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Sinh học | A00; B00; B03; D08 | 80 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Hóa học | A00; A06; B00; D07 | 28 |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Hóa học | A00; B00; D07 | 28 |
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Công nghệ sinh học | A00; B00; D90 | 23 |
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 21.75 |
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Sinh học | B00; D90 | 20.5 |
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Hóa học | D07; D90 | ---- |
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 20.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 20.25 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Công nghệ sinh học | A00 | 21.25 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Công nghệ sinh học | D08 | 21 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Công nghệ sinh học | B00 | 20.5 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật hóa học | C02 | 20 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật hóa học | A00 | 20 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật hóa học | B00 | 19.75 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C02 | 18 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 17.5 |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 20.3 |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 19.7 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 24 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 24 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật Hoá học(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; B00; D07 | 22.75 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật Hoá học(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; B00; D07 | 22.75 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01; B00; D07 | 19.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00; A01; B00; D07 | 19.5 |
ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 19.25 |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 19.5 |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 19 |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 19 |
Đại Học Cần Thơ | Hóa học | A00; B00 | 21.5 |
Đại Học Cần Thơ | Công nghệ sinh học | A00; B00 | 21 |
Đại Học Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00 | 20.5 |
Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 18.25 |
Đại Học Cần Thơ | Sinh học (Có 2 chuyên ngành: Sinh học; Vi sinh vật học) | B00 | 18 |
Đại Học Cần Thơ | Sinh học ứng dụng | A00; B00 | 15 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kỹ thuật môi trường | A00 | 19.8 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kỹ thuật môi trường | A01 | 18.21 |
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 19 |
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 19 |
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Kỹ thuật môi trường | A00 | 18.5 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Kỹ thuật môi trường | A01 | 17.5 |
Đại Học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 18 |
Đại Học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 17.5 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | B00 | 18 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Hóa học | A00; D07 | 16.25 |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | ---- |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | ---- |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật y sinh* | A00; A01; C01; D01 | ---- |
Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 16 |
Đại Học Mở TPHCM | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D07 | 16 |
Đại Học Nha Trang | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | ---- |
Đại Học Nha Trang | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | ---- |
Đại Học Nha Trang | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | ---- |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 15.45 |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A06; B00; D07 | 15 |
Đại Học Bình Dương | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D08; D21; D22; D23; D24; D25; D31; D32; D33; D34; D35 | 15 |
Đại Học Bình Dương | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08; D21; D22; D23; D24; D25; D31; D32; D33; D34; D35 | 15 |
Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Cửu Long | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15 |
Đại Học Cửu Long | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15 |
Đại học Công nghiệp Vinh | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; A02; B00 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 15 |
Đại Học Dân Lập Hải Phòng | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 |
Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 17 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | Sinh học | A00; B00; D08 | 15 |
Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D08; D21; D22; D23; D24; D25; D31; D32; D33; D34; D35 | 15 |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08; D21; D22; D23; D24; D25; D31; D32; D33; D34; D35 | 15 |
Đại Học Quy Nhơn | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | ---- |
Đại Học Quy Nhơn | Hóa học | A00; B00; D07 | ---- |
Đại Học Quy Nhơn | Sinh học | A02; B00; D08 | ---- |
Đại Học Thành Tây | Công nghệ sinh học | A00; A001; B00 | 15 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên | Kỹ thuật y sinh* | A00; B00; D01; D07 | 15 |
Đại Học Tây Đô | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; C01 | 15 |
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | Hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | Sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 15 |
Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D90 | 15 |
Đại Học Yersin Đà Lạt | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; D08 | 15 |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
Viện Đại Học Mở Hà Nội | Công nghệ sinh học | D07 | 15 |
Viện Đại Học Mở Hà Nội | Công nghệ sinh học | A00 | 15 |
Viện Đại Học Mở Hà Nội | Công nghệ sinh học | B00 | 15 |
Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | ---- |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
Đại Học Nguyễn Trãi | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A02; B00; D07 | 15 |
Đại Học An Giang | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 16 |
Đại Học An Giang | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 |
Đại Học Đà Lạt | Hóa học | A00; A01; D90 | 15 |
Đại Học Đà Lạt | Công nghệ sinh học | B00; D08; D90 | 15 |
Đại Học Đà Lạt | Sinh học | B00; D08; D90 | 15 |
Đại học Thủ Dầu Một | Hóa học | A00; A16; B00; D07 | 15 |
Đại học Thủ Dầu Một | Sinh học ứng dụng | A00; A02; B00; B05 | 15 |
Đại Học Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật hóa học ( Các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ Silicat) | V00; V01 | 15 |
Đại Học Hải Phòng | Công nghệ sinh học | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Hải Phòng | Sinh học (Các chuyên ngành: Đa dạng sinh học và phát triển bền vững; Sinh học biển) | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Đại Học Tây Nguyên | Công nghệ sinh học | B00 | 18.75 |
Đại Học Tây Nguyên | Công nghệ sinh học | A00 | 17.25 |
Đại Học Tây Nguyên | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 15 |
Đại Học Tây Nguyên | Sinh học | B00 | 15 |
Đại Học Tây Nguyên | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02 | ---- |
ĐH Tân Tạo | Sinh học ứng dụng | 0 | 15 |
ĐH Tân Tạo | Công nghệ sinh học | 0 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Hóa học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A16; B00; D01; D90 | 10.75 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật thực phẩm; Kỹ thuật môi trường; Hóa học; Công nghệ kỹ thuật hóa học (CN); Công nghệ thực phẩm (CN) | A00; B00; D07 | 7.93 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật in gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 7.75 |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | ---- |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A02; B00; D07 | ---- |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Công nghệ sinh học | A02; B00; D07; D10 | ---- |
Đại Học Dân Lập Đông Đô | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; A06; B00 | ---- |
Đại Học Dân Lập Đông Đô | Công nghệ sinh học | A00; A02; C08; D08 | ---- |
Đại học Nam Cần Thơ | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C05; C08 | ---- |
Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C05; C08 | ---- |
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A06; B00; B02; B04 | ---- |
Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | ---- |
Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | ---- |
Đại Học Trà Vinh | Kỹ thuật môi trường | A02; B00; D08 | ---- |
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ Sinh học nông y dược | A00; A02; B00; D07 | ---- |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 21.5 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00 | 20.5 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 20 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kỹ thuật môi trường | D07 | ---- |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D07 | ---- |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ sinh học | A02 | ---- |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật y sinh* | A00; A01; B00 | ---- |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Hóa học | A00; A01; B00 | ---- |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | ---- |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | ---- |
Đại Học Vinh | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Vinh | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01 | ---- |
Đại học Kiên Giang | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | ---- |
Đại học Kiên Giang | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | ---- |
Đại Học Tiền Giang | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Hóa học | A00; A01; B00; D07 | ---- |
Đại học Khánh Hòa | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D07 | ---- |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công nghệ sinh học | A01; B00; C04; D01 | ---- |
Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | ---- |
Xem thêm: