05/06/2018, 21:31
Top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối D1 năm 2016
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D1 cao nhất năm 2016 Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn 1 28,13 SPH010189 NGUYỄN THU TRANG 13/09/1998 Toán: 9.25 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 9.00 Tiếng Anh: 9.88 2 ...
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D1 cao nhất năm 2016
Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
1 | 28,13 | SPH010189 | NGUYỄN THU TRANG | 13/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 9.00 Tiếng Anh: 9.88 |
2 | 27,63 | SPH002815 | NGUYỄN HOÀNG VĨNH HÀ | 10/10/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 8.00 Tiếng Anh: 9.63 |
3 | 27,58 | SPH000260 | HOÀNG PHƯƠNG ANH | 25/04/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 8.25 Tiếng Anh: 9.58 |
4 | 27,5 | SPH003375 | NGUYỄN MINH HIỀN | 07/11/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 8.20 Tiếng Anh: 9.75 |
5 | 27,5 | NTH000186 | NGUYỄN HỒNG ANH | 10/10/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 8.40 Tiếng Anh: 9.25 |
6 | 27,5 | SPH003247 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 17/04/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 5.00 Tiếng Anh: 10.00 |
7 | 27,4 | TQU000047 | LƯƠNG HOÀNG TÚ ANH | 31/08/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 9.50 Vật lí: 7.80 Tiếng Anh: 9.65 |
8 | 27,25 | DQN003720 | PHAN HÀ GIA HUY | 25/12/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 8.80 Tiếng Anh: 9.75 |
9 | 27,25 | DTK000970 | NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH | 22/12/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 9 Vật lí: 5.6 Tiếng Anh: 9.5 |
10 | 27,25 | HHA015673 | NGUYỄN THỊ THÙY | 07/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.75 Vật lí: 6.20 Hóa học: 7.80 Tiếng Anh: 9.50 |
11 | 27,22 | YTB012238 | PHAN NGUYÊN THƯỢNG | 28/03/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 9.25 Địa lí: 5.25 Tiếng Anh: 9.47 |
12 | 27,2 | HDT007665 | PHAN THANH HUYỀN | 28/04/1998 | Toán: 10.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 8.20 Tiếng Anh: 8.70 |
13 | 27,18 | KHA008197 | NGUYỄN THỊ THU VÂN | 03/12/1998 | Toán: 8.5 Ngữ văn: 9 Địa lí: 7 Tiếng Anh: 9.68 |
14 | 27,18 | KHA007088 | HÀ THUY THỦY | 23/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 9 Vật lí: 6.2 Tiếng Anh: 8.93 |
15 | 27,15 | SP2000799 | NGUYỄN THỊ THU DUNG | 08/10/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 9.65 |
16 | 27,15 | KQH012713 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 18/10/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 9.00 Tiếng Anh: 9.40 |
17 | 27,15 | KQH007697 | HOÀNG MỸ LINH | 11/02/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 5.00 Tiếng Anh: 9.90 |
18 | 27,13 | SPH008839 | HỒ TƯỜNG THANH | 22/12/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 6.40 Tiếng Anh: 9.88 |
19 | 27,13 | SPH005360 | ĐINH MAI LINH | 11/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 5.25 Tiếng Anh: 9.13 |
20 | 27,13 | SPH003243 | NGUYỄN THỊ THANH HẰNG | 14/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 7.00 Tiếng Anh: 9.63 |
21 | 27,13 | SPH000482 | NGUYỄN HÀ THỤC ANH | 01/05/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 7.80 Tiếng Anh: 9.63 |
22 | 27,13 | HDT004285 | NGUYỄN ANH LINH GIANG | 31/07/1998 | Toán: 10.00 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 5.25 Tiếng Anh: 9.63 |
23 | 27,03 | SPH003500 | CHU QUANG HIẾU | 20/12/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 7.00 Tiếng Anh: 9.28 |
24 | 27 | DQN012619 | NGUYỄN THỊ ÁI VÂN | 07/12/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.80 Hóa học: 8.60 Sinh học: 9.00 Tiếng Anh: 9.75 |
25 | 27 | GHA001290 | ĐỖ THỊ HẢI ĐƯỜNG | 10/09/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 8.50 Tiếng Anh: 9.50 |
26 | 27 | SPH006223 | NGUYỄN THỊ LY LY | 17/02/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 7.40 Tiếng Anh: 9.75 |
27 | 26,95 | DDS007318 | BÙI THỊ MINH THÙY | 23/12/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 8.20 Tiếng Anh: 9.45 |
28 | 26,93 | TMA002493 | NGUYỄN THANH HUYỀN | 01/09/1998 | Toán: 9 Ngữ văn: 8.5 Địa lí: 6 Tiếng Anh: 9.43 |
29 | 26,93 | DHT001163 | PHẠM THỊ NGỌC HÀ | 01/11/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.75 Vật lí: 5.60 Tiếng Anh: 9.43 |
30 | 26,9 | SPK006453 | MAI TẤN PHÁT | 04/11/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 7.60 Sinh học: 7.00 Tiếng Anh: 9.65 |
31 | 26,9 | SKH006739 | ĐẶNG THỊ THU TRANG | 25/05/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 5.25 Tiếng Anh: 9.40 |
32 | 26,88 | KHA005152 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 09/11/1997 | Toán: 9 Ngữ văn: 8.5 Tiếng Anh: 9.38 |
33 | 26,83 | SPH005681 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | 13/06/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 4.50 Tiếng Anh: 9.08 |
34 | 26,83 | NTH002104 | LƯU LÊ HUY | 02/01/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Hóa học: 4.80 Tiếng Anh: 9.33 |
35 | 26,8 | TND000660 | HOÀNG LINH CHI | 03/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 6.60 Tiếng Anh: 9.30 |
36 | 26,78 | SP2004804 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 28/11/1998 | Toán: 9 Ngữ văn: 8.5 Vật lí: 6.4 Tiếng Anh: 9.28 |
37 | 26,78 | SPH007991 | NGUYỄN TRẦN THU PHƯƠNG | 30/04/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 4.50 Tiếng Anh: 9.78 |
38 | 26,78 | SPH003347 | BÙI THỊ THU HIỀN | 21/03/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 5.20 Tiếng Anh: 9.53 |
39 | 26,78 | YTB006759 | ĐINH THỊ LINH | 31/07/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.50 Tiếng Anh: 9.28 |
40 | 26,78 | KQH012085 | TRẦN VĂN SƠN | 11/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.40 Tiếng Anh: 9.78 |
41 | 26,75 | SPH002668 | NGUYỄN THỊ LINH GIANG | 10/01/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 7.00 Tiếng Anh: 9.25 |
42 | 26,73 | SPH004442 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 06/10/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 5.50 Tiếng Anh: 9.23 |
43 | 26,73 | DQN000063 | VŨ CHÂU AN | 26/01/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 6.60 Tiếng Anh: 9.48 |
44 | 26,73 | HDT011781 | NGUYỄN THỊ THANH NGÂN | 17/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 5.40 Tiếng Anh: 8.98 |
45 | 26,73 | KQH002670 | NGUYỄN THUỲ DƯƠNG | 23/10/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 6.25 Tiếng Anh: 9.23 |
46 | 26,69 | HHA016922 | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH TRÂM | 20/08/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 6.75 Tiếng Anh: 8.94 |
47 | 26,68 | KQH012701 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 06/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 7.20 Tiếng Anh: 9.43 |
48 | 26,68 | DTT004537 | NGUYỄN HỮU LONG | 22/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8 Vật lí: 8.4 Hóa học: 7.8 Tiếng Anh: 9.43 |
49 | 26,68 | DCN000195 | HOÀNG MAI ANH | 26/03/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 6.20 Tiếng Anh: 9.43 |
50 | 26,65 | GHA004822 | ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG | 10/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 5.75 Tiếng Anh: 9.40 |
51 | 26,65 | YTB005213 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 19/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 5.60 Tiếng Anh: 9.15 |
52 | 26,63 | SKH003845 | NGUYỄN MỸ LINH | 08/12/1996 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 9.00 Tiếng Anh: 8.88 |
53 | 26,63 | SPH004694 | NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG | 12/02/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 6.20 Tiếng Anh: 8.88 |
54 | 26,63 | KQH005559 | TRẦN THU HỒNG | 21/06/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 5.80 Tiếng Anh: 9.63 |
55 | 26,58 | TMA000887 | TRẦN VĂN DŨNG | 02/12/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 9.5 Vật lí: 8 Tiếng Anh: 8.33 |
56 | 26,55 | SPH003202 | HOÀNG BÍCH HẰNG | 27/08/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.00 Tiếng Anh: 9.05 |
57 | 26,55 | SPH003137 | TRẦN NGUYỄN NGÂN HẠNH | 09/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 5.00 Tiếng Anh: 8.55 |
58 | 26,55 | HTC002351 | TRẦN MINH THU | 11/09/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 6.80 Tiếng Anh: 9.05 |
59 | 26,55 | TDV020927 | HỒ THỊ KHÁNH VÂN | 23/09/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 5.50 Tiếng Anh: 9.30 |
60 | 26,53 | SPS018379 | TRẦN THỊ THANH XUÂN | 02/07/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.50 Tiếng Anh: 9.03 |
61 | 26,53 | SPH009198 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO | 02/11/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 4.75 Tiếng Anh: 9.78 |
62 | 26,53 | HHA006038 | NGUYỄN THỊ MINH HÒA | 19/09/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 8.20 Tiếng Anh: 9.53 |
63 | 26,53 | KQH009723 | HOÀNG THANH NGÂN | 10/08/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 4.20 Tiếng Anh: 9.03 |
64 | 26,53 | DHS008219 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH | 16/08/1998 | Toán: 9.75 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 9.80 Tiếng Anh: 9.28 |
65 | 26,5 | TDV009649 | HỒ THỊ KHÁNH LINH | 04/07/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 7.75 Tiếng Anh: 8.50 |
66 | 26,5 | SPH011373 | ĐẶNG THỤC MINH YẾN | 10/09/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Anh: 9.25 |
67 | 26,5 | TAG007136 | TRẦN BỘI YẾN NHI | 05/02/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 8.40 Tiếng Anh: 10.00 |
68 | 26,5 | NTH003956 | ĐẶNG THU PHƯƠNG | 14/10/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.50 Tiếng Anh: 9.75 |
69 | 26,5 | SPH006027 | NGUYỄN ĐỨC LONG | 15/03/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 5.50 Tiếng Anh: 9.25 |
70 | 26,5 | VLU004616 | LỮ THANH THANH | 17/07/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 9 Tiếng Anh: 10 |
71 | 26,5 | SPH002837 | NGUYỄN PHƯƠNG HÀ | 07/12/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.25 Tiếng Anh: 10.00 |
72 | 26,5 | SPH000048 | VŨ PHƯƠNG AN | 28/09/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 7.40 Tiếng Anh: 10.00 |
73 | 26,5 | SPH000027 | NGUYỄN THU AN | 20/11/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 9.00 Tiếng Anh: 9.75 |
74 | 26,48 | NTH000681 | PHẠM NGỌC DIỆP | 03/04/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 4.50 Tiếng Anh: 9.23 |
75 | 26,45 | HHA010373 | VŨ HÀ MI | 14/02/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 8.00 Tiếng Anh: 9.45 |
76 | 26,45 | SPH011043 | ĐẶNG THỊ BÍCH VÂN | 22/05/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Anh: 9.20 |
77 | 26,45 | YTB007710 | BÙI NGỌC MAI | 02/02/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Anh: 9.45 |
78 | 26,43 | SPH005910 | TRƯƠNG PHƯƠNG LINH | 22/01/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 6.25 Tiếng Anh: 9.68 |
79 | 26,43 | KQH012600 | ĐẶNG PHƯƠNG THẢO | 09/07/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 6.60 Tiếng Anh: 8.93 |
80 | 26,43 | KQH008119 | TẠ THÙY LINH | 21/12/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 5.75 Tiếng Anh: 9.43 |
81 | 26,43 | MDA000886 | TRẦN BÙI XUÂN DỰ | 02/02/1998 | Toán: 9.75 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 9.40 Hóa học: 9.20 Tiếng Anh: 8.43 |
82 | 26,4 | TDV004440 | ĐẬU THỊ KHÁNH HÀ | 12/04/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.25 Tiếng Anh: 9.40 |
83 | 26,4 | TAG006901 | ĐẶNG THỊ YẾN NHI | 18/02/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.75 Vật lí: 7.00 Tiếng Anh: 9.40 |
84 | 26,4 | SPH008727 | PHÙNG TIẾN TÀI | 16/10/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.25 Tiếng Anh: 9.40 |
85 | 26,4 | SPH001087 | ĐẶNG NGỌC ÁNH | 23/12/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 8.00 Tiếng Anh: 9.40 |
86 | 26,4 | DCN010524 | PHẠM MAI QUYÊN | 07/11/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.75 Tiếng Anh: 8.90 |
87 | 26,4 | TDV020799 | NGUYỄN THỊ THỤC UYÊN | 29/09/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.75 Vật lí: 8.60 Tiếng Anh: 8.65 |
88 | 26,38 | SPH005368 | ĐẶNG HIỀN LINH | 07/02/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 7.80 Hóa học: 6.40 Tiếng Anh: 9.63 |
89 | 26,38 | SPH006345 | TRẦN NHƯ MAI | 06/06/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 5.80 Tiếng Anh: 9.38 |
90 | 26,35 | SP2005047 | NGUYỄN THỊ HÀ THÙY | 11/02/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.75 Vật lí: 7 Tiếng Anh: 9.35 |
91 | 26,35 | HHA004940 | NGUYỄN THỊ MINH HẰNG | 03/10/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.25 Vật lí: 8.00 Tiếng Anh: 9.60 |
92 | 26,35 | SPH007791 | BÙI NGỌC PHƯƠNG | 19/04/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.80 Tiếng Anh: 9.35 |
93 | 26,35 | YTB000508 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 10/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 7.40 Tiếng Anh: 8.10 |
94 | 26,35 | KSA002355 | NGUYỄN VÕ TRUNG HIẾU | 01/01/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.40 Tiếng Anh: 9.10 |
95 | 26,33 | GHA004779 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 10/10/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 4.50 Tiếng Anh: 9.33 |
96 | 26,33 | YTB012799 | TÔ HUYỀN TRANG | 19/11/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 4.50 Tiếng Anh: 8.83 |
97 | 26,33 | TDV011692 | NGUYỄN THU HÀ MY | 03/09/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 9.25 Vật lí: 5.00 Tiếng Anh: 8.33 |
98 | 26,3 | TDV009580 | DƯƠNG THÚY LINH | 05/10/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.00 Tiếng Anh: 8.80 |
99 | 26,3 | TDV005903 | TRẦN VÕ ĐỨC HIỀN | 10/07/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 5.50 Tiếng Anh: 9.30 |
100 | 26,3 | DQN001406 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 26/05/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 9.50 Vật lí: 6.40 Tiếng Anh: 9.30 |
zaidap.com
>> Tra thứ hạng điểm thi theo khu vực và khối thi 2016 từng thi sinh
>> Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối A năm 2016