05/06/2018, 21:31
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D2 cao nhất năm 2016
Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn 1 26,31 TMA003315 VŨ THỊ BÍCH LOAN 11/03/1998 Toán: 8 Ngữ văn: 9 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 9.31 2 26,3 TDV000134 PHÙNG THỊ HÀ AN 20/08/1998 Toán: 8.75 ...
Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
1 | 26,31 | TMA003315 | VŨ THỊ BÍCH LOAN | 11/03/1998 | Toán: 8 Ngữ văn: 9 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 9.31 |
2 | 26,3 | TDV000134 | PHÙNG THỊ HÀ AN | 20/08/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.75 Hóa học: 5.60 Tiếng Nga: 9.80 |
3 | 26,28 | TMA003730 | NGHIÊM THÚY NGA | 19/09/1998 | Toán: 8.5 Ngữ văn: 8.5 Địa lí: 7 Tiếng Nga: 9.28 |
4 | 26,25 | TMA000838 | ĐINH VĂN DŨNG | 10/07/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 8.5 Tiếng Nga: 9.75 |
5 | 26,02 | TMA001616 | PHAN VŨ DIỄM HẰNG | 24/02/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.75 Hóa học: 5.4 Tiếng Nga: 9.02 |
6 | 26,01 | TMA001642 | TRẦN THỊ THÚY HẰNG | 16/10/1998 | Toán: 8 Ngữ văn: 9 Địa lí: 6 Tiếng Nga: 9.01 |
7 | 25,88 | HDT017982 | NGUYỄN THỊ TRANG | 22/03/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 8.88 |
8 | 25,68 | SPH001007 | TRẦN VÂN ANH | 11/12/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 8.50 Hóa học: 5.40 Tiếng Nga: 9.18 |
9 | 25,54 | TND000993 | ĐẶNG THUỲ DUNG | 31/01/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 7.00 Tiếng Nga: 9.54 |
10 | 25,13 | TDV014081 | LÊ THỊ MAI PHƯƠNG | 01/04/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 5.75 Tiếng Nga: 9.63 |
11 | 25,11 | TMA004111 | LÊ THÁI NỮ | 13/04/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 4.75 Tiếng Nga: 9.11 |
12 | 24,94 | HVN000183 | LÊ NGỌC MAI ANH | 20/10/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 7.00 Tiếng Nga: 9.44 |
13 | 24,75 | HHA014785 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 24/10/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 7.00 Tiếng Nga: 9.75 |
14 | 24,73 | HVN008661 | NGUYỄN THỊ THẢO | 10/05/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 7.75 Tiếng Nga: 9.23 |
15 | 24,7 | TLA012698 | NGUYỄN HẢI YẾN | 09/10/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7.5 Địa lí: 5 Tiếng Nga: 9.95 |
16 | 24,67 | TND006243 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 19/09/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 9.00 Hóa học: 6.20 Tiếng Nga: 9.42 |
17 | 24,63 | HDT010523 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LY | 31/01/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 6.25 Tiếng Nga: 8.63 |
18 | 24,25 | THP002069 | VŨ THỊ THU PHƯƠNG | 06/09/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 7.00 Tiếng Nga: 9.75 |
19 | 24,25 | HDT003378 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 14/04/1997 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 6.50 Sinh học: 6.40 Tiếng Nga: 9.75 |
20 | 24,23 | HVN008020 | PHAN NGỌC QUỲNH | 20/07/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 7.25 Tiếng Nga: 9.48 |
21 | 24,2 | TMA000366 | BÙI THỊ NGỌC ÁNH | 11/09/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 8.5 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 8.45 |
22 | 24,13 | TLA003560 | NGUYỄN MINH HẰNG | 26/04/1998 | Toán: 7.5 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 7.4 Hóa học: 6.6 Tiếng Nga: 9.38 |
23 | 24,08 | TLA009408 | LÊ TRÚC QUỲNH | 24/06/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7.5 Địa lí: 4.5 Tiếng Nga: 9.33 |
24 | 23,98 | TMA005356 | HỒ THỦY TIÊN | 04/11/1998 | Toán: 7 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 6.25 Tiếng Nga: 8.23 |
25 | 23,94 | HHA011796 | LÊ MINH NHẬT | 28/05/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.50 Sinh học: 6.20 Tiếng Nga: 9.69 |
26 | 23,88 | TLA009420 | NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH | 01/01/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 4.5 Tiếng Nga: 9.88 |
27 | 23,81 | TND006583 | HOÀNG VĂN THÁM | 18/07/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 7.50 Tiếng Nga: 9.31 |
28 | 23,68 | HVN008988 | VŨ THỊ THOA | 16/11/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 8.00 Tiếng Nga: 9.43 |
29 | 23,65 | TLA011868 | PHẠM VŨ MINH TÚ | 02/10/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7 Địa lí: 4 Tiếng Nga: 9.4 |
30 | 23,63 | HDT009675 | NGUYỄN THỊ LINH | 05/07/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 7.50 Tiếng Nga: 8.88 |
31 | 23,6 | HHA012066 | VŨ THỊ HỒNG NHUNG | 17/08/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 6.50 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 9.10 |
32 | 23,56 | HHA011247 | NGUYỄN HOÀNG NGHĨA | 10/09/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 6.00 Tiếng Nga: 9.56 |
33 | 23,55 | HHA007952 | VƯƠNG THU HƯƠNG | 04/04/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 6.00 Tiếng Nga: 9.05 |
34 | 23,53 | HVN008634 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 09/02/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 6.00 Tiếng Nga: 9.28 |
35 | 23,52 | HVN000301 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 02/12/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 5.75 Tiếng Nga: 9.27 |
36 | 23,5 | HVN006724 | NGUYỄN THỊ NGỌC NGỌC | 21/08/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 8.50 Tiếng Nga: 9.25 |
37 | 23,45 | TMA005506 | ĐẶNG HÀ TRANG | 27/02/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 6 Tiếng Nga: 8.45 |
38 | 23,4 | TND004417 | TRẦN THẢO LINH | 09/10/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 2.20 Hóa học: 5.20 Tiếng Nga: 8.90 |
39 | 23,38 | DCN004010 | NGUYỄN NGỌC THÚY HẰNG | 02/08/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 5.60 Tiếng Nga: 9.63 |
40 | 23,3 | TLA011260 | NGUYỄN MINH TRANG | 25/11/1998 | Toán: 7 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 4.75 Tiếng Nga: 9.55 |
41 | 23,3 | TMA001726 | HÀ LÊ HẠNH HIỀN | 28/09/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7.5 Địa lí: 5.5 Tiếng Nga: 8.55 |
42 | 23,24 | HHA018037 | LÊ VŨ MẠNH TƯỜNG | 12/09/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.25 Sinh học: 4.60 Tiếng Nga: 9.74 |
43 | 23,16 | HHA000674 | NGUYỄN THỊ CHUNG ANH | 14/01/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 7.75 Tiếng Nga: 9.16 |
44 | 23,11 | HHA012058 | VŨ HỒNG NHUNG | 02/12/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 6.50 Tiếng Nga: 9.61 |
45 | 23,11 | HVN008047 | TRẦN THỊ QUỲNH | 01/08/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 7.25 Tiếng Nga: 9.61 |
46 | 23,1 | TMA003188 | PHẠM THỊ DIỆU LINH | 17/11/1998 | Toán: 9 Ngữ văn: 7.75 Vật lí: 8 Hóa học: 7.2 Tiếng Nga: 6.35 |
47 | 23,05 | THP002522 | VŨ THỊ THU THỦY | 11/04/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 8.80 |
48 | 23,05 | DCN007612 | TRẦN THÙY LINH | 24/01/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 6.40 Tiếng Nga: 8.30 |
49 | 23 | HDT015610 | THIỀU THỊ THẢO | 16/04/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 5.25 Tiếng Nga: 8.50 |
50 | 23 | DCN010310 | ĐINH NGUYỄN MẠNH QUANG | 30/06/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 5.40 Tiếng Nga: 9.75 |
51 | 22,95 | TMA000760 | NGUYỄN THỊ DIỆP | 09/01/1998 | Toán: 8 Ngữ văn: 6 Vật lí: 6.8 Hóa học: 5.6 Tiếng Nga: 8.95 |
52 | 22,88 | TMA001921 | NGUYỄN THỊ HIẾU | 22/07/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 6.25 Tiếng Nga: 8.38 |
53 | 22,88 | HDT000416 | LÊ THẾ ANH | 18/12/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 6.00 Tiếng Nga: 7.38 |
54 | 22,78 | SPH005576 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 22/10/1998 | Toán: 5.50 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 6.00 Tiếng Nga: 9.28 |
55 | 22,76 | HVN001955 | NGUYỄN XUÂN ĐĂNG | 08/10/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.75 Hóa học: 5.80 Tiếng Nga: 9.26 |
56 | 22,75 | THP000148 | PHẠM NGỌC ANH | 04/02/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.00 Địa lí: 5.00 Tiếng Nga: 10.00 |
57 | 22,75 | HHA018235 | NGUYỄN THỊ THANH VÂN | 26/07/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.00 Sinh học: 3.40 Tiếng Nga: 9.50 |
58 | 22,73 | DCN000695 | TRẦN HOA ẢNH | 11/05/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.50 Hóa học: 7.20 Sinh học: 5.00 Tiếng Nga: 8.23 |
59 | 22,7 | TMA003007 | TRẦN CẨM LIÊN | 29/11/1998 | Toán: 7 Ngữ văn: 8.5 Địa lí: 5.75 Tiếng Nga: 7.2 |
60 | 22,68 | HHA018307 | NGUYỄN TƯỜNG VI | 12/10/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.00 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 9.93 |
61 | 22,65 | HHA018299 | NGUYỄN THỊ HÀ VI | 05/09/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 5.50 Tiếng Nga: 8.90 |
62 | 22,61 | DCN000059 | BÙI HOÀNG ANH | 10/05/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 3.60 Tiếng Nga: 9.61 |
63 | 22,53 | TND008090 | NGUYỄN ĐĂNG ANH TUẤN | 02/04/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 6.80 Hóa học: 6.00 Tiếng Nga: 7.03 |
64 | 22,5 | THP000844 | BÙI TĂNG THÁI HIỀN | 31/12/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 6.00 Địa lí: 7.25 Tiếng Nga: 10.00 |
65 | 22,45 | HVN005549 | VŨ HẢI LINH | 01/10/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 7.75 Tiếng Nga: 8.20 |
66 | 22,43 | HVN002391 | NGUYỄN THU HÀ | 15/04/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 7.25 Tiếng Nga: 9.18 |
67 | 22,42 | TLA008553 | NGUYỄN DUY PHONG | 06/10/1998 | Toán: 6 Ngữ văn: 7 Địa lí: 4.75 Tiếng Nga: 9.42 |
68 | 22,4 | TLA010868 | NGUYỄN HẰNG TIÊN | 07/12/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7 Địa lí: 5.75 Tiếng Nga: 9.15 |
69 | 22,38 | THP000562 | PHAN NGỌC ĐỘ | 10/03/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 4.80 Tiếng Nga: 7.88 |
70 | 22,36 | TLA005984 | BÙI THỊ MAI LINH | 21/01/1998 | Toán: 7 Ngữ văn: 6.25 Địa lí: 7.75 Tiếng Nga: 9.11 |
71 | 22,35 | DCN007362 | NGUYỄN HƯƠNG LINH | 30/06/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 6.25 Tiếng Nga: 8.10 |
72 | 22,34 | HHA014334 | TRỊNH NGỌC THANH | 22/04/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 3.60 Hóa học: 3.80 Địa lí: 7.00 Tiếng Nga: 9.84 |
73 | 22,32 | TLA000115 | CÁP HÀ MINH ANH | 11/10/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 5.75 Địa lí: 4.75 Tiếng Nga: 9.82 |
74 | 22,32 | TMA001448 | NGUYỄN THỊ THANH HẢI | 19/02/1998 | Toán: 6.5 Ngữ văn: 8 Địa lí: 5.25 Tiếng Nga: 7.82 |
75 | 22,3 | TLA003478 | NGUYỄN TUẤN HÀO | 15/02/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7 Địa lí: 5.5 Tiếng Nga: 8.55 |
76 | 22,28 | TMA004833 | ĐAN THU THẢO | 23/05/1998 | Toán: 6 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 7 Tiếng Nga: 7.53 |
77 | 22,25 | THP000557 | TRẦN XUÂN ĐỊNH | 10/11/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.00 Địa lí: 6.50 Tiếng Nga: 9.50 |
78 | 22,2 | HHA005538 | ĐÀO VIẾT MINH HIẾU | 05/01/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 5.50 Tiếng Nga: 8.20 |
79 | 22,17 | DCN013503 | TRẦN THU TRANG | 18/02/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 6.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Nga: 9.17 |
80 | 22,08 | HVN002192 | LƯU NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 10/07/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 5.75 Tiếng Nga: 8.58 |
81 | 22,05 | DCN008091 | VŨ THỊ KHÁNH LY | 17/10/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 7.75 Tiếng Nga: 8.55 |
82 | 22,04 | TMA003146 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 16/04/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 8 Địa lí: 7.25 Tiếng Nga: 7.79 |
83 | 22,03 | HVN000273 | NGUYỄN HOÀNG DIỆU ANH | 08/11/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 6.75 Lịch sử: 1.25 Địa lí: 6.25 Tiếng Nga: 7.78 |
84 | 22 | THP001941 | DƯƠNG THỊ NHUNG | 21/01/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 5.50 Địa lí: 5.00 Tiếng Nga: 9.50 |
85 | 22 | TLA001394 | DƯƠNG MINH CHÂU | 05/11/1998 | Toán: 6 Ngữ văn: 7 Địa lí: 4.5 Tiếng Nga: 9 |
86 | 22 | TLA006150 | LÊ THÙY LINH | 19/09/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 6 Địa lí: 3.5 Tiếng Nga: 9.75 |
87 | 22 | TND001383 | VŨ TUẤN ĐẠO | 01/09/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 3.50 Tiếng Nga: 7.75 |
88 | 22 | HDT001282 | BÙI THỊ MINH ÁNH | 18/01/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.25 Địa lí: 6.00 Tiếng Nga: 8.00 |
89 | 21,95 | DCN007052 | VŨ TRƯỜNG LÂM | 09/06/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 5.50 Tiếng Nga: 8.45 |
90 | 21,93 | HHA009139 | NGUYỄN NHẬT LINH | 18/10/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.25 Sinh học: 3.40 Tiếng Nga: 8.93 |
91 | 21,85 | HVN000994 | TRẦN LINH CHI | 01/11/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 6.00 Tiếng Nga: 8.60 |
92 | 21,68 | TMA000083 | ĐẶNG PHƯƠNG ANH | 28/12/1998 | Toán: 5.25 Ngữ văn: 8.5 Địa lí: 4.5 Tiếng Nga: 7.93 |
93 | 21,63 | HDT002573 | LÊ THỊ DỊU | 08/02/1997 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 7.50 Hóa học: 4.00 Sinh học: 5.40 Tiếng Nga: 6.63 |
94 | 21,62 | DCN010795 | VŨ THÚY QUỲNH | 09/03/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 5.50 Tiếng Nga: 7.37 |
95 | 21,55 | HVN005729 | PHẠM QUỐC LONG | 18/11/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.00 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 8.80 |
96 | 21,53 | HVN007691 | NGUYỄN CÔNG QUANG | 10/03/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 7.53 |
97 | 21,5 | TLA002251 | LƯƠNG THÙY DƯƠNG | 08/09/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.5 Địa lí: 5.75 Tiếng Nga: 8.75 |
98 | 21,48 | HVN002140 | TỐNG HUỲNH ĐỨC | 02/03/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 6.25 Tiếng Nga: 7.98 |
99 | 21,46 | TND007225 | NGUYỄN THỊ THỦY | 19/11/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 3.25 Tiếng Nga: 7.21 |
100 | 21,43 | THP000646 | NGUYỄN THỊ GIANG | 27/11/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.00 Địa lí: 6.50 Tiếng Nga: 8.68 |
zaidap.com
>> Tra thứ hạng điểm thi theo khu vực và khối thi 2016 từng thi sinh