05/06/2018, 21:31
Top 100 thí sinh có điểm cao nhất khối C năm 2016
Top 100 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất năm 2016 Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn 1 28,5 XDA002554 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 02/07/1997 Ngữ văn: 9.25 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 2 28,25 ...
Top 100 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất năm 2016
Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
1 | 28,5 | XDA002554 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 02/07/1997 | Ngữ văn: 9.25 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 |
2 | 28,25 | XDA002772 | TÔN THỊ NHUNG | 06/08/1997 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 |
3 | 28 | TTN005233 | PHÙNG MẠNH HÙNG | 05/07/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.50 |
4 | 28 | XDA001109 | DƯƠNG THỊ THÚY HẬU | 04/04/1997 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.75 |
5 | 27,75 | THP002384 | VI PHƯƠNG THẢO | 06/08/1998 | Toán: 1.75 Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 2.98 |
6 | 27,75 | TAG006614 | NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN | 20/11/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 5.60 |
7 | 27,75 | TQU001200 | NGUYỄN LÊ MINH HƯƠNG | 29/12/1997 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.75 |
8 | 27,75 | DTK001962 | LỤC THỊ THỦY TIÊN | 11/08/1998 | Toán: 2.25 Ngữ văn: 9 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.5 |
9 | 27,75 | TQU002260 | PHAN THU THẢO | 07/08/1998 | Toán: 2.75 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 5.43 |
10 | 27,75 | HDT009822 | NGUYỄN THÙY LINH | 20/10/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 |
11 | 27,75 | XDA004173 | NÔNG THỊ THẢO VI | 27/06/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 |
12 | 27,75 | XDA001310 | ĐINH XUÂN HÒA | 30/04/1993 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.25 |
13 | 27,75 | XDA000684 | HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG | 15/03/1997 | Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.50 |
14 | 27,5 | TQU001834 | VŨ HOÀNG YẾN NHI | 04/11/1997 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.50 |
15 | 27,5 | TAG006624 | NGUYỄN NHẬT NGUYÊN | 08/06/1998 | Toán: 2.50 Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 3.35 |
16 | 27,5 | TKG006297 | NGÔ THỊ TƯỜNG VÂN | 27/10/1996 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.50 |
17 | 27,5 | HHA000060 | PHÍ THỊ THU AN | 01/12/1998 | Toán: 5.25 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 3.75 |
18 | 27,5 | TTB001417 | NGUYỄN NHẬT LINH | 05/07/1998 | Toán: 2.50 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 2.23 |
19 | 27,5 | TQU002279 | VŨ PHƯƠNG THẢO | 28/09/1998 | Toán: 2.50 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 8.75 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 4.93 |
20 | 27,5 | HDT012056 | NHỮ THỊ BÍCH NGỌC | 20/02/1997 | Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 |
21 | 27,5 | HDT009442 | LÊ THỊ THÙY LINH | 07/02/1997 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 |
22 | 27,5 | DHT002128 | ĐẬU THỊ HUYỀN | 16/02/1997 | Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 |
23 | 27,5 | DTZ000328 | PHẠM SƠN HÀ | 16/08/1995 | Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 |
24 | 27,5 | XDA000525 | HƯỚNG THỊ DIỆN | 02/11/1998 | Toán: 4.00 Ngữ văn: 9.25 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.00 Tiếng Anh: 2.15 |
25 | 27,25 | HTC001723 | HOÀNG THÚY NGÂN | 08/11/1998 | Toán: 4.25 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.75 Địa lí: 8.50 Tiếng Anh: 3.98 |
26 | 27,25 | HTC000996 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 04/03/1998 | Toán: 3.50 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 8.75 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 2.95 |
27 | 27,25 | HDT017007 | TRẦN THỊ THƯƠNG | 11/10/1998 | Toán: 3.25 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 1.50 |
28 | 27,25 | TND007329 | MẠ THỊ THƯƠNG | 04/09/1998 | Toán: 5.75 Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 8.50 Địa lí: 10.00 Tiếng Anh: 3.65 |
29 | 27,25 | TND005852 | NGUYỄN HÀ PHƯƠNG | 21/05/1998 | Toán: 5.00 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 5.80 |
30 | 27,25 | HDT009276 | LỘC THỊ KHÁNH LINH | 27/11/1998 | Toán: 1.50 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 8.75 Tiếng Anh: 2.00 |
31 | 27,25 | HDT005700 | TRƯƠNG THỊ HIỀN | 22/02/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 Tiếng Anh: 3.13 |
32 | 27,25 | HDT007450 | HOÀNG THỊ THANH HUYỀN | 05/12/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.75 |
33 | 27,25 | HDT003672 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 10/08/1998 | Toán: 3.00 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 2.63 |
34 | 27,25 | XDA002545 | LA HỒNG NGÂN | 24/12/1997 | Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.75 Địa lí: 8.75 |
35 | 27,25 | XDA002518 | LƯU THỊ HẰNG NGA | 15/11/1997 | Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 |
36 | 27,25 | XDA002273 | HỨA THỊ KIỀU LY | 14/08/1994 | Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.75 |
37 | 27,25 | XDA001858 | HOÀNG THỊ KIỀU | 26/09/1996 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 8.75 |
38 | 27,25 | XDA001341 | LÊ THU HOÀI | 04/02/1998 | Toán: 4.50 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 5.03 |
39 | 27 | SP2001329 | NGUYỄN HẠNH HÀ | 21/10/1998 | Toán: 4 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 3.03 |
40 | 27 | THP002485 | BÙI THỊ BÍCH THUỲ | 05/10/1998 | Toán: 4.00 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 2.50 |
41 | 27 | TTN009630 | LÊ HỒNG NHUNG | 12/12/1998 | Toán: 4.50 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.75 Địa lí: 9.00 |
42 | 27 | TQU000696 | NỊNH THỊ HẠNH | 15/08/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 8.75 Địa lí: 9.75 |
43 | 27 | THV002390 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 06/08/1998 | Toán: 2.25 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.5 Tiếng Anh: 2 |
44 | 27 | DTN000595 | TỐNG MỸ LINH | 20/08/1998 | Toán: 2.75 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 8.75 |
45 | 27 | TTN006311 | PHAN THỊ ÁNH KIM | 20/08/1998 | Toán: 4.50 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 |
46 | 27 | THV005221 | NGUYỄN THỊ LỆ THU | 18/09/1998 | Toán: 2.25 Ngữ văn: 8.5 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 2.38 |
47 | 27 | TAG001385 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 06/02/1998 | Toán: 5.00 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.75 Địa lí: 8.75 Tiếng Anh: 5.23 |
48 | 27 | TAG000789 | PHẠM VĂN CHIẾN | 20/02/1998 | Toán: 5.25 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 3.75 |
49 | 27 | TAG000043 | HUỲNH THỊ THÚY AN | 17/05/1998 | Toán: 4.00 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 Tiếng Anh: 2.85 |
50 | 27 | HTC002079 | HOÀNG THỊ SIM | 02/06/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 |
51 | 27 | HDT016080 | LÊ THỊ THOA | 16/10/1998 | Toán: 2.25 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 10.00 Tiếng Anh: 2.38 |
52 | 27 | TTB002101 | LÃ THANH SƠN | 12/01/1993 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 |
53 | 27 | TQU002610 | TRẦN THÙY TRANG | 17/09/1998 | Toán: 3.00 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 3.45 |
54 | 27 | HDT012545 | NGÔ THỊ NHUNG | 16/04/1996 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 |
55 | 27 | TQU001942 | HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG | 19/09/1998 | Toán: 4.00 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 8.25 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 3.00 |
56 | 27 | TQU001555 | ĐÀO HƯƠNG LY | 06/12/1998 | Toán: 4.00 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 4.28 |
57 | 27 | TQU001089 | BÙI KHÁNH HUYỀN | 02/09/1998 | Toán: 5.50 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 Tiếng Anh: 3.73 |
58 | 27 | TQU000786 | PHẠM THÚY HIỀN | 22/04/1998 | Toán: 3.50 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 Tiếng Anh: 3.35 |
59 | 27 | DHS004993 | PHAN THỊ THẢO HIỀN | 17/12/1998 | Toán: 2.00 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 3.78 |
60 | 27 | TQU000351 | VŨ QUỲNH DIỆP | 22/03/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 5.43 |
61 | 27 | HDT006315 | LÊ THỊ HOÀI | 30/07/1998 | Toán: 3.75 Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 8.75 Tiếng Anh: 2.88 |
62 | 27 | TKG005732 | TRẦN THỊ THÙY TRANG | 28/02/1998 | Toán: 5.00 Ngữ văn: 9.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 8.50 Tiếng Anh: 2.58 |
63 | 27 | HDT006850 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 05/11/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.75 Địa lí: 8.75 |
64 | 27 | XDA003735 | BẾ THỊ THU TRÀ | 18/05/1998 | Toán: 4.50 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 8.75 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 2.00 |
65 | 27 | SP2003312 | DƯƠNG THỊ HỒNG LƯƠNG | 10/10/1998 | Toán: 6.5 Ngữ văn: 8.5 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 3.88 |
66 | 27 | SKH006887 | PHAN HUYỀN TRANG | 08/04/1996 | Toán: 2.75 Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 Tiếng Anh: 2.63 |
67 | 27 | XDA003062 | TRIỆU THỊ QUỲNH | 28/06/1995 | Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.25 |
68 | 27 | XDA003054 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 09/07/1997 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 8.50 Địa lí: 9.50 |
69 | 27 | XDA001967 | HÀ DIỆP LỆ | 31/08/1998 | Toán: 2.75 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 Tiếng Anh: 3.13 |
70 | 27 | XDA002844 | HOÀNG THẾ PHONG | 23/05/1997 | Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 8.75 Địa lí: 9.50 |
71 | 27 | BAL002427 | TRẦN NGỌC THẢO | 04/11/1997 | Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 |
72 | 27 | SP2004144 | NGUYỄN LAN PHƯƠNG | 23/11/1998 | Toán: 3 Ngữ văn: 9 Lịch sử: 8.75 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 4.05 |
73 | 27 | XDA002165 | TRƯƠNG DIỆU LINH | 24/10/1997 | Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.75 |
74 | 27 | XDA001753 | DƯƠNG VĂN KẾT | 04/04/1997 | Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 9.75 Địa lí: 9.25 |
75 | 27 | XDA001593 | LÊ THANH HUYỀN | 24/05/1996 | Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 8.50 Địa lí: 9.50 |
76 | 27 | XDA001340 | LÊ THỊ HOÀI | 14/11/1997 | Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.25 |
77 | 26,75 | SP2001601 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 07/03/1998 | Toán: 5.25 Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 8.5 Địa lí: 9.5 Tiếng Anh: 4.53 |
78 | 26,75 | TAG011412 | NGÔ THỊ NGỌC TRÂN | 03/01/1998 | Toán: 4.50 Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 4.30 |
79 | 26,75 | HHA007420 | TRỊNH THỊ THANH HUYỀN | 02/12/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 8.75 Tiếng Anh: 3.88 |
80 | 26,75 | TQU000100 | TỐNG NGỌC ANH | 18/02/1994 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.25 |
81 | 26,75 | TQU000320 | TRẦN MẠNH CƯỜNG | 14/04/1996 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 8.75 |
82 | 26,75 | YCT007235 | TRỊNH ÁNH TUYẾT | 26/12/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 9.00 |
83 | 26,75 | TTN000339 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 16/05/1996 | Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 9.75 Địa lí: 9.00 |
84 | 26,75 | THV003136 | LÊ THÙY LINH | 14/08/1998 | Toán: 3.75 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9 Địa lí: 9.5 Tiếng Anh: 4.25 |
85 | 26,75 | NTH000751 | ĐẶNG HOÀNG DŨNG | 25/02/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.00 Tiếng Pháp: 8.33 |
86 | 26,75 | TAG005947 | NGUYỄN THÁI NGẠN | 28/08/1994 | Ngữ văn: 7.75 Lịch sử: 10.00 Địa lí: 9.00 |
87 | 26,75 | HTC000459 | LÊ THỊ DUYÊN | 04/10/1998 | Toán: 4.75 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 3.43 |
88 | 26,75 | DTK000246 | HOÀNG THỊ KIỀU DIỄM | 23/12/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 9 Lịch sử: 8.5 Địa lí: 9.25 |
89 | 26,75 | TTB001765 | NGUYỄN QUỲNH NGỌC | 29/12/1998 | Toán: 1.75 Ngữ văn: 9.00 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 8.75 Tiếng Anh: 2.60 |
90 | 26,75 | TTB000670 | CHU THỊ THU HÀ | 21/02/1998 | Toán: 1.75 Ngữ văn: 8.75 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.00 Tiếng Anh: 1.75 |
91 | 26,75 | DTK001855 | DƯƠNG THỊ THU | 22/08/1998 | Toán: 4 Ngữ văn: 9 Lịch sử: 9 Địa lí: 8.75 |
92 | 26,75 | HDT015576 | NGUYỄN THỊ THẢO | 25/09/1998 | Toán: 3.00 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.50 Địa lí: 8.75 Tiếng Anh: 3.63 |
93 | 26,75 | XDT010395 | BÙI THỊ KIM YẾN | 13/06/1998 | Toán: 5.25 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.25 Tiếng Anh: 5.43 |
94 | 26,75 | HDT018234 | NGUYỄN NGỌC TRÂM | 25/09/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.00 |
95 | 26,75 | SKH001898 | NGUYỄN HỒNG HẠNH | 23/09/1998 | Toán: 3.00 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 3.80 |
96 | 26,75 | HDT015158 | PHẠM THỊ THANH | 28/03/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.00 |
97 | 26,75 | HDT013866 | MAI THỊ QUYÊN | 20/09/1997 | Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 9.00 Địa lí: 9.25 |
98 | 26,75 | DHS007747 | TRẦN THỊ LAM | 10/08/1998 | Toán: 3.25 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 2.70 |
99 | 26,75 | TDV007235 | CAO MẠNH HUẤN | 11/11/1998 | Toán: 2.50 Ngữ văn: 8.50 Lịch sử: 8.75 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 2.60 |
100 | 26,75 | KSA004746 | HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC | 20/02/1998 | Toán: 4.00 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 9.25 Địa lí: 9.50 Tiếng Anh: 4.35 |
zaidap.com
>> Tra thứ hạng điểm thi theo khu vực và khối thi 2016 từng thi sinh
>> Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối A năm 2016
>> Top 100 thí sinh có điểm thi khối A1 cao nhất năm 2016