10/05/2018, 22:28
Thi khối A được 20 điểm nên chọn học trường nào, ngành nào
Thi khối A A1 A2 được 20 điểm THPT Quốc Gia nên chọn học trường nào, ngành nào 2016 tốt nhất Nếu bạn thi được 20 điểm khối A trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 thì bạn có thể chọn rất nhiều trường và ngành khác nhau, duwois đây là một số danh sách ngành và trường điểm chuẩn từ 17 tới 21 điểm để các ...
Thi khối A A1 A2 được 20 điểm THPT Quốc Gia nên chọn học trường nào, ngành nào 2016 tốt nhất
Nếu bạn thi được 20 điểm khối A trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 thì bạn có thể chọn rất nhiều trường và ngành khác nhau, duwois đây là một số danh sách ngành và trường điểm chuẩn từ 17 tới 21 điểm để các bạn tham khảo, tuy nhiên dữ liệu này không đầy đủ còn rất nhiều trường đại học khác nhau không có trong danh sách này
Xem thêm:
Nếu bạn thi được 20 điểm khối A trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 thì bạn có thể chọn rất nhiều trường và ngành khác nhau, duwois đây là một số danh sách ngành và trường điểm chuẩn từ 17 tới 21 điểm để các bạn tham khảo, tuy nhiên dữ liệu này không đầy đủ còn rất nhiều trường đại học khác nhau không có trong danh sách này
Xem thêm:
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | CHỉ tiêu 2015 | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00 | 50 | 18 | 50 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00 | 450 | 20.25 | 450 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00 | 50 | 18.5 | 50 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00 | 100 | 18.25 | 100 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kinh tế xây dựng | A00 | 150 | 20 | 150 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Quản lý xây dựng | A00 | 150 | 18.75 | 150 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 1013 | 21 | 888 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 337 | 18 | 297 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A01 | 50 | 21 | 50 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 428 | 21 | 428 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 142 | 18.25 | 142 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 31 | 20.25 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A01 | 31 | 20 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 30 | 20 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A00 | 83 | 21 | 83 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A01 | 27 | 19.5 | 27 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A01 | 15 | 19.75 | 15 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A01 | 30 | 20.75 | 20 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A01 | 30 | 20.25 | 24 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A00 | 90 | 20.5 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A01 | 30 | 17.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A00 | 90 | 21 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A01 | 30 | 19.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A00 | 38 | 20.5 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A01 | 12 | 18 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00 | 38 | 20.75 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A01 | 12 | 17.75 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 195 | 20.75 | 180 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 65 | 17.75 | 60 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D01, A01 | 18 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | 17.75 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Kế toán | D01, A01, A00 | 18.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A01, A00 | 18.25 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị du lịch, khách sạn | A01, A00 | 21 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | A01, A00 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 18.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | D01, A00 | 19.25 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật quốc tế | A00 | 18 | ||
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 50 | 17.5 | 50 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 250 | 18 | 200 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D10 | 300 | 19.25 | 300 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế | A00, A01, D01, C01 | 260 | 19 | 280 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 250 | 20.75 | 260 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Marketing | A00, A01, D01, C01 | 80 | 19.5 | 80 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C01 | 150 | 19.25 | 170 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 150 | 19.5 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kiểm toán | A00, A01, D01, C01 | 150 | 20.75 | 160 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C01 | 70 | 18.75 | 70 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, C01 | 150 | 18 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C01 | 150 | 17.25 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh (liên thông) | A00, A01, D01, C01 | 10 | 20.75 | 10 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.75 | 60 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01 | 18.75 | 50 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ thực phẩm | A00, B00 | 20.25 | 150 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 18.25 | 50 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nông học | A00, B00 | 17.25 | 50 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Bảo vệ thực vật | A00, B00 | 17.25 | 100 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi | A00, B00 | 19 | 160 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Thú y | A00, B00 | 19.75 | 200 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00 | 17.75 | 220 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 17.25 | 50 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi (liên thông) | A00, B00 | 19 | ||
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản (liên thông) | A00, B00 | 17.75 | ||
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 150 | 19.08 | 120 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 80 | 19.75 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 70 | 18.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 70 | 18.75 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 80 | 17.25 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Toán học | A00, A01 | 18.5 | 60 | |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Toán ứng dụng | A00, 101 | 20.42 | 60 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.75 | ||
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | ||
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 20 | ||
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí văn hóa | D01, C00, A01, C03 | 150 | 21 | 140 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Lưu trữ học | D01, C00, A01 | 250 | 20.25 | 180 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Khoa học thư viện | D01, C00, A01, C03 | 100 | 19.5 | 120 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.25 | 70 | |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | 100 | |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 20.25 | 55 | |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07 | 17.25 | 40 | |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 20 | 50 | |
DDL | Đại học Điện lực | Nhiệt điện | A00, A01, D07 | 19 | 50 | |
DDL | Đại học Điện lực | Điện lạnh | A00, A01, D07 | 18.25 | 35 | |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng | A00, A01, D07 | 20.25 | 70 | |
DDL | Đại học Điện lực | Điện hạt nhân | A00, A01, D07 | 20 | 35 | |
DDL | Đại học Điện lực | Kỹ thuật điện tử | A00, A01, D07 | 18.25 | 40 | |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động | A00, A01, D07 | 18 | 80 | |
DDL | Đại học Điện lực | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | A00, A01, D07 | 20.75 | 55 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Quản lí giáo dục | A00 | 15 | 21 | 35 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Tin học | A01 | 10 | 17.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A00 | 50 | 17.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Chính trị học | A00 | 24 | 19.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Sinh học | A00 | 20 | 19.5 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Toán học | A01 | 10 | 19.75 | |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 60 | 17.25 | 60 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 80 | 20.25 | 80 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Hóa học | A00,D07 | 120 | 20.25 | 120 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Sinh học | A00, D07, B00, D08 | 120 | 18.75 | 120 |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01, A00, C00 | 70 | 20.25 | |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kinh tế | A00, A01, D01 | 100 | 21 | 150 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 400 | 21 | 360 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 300 | 20.75 | 250 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kế toán | A00, A01, D01 | 300 | 20.75 | 300 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 100 | 20 | 100 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 200 | 18 | 250 |
MBS | Đại học mở TP HCM | CNKT Công trình xây dựng | A00, A01, D01 | 200 | 18.75 | 150 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 100 | 18.75 | 100 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | SP Tin học | A00, A01 | 90 | 21 | 90 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | GD Chính trị | C00, A01 | 80 | 20.75 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | GDQP - AN | A00, A01, C00, D01 | 80 | 20.5 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 150 | 20.25 | 150 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00 | 20.5 | 150 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.5 | 100 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 20 | 75 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Hóa sinh | A00, A01, B00 | 21 | 55 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 18 | 55 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00, A01 | 18.75 | 45 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 19.25 | 75 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | 30 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Toán ứng dụng | A00, A01 | 20 | 40 | |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Kế toán | A00, A01, D01 | 700 | 18.25 | 700 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 400 | 17.75 | 450 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị nhân lực | A00, A01 | 650 | 17.25 | 680 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 300 | 17.25 | 350 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 260 | 17.75 | 230 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A01 | 260 | 17.25 | 230 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A00 | 60 | 17.75 | 60 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A01 | 60 | 17.25 | 60 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 100 | 18 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 110 | 17.5 | 180 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 40 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 100 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Bảo hộ lao động | A00, A01 | 150 | 18 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 350 | 19.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 200 | 19.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Kế toán | A00, A01, D01 | 350 | 20.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 350 | 20 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Luật | A01 | 200 | 18.75 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 21 | 360 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 20.5 | 490 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Khoa học máy tính | A00, A01 | 19.5 | 140 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.25 | 720 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 19.5 | 160 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.75 | 780 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 20.25 | 280 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 19.25 | 140 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.25 | 210 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.5 | 780 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20 | 240 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 18.25 | 280 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 18.75 | 80 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 18 | 200 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.75 | 200 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 19 | ||
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 19.5 | 50 | |
TLA | Đại học Thủy lợi | Cấp thoát nước | A00, A01 | 70 | 18.25 | 120 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kinh tế | A00, A01 | 100 | 20.25 | 100 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 100 | 20 | 120 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kế toán | A00, A01 | 190 | 20 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Thủy văn | A00, A01 | 140 | 17.5 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 210 | 20 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 140 | 18.75 | 120 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 140 | 19.25 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 70 | 20 | 140 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật môi trường | A00, A01 | 140 | 19 | 140 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01 | 70 | 17.5 | 50 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 210 | 20.5 | 290 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 420 | 19 | 300 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình biển | A00, A01 | 140 | 17.75 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 140 | 19.75 | 190 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 70 | 18.25 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 280 | 18.25 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Quản lý xây dựng | A00, A01 | 140 | 19 | 140 |
TMA | Đại học Thương mại | Tiếng Pháp thương mại | A00 | 650 | 21 | 150 |
TMA | Đại học Thương mại | Hệ thống thông tin quản lý | A01 | 200 | 20.75 | 200 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Triết học | A01 | 100 | 18.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Địa lý học | A01 | 130 | 18 | 120 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Xã hội học | A00 | 160 | 20.25 | 150 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Thông tin học | A01, D14, D01 | 100 | 18.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Quy hoạch vùng và đô thị | A00 | 80 | 18.25 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Quy hoạch vùng và đô thị | A01, D01, D014 | 80 | 18.75 | 80 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 50 | 21 | 45 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 60 | 21 | 60 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 60 | 20.75 | 65 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh tế | A00, A01, D01 | 190 | 21 | 250 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản lý Nhà nước | A00, A01, D01 | 75 | 20.5 | 100 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 120 | 20.75 | 210 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Thống kê | A00, A01, D01 | 40 | 20.5 | 60 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 50 | 20.25 |
Có thể bạn quan tâm
0
|