10/05/2018, 22:27
Thi khối A được 19 điểm nên chọn trường nào, ngành học nào
Thi khối A A1 A2 được 19 điểm nên chọn trường nào, ngành học nào công lập dân lập tốt nhất Khi thi THPT Quốc gia đạt được số điểm 19 điểm năm nay thì cũng rất khá rồi, các bạn có thể chọn khá nhiều trường thậm chí là 1 số trường top, tuy nhiên tùy vào sở thích, tài chính, hoàn cảnh... bạn có thể ...
Thi khối A A1 A2 được 19 điểm nên chọn trường nào, ngành học nào công lập dân lập tốt nhất
Khi thi THPT Quốc gia đạt được số điểm 19 điểm năm nay thì cũng rất khá rồi, các bạn có thể chọn khá nhiều trường thậm chí là 1 số trường top, tuy nhiên tùy vào sở thích, tài chính, hoàn cảnh... bạn có thể chọn các trường và ngành học khác nhau. Trong bài viết này vforum.vn sẽ list danh sách những trường có điểm tuyển từ 16 điểm tới nhỏ hơn 20 điểm của năm 2015 để các bạn tham khảo thêm thôi nhé. Còn tình hình điểm năm nay so với năm ngoái có thể khác nhau tăng giảm tùy vào ngành và trường nữa.
Xem thêm:
Cái này chỉ là để các bạn dễ tham khảo vì một số nguồn tin cho biết điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhẹ, nên tùy vào sở thích của các bạn có thể chọn các ngành và trường khác nhau
Khi thi THPT Quốc gia đạt được số điểm 19 điểm năm nay thì cũng rất khá rồi, các bạn có thể chọn khá nhiều trường thậm chí là 1 số trường top, tuy nhiên tùy vào sở thích, tài chính, hoàn cảnh... bạn có thể chọn các trường và ngành học khác nhau. Trong bài viết này vforum.vn sẽ list danh sách những trường có điểm tuyển từ 16 điểm tới nhỏ hơn 20 điểm của năm 2015 để các bạn tham khảo thêm thôi nhé. Còn tình hình điểm năm nay so với năm ngoái có thể khác nhau tăng giảm tùy vào ngành và trường nữa.
Xem thêm:
Cái này chỉ là để các bạn dễ tham khảo vì một số nguồn tin cho biết điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhẹ, nên tùy vào sở thích của các bạn có thể chọn các ngành và trường khác nhau
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00 | 18 | 50 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00 | 18.5 | 50 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00 | 18.25 | 100 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kinh tế xây dựng | A00 | 20 | 150 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Quản lý xây dựng | A00 | 18.75 | 150 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 18 | 297 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 18.25 | 142 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A01 | 20 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 20 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.5 | 27 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A01 | 19.75 | 15 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A01 | 17.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A01 | 19.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A01 | 18 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A01 | 17.75 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17.75 | 60 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D01, A01 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | 17.75 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Kế toán | D01, A01, A00 | 18.5 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A01, A00 | 18.25 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | A01, A00 | 19 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 18.5 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | D01, A00 | 19.25 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật quốc tế | A00 | 18 | |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 17.5 | 50 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 18 | 200 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D10 | 19.25 | 300 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế | A00, A01, D01, C01 | 19 | 280 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Marketing | A00, A01, D01, C01 | 19.5 | 80 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C01 | 19.25 | 170 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 19.5 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C01 | 18.75 | 70 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, C01 | 18 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doah nông nghiệp | A00, A01, D01, C01 | 16.5 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C01 | 17.25 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp - Tài chính | A00, A01, D01, C01 | 16.75 | 60 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.75 | 60 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01 | 18.75 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 18.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý đất đai | A00, B00 | 16.25 | 250 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nông học | A00, B00 | 17.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Bảo vệ thực vật | A00, B00 | 17.25 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học cây trồng | A00, B00 | 16.75 | 150 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi | A00, B00 | 19 | 160 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Thú y | A00, B00 | 19.75 | 200 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00 | 17.75 | 220 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 17.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Lâm nghiệp | A00, B00 | 16.25 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Phát triển nông thôn | A00, A01, C00,D01 | 17 | 170 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học cây trồng (liên thông) | A00, B01 | 16.75 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Chăn nuôi (liên thông) | A00, B00 | 19 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản (liên thông) | A00, B00 | 17.75 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý đất đai (liên thông) | A00, B00 | 16.25 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 19.08 | 120 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 19.75 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hóa học | A00, B00, D07 | 16.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 18.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 18.75 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 17.25 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Toán học | A00, A01 | 18.5 | 60 |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 16.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 17 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Khoa học thư viện | D01, C00, A01, C03 | 19.5 | 120 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | 100 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07 | 17.25 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 20 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Nhiệt điện | A00, A01, D07 | 19 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện lạnh | A00, A01, D07 | 18.25 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện hạt nhân | A00, A01, D07 | 20 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 16.5 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Kỹ thuật điện tử | A00, A01, D07 | 18.25 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động | A00, A01, D07 | 18 | 80 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00 | 17 | 100 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Tin học | A01 | 17.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A00 | 17.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Chính trị học | A00 | 19.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Sinh học | A00 | 19.5 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Toán học | A01 | 19.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin | A01 | 16.75 | |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 17.25 | 60 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Sinh học | A00, D07, B00, D08 | 18.75 | 120 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 20 | 100 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 | 250 |
MBS | Đại học mở TP HCM | CNKT Công trình xây dựng | A00, A01, D01 | 18.75 | 150 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 18.75 | 100 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 20 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 18 | 55 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00, A01 | 18.75 | 45 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 19.25 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01 | 16.75 | 50 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | 30 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Toán ứng dụng | A00, A01 | 20 | 40 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Kế toán | A00, A01, D01 | 18.25 | 700 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 17.75 | 450 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị nhân lực | A00, A01 | 17.25 | 680 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 17.25 | 350 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 16.75 | 320 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 17.75 | 230 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A01 | 17.25 | 230 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A00 | 17.75 | 60 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A01 | 17.25 | 60 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 18 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 17.5 | 180 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 16.25 | 240 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A01 | 16.5 | 260 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Bảo hộ lao động | A00, A01 | 18 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 19.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Luật | A01 | 18.75 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Khoa học máy tính | A00, A01 | 19.5 | 140 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 19.5 | 160 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.75 | 780 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 19.25 | 140 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.25 | 210 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.5 | 780 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20 | 240 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 18.25 | 280 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 18.75 | 80 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 18 | 200 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.75 | 200 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 19 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 19.5 | 50 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 17 | 120 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 17 | 80 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Cấp thoát nước | A00, A01 | 18.25 | 120 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 20 | 120 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kế toán | A00, A01 | 20 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Thủy văn | A00, A01 | 17.5 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 18.75 | 120 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 19.25 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 20 | 140 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật môi trường | A00, A01 | 19 | 140 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01 | 17.5 | 50 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 19 | 300 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình biển | A00, A01 | 17.75 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19.75 | 190 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 18.25 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 18.25 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Quản lý xây dựng | A00, A01 | 19 | 140 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17 | 100 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 17 | 50 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Triết học | A01 | 18.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Địa lý học | A01 | 18 | 120 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Thông tin học | A01, D14, D01 | 18.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Quy hoạch vùng và đô thị | A00 | 18.25 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Quy hoạch vùng và đô thị | A01, D01, D014 | 18.75 | 80 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Vật lý học | A00, A01 | 18.5 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Hóa học | A00, D07 | 19 | 230 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý tự nhiên | A00, B00 | 17.25 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Khoa học môi trường | A00 | 19 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Toán ứng dụng | A00, A01 | 18.75 | 130 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 19.25 | 40 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01 | 19 | 40 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình | A01 | 18 | 297 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 18.25 | 142 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 20 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 20 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.5 | 27 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A01 | 19.75 | 15 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A01 | 17.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A01 | 19.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kĩ thuật môi trường | A01 | 18 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A01 | 17.75 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17.75 | 60 |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kế toán | A00, C01, D01 | 16.5 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 20 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm tiếng Anh | A01, D01 | 17.25 | |
TCT | Đại học Cần Thơ | Thông tin học | A01, D01 | 18.5 | 70 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khoa học môi trường | A00, B00 | 19.5 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Toán ứng dụng | A00 | 19.5 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khoa học máy tính | A00, A01 | 18 | 90 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01 | 19 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 19.75 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 18.25 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý công nghiêp | A00, A01 | 19.5 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 19.75 | 240 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00, A01 | 19.5 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 18.75 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 18.25 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 18.25 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật điều khiển tự động hóa | A00, A01 | 18.75 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 19.25 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 18.25 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 19.75 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Cồng nghệ chế biến thủy sản | A00 | 20 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 19.75 | 280 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 18.25 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Chăn nuôi | A00, B00 | 19.25 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 18.75 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Lâm sinh | A00, A01, B00 | 17.75 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 18.5 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01 | 20 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.75 | 70 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19.75 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 17.75 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khuyến nông | A00, A01, B00 | 16.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 17.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 | 80 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A01 | 18.25 | 35 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 19 | 35 |
SGD | Đại học Sài Gòn |
Có thể bạn quan tâm
0
|