10/05/2018, 22:28
Thi đại học được 24 25 26 27 điểm nên học trường nào, ngành nào
24 25 26 27 điểm khối A là số điểm rất cao khi thi đại học khối A và bạn có thể nộp hồ sơ vào hầu hết tất cả các trường đại học danh tiếng trên cả nước. Tuy nhiên còn tùy vào sở thích và hoàn cảnh của mỗi người mà bạn có thể chọn cho mình trường và ngành riêng. Nếu bạn vẫn còn phân vân thì có thể ...
24 25 26 27 điểm khối A là số điểm rất cao khi thi đại học khối A và bạn có thể nộp hồ sơ vào hầu hết tất cả các trường đại học danh tiếng trên cả nước. Tuy nhiên còn tùy vào sở thích và hoàn cảnh của mỗi người mà bạn có thể chọn cho mình trường và ngành riêng. Nếu bạn vẫn còn phân vân thì có thể tham khảo một số trường dưới đây với khoảng điểm từ 22 tới 27 điểm
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật | A | 23 | 1480 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | A00 | 25 | 300 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A | 22.5 | 150 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A | 22 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 22.25 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A | 22 | 60 |
DHA | Đại học Luật - Đại học Huế | Luật kinh tế | A, A1, C00, D01 | 22 | 350 |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 24 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26 | 250 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Dược học | A00 | 26 | 180 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản trị nhân lực | D01, C00, A1, A | 22.75 | 260 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí nhà nước | D01, C00, A1, A | 22 | 260 |
DDL | Đại học Điện lực | Hệ thống điện Chất lượng cao | A, A1, D07 | 22 | 40 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Toán học | A00 | 25.75 | 140 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Tin học | A | 22.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Vật lý | A00 | 25.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Hóa học | A00 | 25.25 | 90 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Sinh học | A00 | 24 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Địa lý | A | 22.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Toán học | A00 | 24.25 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Dược học | B00, A00 | 25 | 100 |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Tin học | A00, D01 | 27 | |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Công nghệ thông tin | A00, D01 | 27 | |
MBS | Đại học mở TP HCM | Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 26.5 | 150 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 23.25 | 200 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Quan hệ quốc tế | D1, A1 | 24 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Kinh tế quốc tế | A1, D1 | 24 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Kinh tế quốc tế | A | 24.5 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Luật quốc tế | D1, A1 | 23.25 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Truyền thông quốc tế | D1, A1 | 24.25 | 90 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Y sinh | A, A1, B00 | 22.5 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Logistics & Quản lý chuổi cung ứng | A, A1, D01 | 22.5 | 140 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D01 | 22.5 | 150 |
XDA | Đại học Xậy dựng | Xây dựng Cảng - Đường thủy | A00 | 26.08 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện | A00 | 26.33 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kỹ thuật Công trình biển | A00 | 26.83 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Cơ giới hóa xây dựng | A00 | 27 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00 | 26.58 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Hệ thống kỹ thuật công trình | A01 | 25.92 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện | A1 | 22 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Tin học Xây dựng | A01 | 25.17 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A01 | 25.33 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Cấp thoát nước | A01 | 24.92 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kỹ thuật Công trình biển | A1 | 22.42 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Công nghệ thông tin | A01 | 26.42 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Máy xây dựng | A01 | 23.17 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Cơ giới hóa xây dựng | A01 | 23.92 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A1 | 22.75 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kinh tế và quản lý đô thị | A01 | 26.5 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kinh tế và quản lý bất động sản | A01 | 26.08 | |
HTC | Học viện Tài chính | Kế toán | A00, A01 | 23.5 | 1300 |
HTC | Học viện Tài chính | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 23 | 240 |
HTC | Học viện Tài chính | Kinh tế | A, A1, D01 | 23 | 240 |
HTC | Học viện Tài chính | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D01 | 22.5 | 1900 |
HTC | Học viện Tài chính | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01 | 22.25 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, B00 | 23.5 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Toán ứng dụng trong kinh tê | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế tài nguyên | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 70 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế | A00, A01, D01, B00 | 24.25 | 750 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, B00 | 25.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 25 | 330 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00 | 24 | 70 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Marketing | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 200 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Bất động sản | A, A1, D01, B00 | 23 | 130 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, B00 | 25 | 140 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, B00 | 24.25 | 170 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 25.25 | 520 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Bảo hiểm | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 140 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 26 | 400 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, B00 | 24.25 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01, B00 | 22.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Luật | A00, A01, D01, B00 | 24 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 100 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D01, B00 | 23 | 90 |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Dược học | A00, B00 | 25 | 100 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 23 | 210 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 22.5 | 210 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.5 | 340 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh tế quốc tế | A01, D01, D03 | 25 | 340 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.5 | 390 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A01, D01 | 25 | 390 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | A00 | 27 | 140 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | A01, D01 | 25.5 | 140 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 26.25 | 340 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01 | 24.75 | 340 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Luật | A00 | 26 | 120 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Luật | A01, D01 | 24.5 | 120 |
NTS | Đại học Ngoại thương | Kinh tế | A00 | 27 | 500 |
NTS | Đại học Ngoại thương | Kinh tế | A01, D01, D06 | 25.5 | 500 |
NTS | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.75 | 250 |
NTS | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A01, D01 | 25.25 | 250 |
NTS | Đại học Ngoại thương | Tài chính -Ngân hàng | A00 | 26.5 | 150 |
NTS | Đại học Ngoại thương | Tài chính -Ngân hàng | A01, D01 | 25 | 150 |
TMA | Đại học Thương mại | Kinh tế | A | 22.25 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | QTKD Tổng hợp | A | 22 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | Marketing thương mại | A, D01 | 22 | 450 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị - Luật | A00 | 23.7 | 100 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị - Luật | A1 | 22.5 | 100 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Luật | A00 | 23.6 | 1250 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Luật | A1 | 22 | 1250 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị kinh doanh | A | 22.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Tâm lý học | A, D01 | 23 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Tâm lý học | A01 | 24.5 | 100 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | 170 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 22.5 | 120 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 22.75 | 120 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 | 120 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 23.5 | 125 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A, A1 | 22.25 | 95 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 23.75 | 95 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật dầu khí | A, D07 | 23 | 80 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thực phẩm | A, D07 | 22.5 | 80 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình | A, A1 | 22 | 200 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22.25 | 440 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.75 | 240 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A, A1, D01 | 22 | 150 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kế Toán | A, A1, D01 | 22 | 320 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kiểm toán | A, A1, D01 | 23 | 200 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Luật kinh tế | A, A1, D01 | 22.25 | 150 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 24.25 | 45 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Vật lý | A | 23 | 45 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Hóa học | A00 | 23.25 | 45 |
DDF | Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | Ngôn ngữ Nga | A01 | 25.17 | 70 |
DDF | Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | Quốc tế học | A01, D01 | 25.83 | 140 |
DDF | Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | Đông phương học | A01, D01 | 25.33 | 90 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.75 | 20 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Vật lý | A, A1 | 22.75 | 20 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01 | 24 | 40 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Hóa học | A | 23 | 20 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ chế tạo máy - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 24 | 300 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ Điều khiển và tự động hóa; Công nghệ KT điện tử - truyền thông; Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.75 | 400 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 23.49 | |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | A, A1, D01 | 22.5 | 160 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22.98 | 80 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kế toán; Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D01 | 22.74 | 80 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 25.23 | 200 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 24.18 | 750 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 23.73 | 150 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại | A00, A01 | 23.37 | 180 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật điện - điện tử; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật điện tử - truyền thông; Kỹ thuật y sinh | A00, A01 | 25.5 | |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26.1 | 400 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Toán - Tin | A00, A01 | 24.24 | 150 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 23.37 | 750 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Hóa học | A00, B00, D07 | 23.73 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật in và truyền thông | A00, B00, D07 | 23.1 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy | A00, A01 | 23.25 | 170 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A, A1 | 22.5 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 23.25 | 120 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01 | 23.73 | 100 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A | 22.5 | |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 22 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 22 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A | 22 | 60 |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Kinh tế | A00, A01, D01 | 23.25 | 150 |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Marketing | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Kế toán | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 23.25 | 150 |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Luật | A00, A01, D01 | 23.25 | |
TCT | Đại học Cần Thơ | Giáo dục Tiểu học | A, D01 | 22 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.25 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sư phạm Hóa học | A,, B00 | 22.75 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Xã hội học | A1, C00, D01 | 22.25 | 90 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D01 | 22.25 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kế toán | A, A1, D01 | 22 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Luật | A00, C00, D01, D03 | 24.25 | 260 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ sinh hoc | A, B00 | 22.25 | 150 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Hóa học | A00, B00 | 23.25 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Luật | A, C00, D01, D03 | 22.75 | 70 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22 | 400 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Marketing | A, A1, D01 | 22.25 | 400 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D01 | 22.5 | 320 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Kế toán | A, A1, D01 | 22.25 | 200 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Toán ứng dụng | A01 | 25.75 | 35 |
SPK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Kinh tế gia đình | A00, A01, B00, D07 | 26.5 | 50 |
HYD | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Dược học | A00 | 24.75 | 150 |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm toán học | A, A1, B00 | 23 | |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Hóa học | A, A1, B00 | 22.5 | |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, A | 22.5 | |
TDV | Đại học Vinh | Giáo dục Tiểu học | C00, D01, A | 23 | |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, B00 | 22 | 120 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 23.75 | 200 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Hóa học | A00 | 23.25 | 225 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 22.5 | 200 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 23.75 | 50 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Nhóm ngành công nghệ thông tin | A00, A01 | 23.5 | 600 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A, A1 | 23 | 80 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | 160 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành dệt may | A, A1 | 22.5 | 70 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành cơ khí- cơ điện tử | A00, A01 | 24.5 | 500 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành kỹ thuật địa chất - dầu khí | A00, A01 | 24.5 | 150 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành điện, điện tử | A00, A01 | 24.75 | 810 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành kỹ thuật giao thông | A00, A01 | 24 | 180 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành hóa - thực phẩm- sinh học | A00, D07, B00 | 25.5 | 430 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành môi trường | A, D07, B00 | 22.5 | 160 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.25 | 330 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành vật lý kỹ thuật- cơ kỹ thuật | A, A1 | 22.75 | 150 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành Xây dựng | A, A1 | 23 | 530 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật Y sinh | A, A1, B00 | 22.5 | 80 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A, A1, D01 | 22.5 | 140 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22.5 | 150 |
QSC | ĐH Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | Khoa học Máy tính | A, A1 | 22.75 | 130 |
QSC | ĐH Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | Truyền thông và Mạng máy tính | A, A1 | 22.5 | 120 |
QSC | ĐH Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật Phần mềm | A00, A01 | 24.25 | 100 |
QSC | ĐH Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM | Hệ thống Thông tin | A, A1 |
Có thể bạn quan tâm
0
|