Mã Bưu chính bưu điện Bình Định, Zip/Postal Code Bình Định 590000
Mã Bưu chính Bưu điện Bình Định là 590000, tra cứu danh sách Zip Code Postal Code Bình Định đầy đủ nhất tới từng bưu cục địa phương. Bạn nên nhớ sự khác nhau giữa mã bưu chính tỉnh và mã bưu điện bưu cục địa phương. Thường thì với dịch vụ chỉ yêu cầu Postal Code tỉnh Bình Định thì bạn ghi là ...
Mã Bưu chính Bưu điện Bình Định là 590000, tra cứu danh sách Zip Code Postal Code Bình Định đầy đủ nhất tới từng bưu cục địa phương. Bạn nên nhớ sự khác nhau giữa mã bưu chính tỉnh và mã bưu điện bưu cục địa phương. Thường thì với dịch vụ chỉ yêu cầu Postal Code tỉnh Bình Định thì bạn ghi là 590000, nhưng nếu gửi thư hoặc bưu phẩm từ nước ngoài về thì cần tra mã bưu cục cụ thể.
Với những người chưa biết thì Mã bưu chính Bình Dương được Liên minh Bưu chính Thế giới chấp nhận, vì thế mà áp dụng chung trên toàn cầu. Bạn chỉ cần ghi mã Zip Code này thì người ta sẽ tra ra địa chỉ cụ thể. Với một số dịch vụ chuyển phát quốc tế thì họ sẽ gửi thư, bưu phẩm về Việt Nam dựa trên Postal Code, dù bạn có ghi địa chỉ cụ thể thì họ vẫn gửi theo Mã bưu chính.
Mã Bưu Chính Bình Định
STT | Mã BC | Tên Bưu cục | BC cấp | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|---|---|---|
1 | 420000 | Nam Định | 1 | Số 4 Hà Huy Tập TP Nam Định | 3843074 |
2 | 423900 | Mỹ Lộc | 2 | Km8 quốc lộ 21, TT Mỹ Lộc | 3810752 |
3 | 424200 | Vụ Bản | 2 | Đường Lương Thế Vinh, TT Gôi, H. Vụ Bản | 3820101 |
4 | 424600 | Nam Trực | 2 | Thị Trấn Nam Giang Huyện Nam Trực | 3827003 |
5 | 425100 | Trực Ninh | 2 | Đường Điện Biên TT Cổ Lễ, Trực Ninh | 3881003 |
6 | 425700 | Ý Yên | 2 | Đường 57A Khu công nghiệp TT Lâm, Ý Yên | 3823760 |
7 | 426500 | Nghĩa Hưng | 2 | 43 khu 1 TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng | 3871002 |
8 | 427100 | Xuân Trường | 2 | Tổ 18 TT Xuân Trường | 3886110 |
9 | 427800 | Giao Thủy | 2 | Khu 3 TT Ngô Đồng, Giao Thủy | 3730601 |
10 | 428200 | Hải Hậu | 2 | Khu 3 TT Yên Định, Hải Hậu | 3877101 |
11 | 590000 | Quy Nhơn | 1 | Số 02 Trần Thị Kỷ Phường Lý Thường Kiệt Thành Phố Quy Nhơn | 3525170 |
12 | 590016 | Tổ Tiếp Thị- Bán Hàng | 3 | 114 Đường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn | 3811620 |
13 | 591000 | BĐ Hệ 1 | 3 | 127 Đường Hai Bà Trưng, P. Trần Phú | 3821516 |
14 | 591030 | Cảng | 3 | 111D Trần Hưng Đạo,TP Quy Nhơn | 3893898 |
15 | 591250 | Tháp Đôi | 3 | 960 Đường Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa | 3792442 |
16 | 591270 | Chợ Dinh | 3 | Khu Vực 2, P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn | 3748939 |
17 | 591290 | Ngô Mây | 3 | 16 Đường Ngô Mây, P. Ngô Mây | 3546616 |
18 | 591340 | Quang Trung | 3 | Đường Tây Sơn, P. Quang Trung | 3647203 |
19 | 591390 | Trần Quang Diệu | 3 | Khu Vực 6, P. Trần Quang Diệu | 3541238 |
20 | 591460 | Phú Tài | 3 | Khu Vực 2, Phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định | 3541234 |
21 | 591513 | Phan Bội Châu | 3 | 197 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn | 3828111 |
22 | 591700 | Tuy Phước | 2 | Thôn Trung Tín 1, Thị Trấn Tuy Phước | 3634634 |
23 | 591750 | Gò Bồi | 3 | Thôn Tùng Giản, Xã Phước Hoà | 3831009 |
24 | 591900 | Diêu Trì | 3 | Thôn Vân Hội 1, Thị Trấn Diêu Trì | 3833310 |
25 | 591901 | Diêu Trì Ga | 3 | Thôn Vân Hội 2, Thị Trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước | 3833115 |
26 | 592000 | An Nhơn | 2 | 191 Khối Phố Trần Phú, Thị Trấn Bình Định | 3835285 |
27 | 592100 | Đập Đá | 3 | Khu Vực Đông Phương Danh, TT Đập Đá | 3739873 |
28 | 592120 | Gò Găng | 3 | Thôn Tiên Hội, Xã Nhơn Thành | 3537891 |
29 | 592220 | Nhơn Hòa | 2 | Thôn Tân Hòa, Xã Nhơn Hòa | 3838749 |
30 | 592240 | Lộc Thọ | 3 | Thôn Thọ Lộc 1, Xã Nhơn Thọ | 3837029 |
31 | 592400 | Phù Cát | 2 | Khu An Khương, Thị Trấn Ngô Mây | 3550277 |
32 | 592520 | Chợ Gành | 3 | Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh | 3854101 |
33 | 592560 | Chợ Gồm | 3 | Thôn Vĩnh Trường, Xã Cát Hanh | 3852688 |
34 | 592800 | Phù Mỹ | 2 | Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ | 3855313 |
35 | 592830 | An Lương | 3 | Thôn Chánh An, Xã Mỹ Chánh | 3759546 |
36 | 593030 | Tân Dân | 3 | Thôn Đại Thuận, Xã Mỹ Hiệp | 3856463 |
37 | 593100 | Bình Dương | 3 | Thôn Dương Liễu Đông, TT Bình Dương | 3858330 |
38 | 593200 | Hòai Nhơn | 2 | Khối Phụ Đức, Thị Trấn Bồng Sơn | 3861718 |
39 | 593270 | Hòai Hương | 3 | Thôn Thạnh Xuân Đông, Xã Hoài Hương | 3868619 |
40 | 593330 | Tam Quan | 3 | Khối 5, Thị Trấn Tam Quan | 3765671 |
41 | 593390 | Chợ Đề | 3 | Hoài Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn | 3864234 |
42 | 593522 | Bồng Sơn | 3 | Số 36 Đường Quang Trung, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn | 3561307 |
43 | 593600 | Hòai Ân | 2 | Thôn Gia Chiểu 1, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ | 3870313 |
44 | 593630 | Mỹ Thành | 3 | Thôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ | 3874557 |
45 | 593800 | An Lão | 2 | Thôn 9, Xã An Trung, Huyện An lão | 3875320 |
46 | 593880 | Xuân Phong | 3 | Thôn Xuân Phong Tây, Xã An Hoà, Huyện An Lão | 3878512 |
47 | 594000 | Vĩnh Thạnh | 2 | Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh | 3886345 |
48 | 594200 | Tây Sơn | 2 | Khối 5, Thị Trấn Phú Phong | 3880112 |
49 | 594300 | Đồng Phó | 3 | Thôn Thượng Giang, Xã Tây Giang | 3884848 |
50 | 594500 | Vân Canh | 2 | Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh | 3888316 |
Mã bưu chính Việt Nam sẽ gồm 6 số, như của Bình Định là dãy số trong khoảng 59xxxx, riêng Bưu điện Tỉnh là 590000 dựa theo nguyên tắc cấu trúc mã như sau:
– 2 chữ số đầu tiên chỉ cấp tỉnh, thành phố ví dụ Bình Định là 59
– 2 số tiếp theo là mã của quận , huyện, thị xã…
– Số thứ 5 là của phường, xã, thị trấn.
– Số thứ 6 là chỉ cụ thể đối tượng
Bạn cũng nên phân biệt các khái niệm, như Zip Code là mã bưu chính được dùng ở Mỹ, còn quốc tế thì gọi là Postal Code. Ở Việt Nam thì gọi là mã bưu chính hoặc mã bưu điện đều được. Mã này là duy nhất với từng bưu cục và sẽ giúp xác định vị trí đầy đủ chỉ đựa vào các con số đã nêu.