Điểm chuẩn trường Đại Học Tây Bắc - 2013

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 ĐHSP Toán A,A1 13
2 7140210 ĐHSP Tin học A,A1 13
3 7140210 ĐHSP Tin học D1 13.5
4 7140211 ĐHSP Vật lí A,A1 13
5 7140212 ĐHSP Hóa học A 13
6 7140212 ĐHSP Hóa học B 14
7 7140213 ĐHSP Sinh học A 13
8 7140213 ĐHSP Sinh học B 14
9 7140217 ĐHSP Ngữ văn C 14
10 7140218 ĐHSP Lịch sử C 14
11 7140219 ĐHSP Địa lý A 13
12 7140219 ĐHSP Địa lý C 14
13 7140205 ĐH GD Chính trị C 14
14 7140206 ĐH GD Thể chất T 13
15 7140202 ĐH GD Tiểu học A 15
16 7140202 ĐH GD Tiểu học C 16
17 7140202 ĐH GD Tiểu học D1 15.5
18 7140201 ĐH GD Mầm non M 14
19 7140231 ĐHSP Tiếng Anh D1 13.5
20 7620205 ĐH Lâm sinh A 13
21 7620205 ĐH Lâm sinh B 14
22 7620105 ĐH Chăn nuôi A 13
23 7620105 ĐH Chăn nuôi B 14
24 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật A 13
25 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật B 14
26 7620109 ĐH Nông học A 13
27 7620109 ĐH Nông học B 14
28 7850101 ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường A 13
29 7850101 ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường B 14
30 7340301 Kế toán A,A1 13
31 7340301 Kế toán D1 13.5
32 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
33 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
34 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
35 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
0