Điểm chuẩn trường Đại Học Phú Yên - 2013

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A, A1 15.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C 16
3 7140202 Giáo dục Tiểu học D1 15.5
4 7140201 Giáo dục Mầm non M 16
5 7140210 Sư phạm Tin học A, A1 13
6 7140210 Sư phạm Tin học D1 13.5
7 7480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
8 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
9 7420101 Sinh học A, A1 13
10 7420101 Sinh học B 14
11 7140212 Sư phạm Hóa học A, A1 13
12 7140212 Sư phạm Hóa học B 14
13 7440112 Hóa học A, A1 13
14 7440112 Hóa học B 14
15 7140231 Sư phạm tiếng Anh A1 13
16 7140231 Sư phạm tiếng Anh D1 13.5
17 7220201 Ngôn ngữ Anh A1 13
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
19 7220330 Văn học C 14
20 7220330 Văn học D1 13.5
21 7220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) C 14
22 7220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) D1 13.5
23 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 10
24 C140202 Giáo dục Tiểu học C 11
25 C140202 Giáo dục Tiểu học D1 10.5
26 C140201 Giáo dục Mầm non M 13
27 C140201 Giáo dục Mầm non M 15
28 C140211 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa) A, A1 10
29 C140211 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa) B 11
30 C140213 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh-Công nghệ) A, A1 10
31 C140213 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh-Công nghệ) B 11
32 C140231 Sư phạm tiếng Anh A1 10
33 C140231 Sư phạm tiếng Anh D1 10.5
34 C620105 Chăn nuôi A,A1 10
35 C620105 Chăn nuôi B 11
36 C620201 Lâm nghiệp A,A1 10
37 C620201 Lâm nghiệp B 11
38 C340301 Kế toán A,A1 10
39 C340301 Kế toán D1 10.5
40 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10
41 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5
0