Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2010

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 601 Văn học và ngôn ngữ C 14
2 601 Văn học và ngôn ngữ D1 ---
3 603 Báo chí - Truyền thông C 20
4 603 Báo chí - Truyền thông D1 20
5 604 Lịch sử C 14
6 604 Lịch sử D1 14
7 606 Nhân học C 14
8 606 Nhân học D1 14
9 607 Triết học A 14
10 607 Triết học C 14
11 607 Triết học D1 16
12 608 Địa lý A 14
13 608 Địa lý B 14
14 608 Địa lý C 14
15 608 Địa lý D1 14
16 609 Xã hội học A 14
17 609 Xã hội học C 15
18 609 Xã hội học D1 14
19 610 Thư viện thông tin A 14
20 610 Thư viện thông tin C 14
21 610 Thư viện thông tin D1 14
22 612 Giáo dục C 14
23 610 Giáo dục D1 14
24 613 Lưu trữ học C 14
25 613 Lưu trữ học D1 14
26 614 Văn hóa học C 14
27 614 Văn hóa học D1 14
28 615 Công tác xã hội C 14
29 615 Công tác xã hội D1 14
30 616 Tâm lý học B 17
31 616 Tâm lý học C 19
32 616 Tâm lý học D1 17
33 617 Đô thị học A 14
34 617 Đô thị học D1 14
35 618 Du lịch C 19
36 618 Du lịch D1 18
37 611 Đông phương học D1 16
38 701 Ngữ văn Anh D1 18
39 702 Song ngữ Nga - Anh D1 14
40 702 Song ngữ Nga - Anh D2 14
41 703 Ngữ văn Pháp D1 14
42 703 Ngữ văn Pháp D3 14
43 704 Ngữ văn Trung Quốc D1 14
44 704 Ngữ văn Trung Quốc D4 14
45 705 Ngữ văn Đức D1 14
46 705 Ngữ văn Đức D5 14
47 706 Quan hệ quốc tế D1 19
48 710 Ngữ văn Tây Ban Nha D1 14
49 710 Ngữ văn Tây Ban Nha D3 19
50 619 Nhật Bản học D1 16
51 619 Nhật Bản học D6 17
52 620 Hàn Quốc học D1 16
53 601 Văn học và ngôn ngữ C 14
54 601 Văn học và ngôn ngữ D1 ---
55 603 Báo chí - Truyền thông C 20
56 603 Báo chí - Truyền thông D1 20
57 604 Lịch sử C 14
58 604 Lịch sử D1 14
59 606 Nhân học C 14
60 606 Nhân học D1 14
61 607 Triết học A 14
62 607 Triết học C 14
63 607 Triết học D1 16
64 608 Địa lý A 14
65 608 Địa lý B 14
66 608 Địa lý C 14
67 608 Địa lý D1 14
68 609 Xã hội học A 14
69 609 Xã hội học C 15
70 609 Xã hội học D1 14
71 610 Thư viện thông tin A 14
72 610 Thư viện thông tin C 14
73 610 Thư viện thông tin D1 14
74 612 Giáo dục C 14
75 610 Giáo dục D1 14
76 613 Lưu trữ học C 14
77 613 Lưu trữ học D1 14
78 614 Văn hóa học C 14
79 614 Văn hóa học D1 14
80 615 Công tác xã hội C 14
81 615 Công tác xã hội D1 14
82 616 Tâm lý học B 17
83 616 Tâm lý học C 19
84 616 Tâm lý học D1 17
85 617 Đô thị học A 14
86 617 Đô thị học D1 14
87 618 Du lịch C 19
88 618 Du lịch D1 18
89 611 Đông phương học D1 16
90 701 Ngữ văn Anh D1 18
91 702 Song ngữ Nga - Anh D1 14
92 702 Song ngữ Nga - Anh D2 14
93 703 Ngữ văn Pháp D1 14
94 703 Ngữ văn Pháp D3 14
95 704 Ngữ văn Trung Quốc D1 14
96 704 Ngữ văn Trung Quốc D4 14
97 705 Ngữ văn Đức D1 14
98 705 Ngữ văn Đức D5 14
99 706 Quan hệ quốc tế D1 19
100 710 Ngữ văn Tây Ban Nha D1 14
101 710 Ngữ văn Tây Ban Nha D3 19
102 619 Nhật Bản học D1 16
103 619 Nhật Bản học D6 17
104 620 Hàn Quốc học D1 16
0