Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức - 2014

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 SP Toán học A 17
2 7140212 SP Hóa học A 14
3 7140211 SP Vật lý A,A1 13
4 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
5 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A,A1 13
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 13
7 7340301 Kế toán A,A1 14.5
8 7620109 Nông học A,A1 13
9 7620105 Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) A,A1 13
10 7620112 Bảo vệ thực vật A,A1 13
11 7620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 13
12 7620201 Lâm nghiệp A,A1 13
13 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A,A1 13
14 7140219 SP Địa lý A,A1,C 13
15 7310501 Địa lý A,A1,C 13
16 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 13
17 7340201 Tài chính-Ngân hàng A,A1,D1 13
18 7220113 Việt Nam học A,C,D1 13
19 7310301 Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội) A,C,D1 14
20 7310401 Tâm lý học A,C,D1 13
21 7140209 SP Toán học A1 16
22 7140231 SP Tiếng Anh A1,D1 14
23 7140212 SP Hóa học B 15.5
24 7140213 SP Sinh học B 14
25 7310401 Tâm lý học B 14
26 7620109 Nông học B 14
27 7620105 Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) B 14
28 7620112 Bảo vệ thực vật B 14
29 7620301 Nuôi trồng thủy sản B 14
30 7620201 Lâm nghiệp B 14
31 7620114 Kinh doanh nông nghiệp B 14
32 7140218 SP Lịch sử C 13
33 7140217 SP Ngữ văn C,D1 15
34 7340301 Kế toán D1 14.5
35 7140202 Giáo dục Tiểu học D1,M 13
36 7140201 Giáo dục Mầm non M 16
0