05/06/2018, 23:02
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2017
Tên ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn Quản lý giáo dục 52140114 A00; A01; C00; D01 22.5 Giáo dục Mầm non 52140201 M00 21.75 Giáo dục Tiểu học 52140202 A00; A01; D01; D72 23.25 Giáo dục Đặc biệt 52140203 D01; M00;C00; D08 22 ...
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Quản lý giáo dục | 52140114 | A00; A01; C00; D01 | 22.5 |
Giáo dục Mầm non | 52140201 | M00 | 21.75 |
Giáo dục Tiểu học | 52140202 | A00; A01; D01; D72 | 23.25 |
Giáo dục Đặc biệt | 52140203 | D01; M00;C00; D08 | 22 |
Giáo dục Chính trị | 52140205 | C00; D01 | 22.5 |
Giáo dục Chính trị | 52140205 | C19; D66 | 22.5 |
Giáo dục Thể chất | 52140206 | T00; T01 | 18.75 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 52140208 | A00; A01; C00; D01 | 18 |
Sư phạm Toán học | 52140209 | A00; A01 | 26.25 |
Sư phạm Tin học | 52140210 | A00; A01; D90 | 19.25 |
Sư phạm Vật lý | 52140211 | A00; A01; C01 | 25 |
Sư phạm Hóa học | 52140212 | A00; B00; D07 | 26 |
Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00; D08 | 24.25 |
Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00; C03; D01; D78 | 25.25 |
Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00; D14; C03; D09 | 24 |
Sư phạm Địa lý | 52140219 | C00; C04; D10; D15 | 23.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | D01 | 26 |
Sư phạm Tiếng Nga | 52140232 | D02; D80 | 17.75 |
Sư phạm Tiếng Nga | 52140232 | D01; D78 | 17.75 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 52140233 | D01 | 19.5 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 52140233 | D03 | 19.5 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 52140234 | D01; D03; D04; D06 | 21.25 |
Việt Nam học ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | 52220113 | C00; D01; D14; D78 | 22.25 |
Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Thương mại, Biên, phiên dịch) | 52220201 | D01 | 24.5 |
Ngôn ngữ Nga | 52220202 | D02; D80 | 15.5 |
Ngôn ngữ Nga | 52220202 | D01; D78 | 15.5 |
Ngôn ngữ Pháp (Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch) | 52220203 | D01; D03 | 16.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D01; D04 | 21.75 |
Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | 52220209 | D01; D06 | 23 |
Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | 52220209 | D03; D04 | 23 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | 52220210 | D01 | 23.25 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | 52220210 | D78; D96 | 23.25 |
Quốc tế học | 52220212 | D01; D14; D78 | 19.25 |
Văn học | 52220330 | C00; D01 | 17 |
Văn học | 52220330 | C03; D78 | 17 |
Tâm lý học | 52310401 | B00; C00; D01; D78 | 24.25 |
Tâm lý học giáo dục | 52310403 | A00; C00; D01; D78 | 21.5 |
Địa lý học (Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch) | 52310501 | D10; D15 | 16 |
Vật lý học | 52440102 | A00; A01 | 15.5 |
Hóa học | 52440112 | A00; B00; D07 | 20 |
Công nghệ thông tin | 52480201 | A00; A01; D90 | 20.75 |
Công tác xã hội | 52760101 | A00; C00; D01; D78 | 17 |
Cách tính điểm trúng tuyển đối với tất cả các tổ hợp, điểm trúng tuyển sẽ bằng điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (+điểm ưu tiên nếu có)
Ví dụ, xét thí sinh xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh với tổ hợp thi môn Toán - Văn - Anh có số điểm như sau: Toán: 8 điểm, Văn 9 điểm, Anh 7 điểm và thí sinh có điểm ưu tiên là 1 điểm. Điểm trúng tuyển của thí sinh sẽ bằng 8 + 9 + 7 + 1 = 25 điểm.
Theo TTHN